Sıra: 4
Genel Puan: 50.53
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | EW | 2♣ E | +2 | - / 130 | 100 | 67 | |
| 5 | EW | 2NT E | +2 | - / 180 | 67 | ||||
| 6 | EW | 3NT N | +1 | 430 / - | 33 | ||||
| 16 | 5 | 2 | NS | 1NT E | +2 | - / 150 | 100 | 67 | |
| 17 | NS | 4♠ N | -3 | - / 150 | 0 | ||||
| 18 | NS | 2♥ N | = | 110 / - | 100 | ||||
| 7 | 2 | 3 | EW | 4♠ E | +2 | - / 680 | 0 | 60 | |
| 8 | EW | 4♠X N | -3 | - / 500 | 94 | ||||
| 9 | EW | 3NT N | = | 400 / - | 50 | ||||
| 13 | 3 | 4 | NS | 5♠X E | -3 | 800 / - | 100 | 59 | |
| 14 | NS | 4♣ N | -1 | - / 50 | 67 | ||||
| 15 | NS | 4♥ E | +2 | - / 480 | 0 | ||||
| 22 | 4 | 5 | EW | 5♣ E | +1 | - / 620 | 17 | 50 | |
| 23 | EW | 2♠ N | +3 | 200 / - | 0 | ||||
| 24 | EW | 4♠ W | -1 | 50 / - | 17 | ||||
| 1 | 4 | 6 | NS | - - | - | - / - | 51 | 50 |
BYE |
| 2 | NS | - - | - | - / - | 51 | ||||
| 3 | NS | - - | - | - / - | 51 | ||||
| 19 | 1 | 7 | EW | 2♠ N | -2 | - / 100 | 33 | 51 | |
| 20 | EW | 4♥ N | -2 | - / 200 | 33 | ||||
| 21 | EW | Pass - | - | 0 / - | 100 | ||||
| 10 | 5 | 8 | EW | 4♠ N | +2 | 680 / - | 33 | 51 | |
| 11 | EW | 3NT W | +2 | - / 460 | 67 | ||||
| 12 | EW | 4♦ N | = | 130 / - | 50 |