Sıra: 5
Genel Puan: 45.14
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | NS | 5♣ W | -2 | 200 / - | 33 | 44 | |
| 5 | NS | 3NT S | -3 | - / 300 | 67 | ||||
| 6 | NS | 6♠X S | -2 | - / 300 | 33 | ||||
| 16 | 5 | 2 | NS | 3NT N | = | 400 / - | 100 | 42 | |
| 17 | NS | 4♠ E | -1 | 50 / - | 17 | ||||
| 18 | NS | 5♠XX N | -2 | - / 1000 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 3 | EW | 3♠ N | +3 | 230 / - | 67 | 48 | |
| 8 | EW | 4♥ W | = | - / 420 | 17 | ||||
| 9 | EW | 2♥X W | +1 | - / 870 | 100 | ||||
| 13 | 2 | 4 | EW | 4♠ N | +2 | 680 / - | 50 | 57 | |
| 14 | EW | 2♥ N | +2 | 170 / - | 100 | ||||
| 15 | EW | 4♣X N | -1 | - / 200 | 100 | ||||
| 19 | 3 | 5 | EW | - - | - | - / - | 45 | - |
BYE |
| 20 | EW | - - | - | - / - | 45 | ||||
| 21 | EW | - - | - | - / - | 45 | ||||
| 25 | 4 | 6 | NS | 4♥ W | = | - / 620 | 50 | 49 | |
| 26 | NS | 4♥ E | +3 | - / 710 | 0 | ||||
| 27 | NS | 4♥XX N | -2 | - / 600 | 0 | ||||
| 1 | 4 | 7 | EW | 2♠ N | = | 110 / - | 0 | 48 | |
| 2 | EW | 1♣ E | -5 | 250 / - | 33 | ||||
| 3 | EW | 5♥X E | = | - / 850 | 100 | ||||
| 22 | 1 | 8 | NS | 3NT S | -3 | - / 150 | 0 | 43 | |
| 23 | NS | 4♣ W | +1 | - / 150 | 0 | ||||
| 24 | NS | 4♦X S | -3 | - / 500 | 33 | ||||
| 10 | 5 | 9 | EW | 3♠ N | = | 140 / - | 83 | 45 | |
| 11 | EW | 4♥ N | -1 | - / 50 | 67 | ||||
| 12 | EW | 2♠ E | = | - / 110 | 33 |