Sıra: 1
Genel Puan: 62.50
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 1 | NS | 2♠ N | = | 110 / - | 50 | 63 | |
| 14 | NS | Pass - | - | 0 / - | 100 | ||||
| 15 | NS | 3NT E | +2 | - / 460 | 0 | ||||
| 16 | NS | 2♦ W | +1 | - / 110 | 100 | ||||
| 25 | 3 | 2 | NS | 5♦X S | -2 | - / 300 | 25 | 63 | |
| 26 | NS | 3NT N | +3 | 690 / - | 100 | ||||
| 27 | NS | 4♠ S | +1 | 450 / - | 75 | ||||
| 28 | NS | 5♦ W | -1 | 50 / - | 50 | ||||
| 9 | 1 | 3 | EW | 7♦ E | = | - / 2140 | 100 | 67 | |
| 10 | EW | 3♦ S | -1 | - / 100 | 100 | ||||
| 11 | EW | 4♠ N | +1 | 450 / - | 50 | ||||
| 12 | EW | 2♥ W | +2 | - / 170 | 50 | ||||
| 5 | 3 | 4 | EW | 3NT N | -2 | - / 200 | 50 | 59 | |
| 6 | EW | 3♠ S | +1 | 170 / - | 0 | ||||
| 7 | EW | 3NT S | = | 600 / - | 100 | ||||
| 8 | EW | 3♠ S | +1 | 170 / - | 0 | ||||
| 1 | 2 | 5 | EW | 3♥ W | -1 | 50 / - | 50 | 60 | |
| 2 | EW | 2♦ N | +1 | 110 / - | 0 | ||||
| 3 | EW | 3♥ W | +1 | - / 170 | 100 | ||||
| 4 | EW | 5♣ N | = | 600 / - | 100 | ||||
| 17 | 4 | 6 | NS | 2♥ E | = | - / 110 | 100 | 63 | |
| 18 | NS | 3NT N | +2 | 660 / - | 50 | ||||
| 19 | NS | 2♣ N | +2 | 130 / - | 75 | ||||
| 20 | NS | 3NT W | = | - / 600 | 75 | ||||
| 21 | 4 | 7 | EW | - - | - | - / - | 63 | 63 |
BYE |
| 22 | EW | - - | - | - / - | 63 | ||||
| 23 | EW | - - | - | - / - | 63 | ||||
| 24 | EW | - - | - | - / - | 63 |