Sıra: 7
Genel Puan: 46.07
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | EW | 2NT E | +2 | - / 180 | 100 | 50 | |
| 2 | EW | 2NT S | -1 | - / 100 | 100 | ||||
| 3 | EW | 4♥ N | +1 | 450 / - | 0 | ||||
| 4 | EW | 3♥ S | +1 | 170 / - | 0 | ||||
| 25 | 3 | 2 | EW | 3♦ N | -1 | - / 50 | 50 | 41 | |
| 26 | EW | 1NT E | +2 | - / 150 | 75 | ||||
| 27 | EW | 5♦X E | -4 | 800 / - | 0 | ||||
| 28 | EW | 3♠ E | +1 | - / 170 | 0 | ||||
| 21 | 2 | 3 | EW | 1NT N | = | 90 / - | 100 | 48 | |
| 22 | EW | 3NT N | +3 | 490 / - | 75 | ||||
| 23 | EW | Pass - | - | 0 / - | 0 | ||||
| 24 | EW | 2♥ E | +1 | - / 140 | 75 | ||||
| 9 | 4 | 4 | NS | 4♦ W | +1 | - / 150 | 50 | 42 | |
| 10 | NS | 2♦ E | = | - / 90 | 25 | ||||
| 11 | NS | 4♥ N | -2 | - / 100 | 0 | ||||
| 12 | NS | 5♠ W | = | - / 450 | 25 | ||||
| 13 | 4 | 5 | EW | 6♠ N | = | 1430 / - | 50 | 43 | |
| 14 | EW | 3♣ S | -3 | - / 150 | 75 | ||||
| 15 | EW | 3NT N | = | 600 / - | 0 | ||||
| 16 | EW | 2♠ S | +2 | 170 / - | 50 | ||||
| 5 | 2 | 6 | NS | - - | - | - / - | 60 | 45 |
BYE |
| 6 | NS | - - | - | - / - | 60 | ||||
| 7 | NS | - - | - | - / - | 60 | ||||
| 8 | NS | - - | - | - / - | 60 | ||||
| 17 | 3 | 7 | NS | 4♠ E | = | - / 420 | 0 | 46 | |
| 18 | NS | 6♥ E | -1 | 50 / - | 100 | ||||
| 19 | NS | 3NT E | +1 | - / 630 | 0 | ||||
| 20 | NS | 3♣X S | +2 | 1070 / - | 100 |