Sıra: 2
Genel Puan: 58.43
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Kontrat | Yön | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 1 | NS | 1NT | N | -1 | - / 50 | 59 | 75 | |
| 18 | NS | 4♠ | E | -1 | 50 / - | 91 | ||||
| 19 | 9 | 2 | NS | 3NT | W | -2 | 200 / - | 73 | 56 | |
| 20 | NS | 3NT | N | -2 | - / 200 | 0 | ||||
| 21 | 9 | 3 | NS | 3♠ | N | +2 | 200 / - | 73 | 63 | |
| 22 | NS | 2♠ | N | +2 | 170 / - | 82 | ||||
| 23 | 9 | 4 | NS | 2♥ | E | +1 | - / 140 | 45 | 61 | |
| 24 | NS | 2♥ | W | -1 | 50 / - | 64 | ||||
| 25 | 9 | 5 | NS | 4♥ | N | +1 | 450 / - | 92 | 65 | |
| 26 | NS | 4♥ | E | = | - / 620 | 71 | ||||
| 27 | 9 | 6 | NS | 4♠ | W | -1 | 50 / - | 55 | 59 | |
| 28 | NS | 4♠X | W | = | - / 590 | 5 | ||||
| 1 | 9 | 7 | NS | 4♠ | N | +2 | 480 / - | 36 | 59 | |
| 2 | NS | 3♠ | E | -1 | 50 / - | 73 | ||||
| 3 | 9 | 8 | NS | 2NT | N | +2 | 180 / - | 64 | 55 | |
| 4 | NS | 3♦X | N | -1 | - / 200 | 0 | ||||
| 5 | 9 | 9 | NS | - | - | - | - / - | 58 | 56 |
BYE |
| 6 | NS | - | - | - | - / - | 58 | ||||
| 7 | 9 | 10 | NS | 4♥ | E | +2 | - / 680 | 55 | 57 | |
| 8 | NS | 2♠ | N | = | 110 / - | 77 | ||||
| 9 | 9 | 11 | NS | 3♠ | E | -1 | 100 / - | 0 | 56 | |
| 10 | NS | 3♠ | E | -2 | 200 / - | 91 | ||||
| 11 | 9 | 12 | NS | 4♠ | E | +1 | - / 450 | 73 | 58 | |
| 12 | NS | 6♠ | E | -2 | 100 / - | 95 | ||||
| 13 | 9 | 13 | NS | 3♦ | E | = | - / 110 | 55 | 58 | |
| 14 | NS | 2♠ | S | = | 110 / - | 77 |