Sıra: 7
Genel Puan: 47.43
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Kontrat | Yön | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 1 | NS | 3♥ | W | -2 | 200 / - | 85 | 48 | |
| 14 | NS | 1NT | W | +2 | - / 150 | 1 | ||||
| 15 | NS | 2♠ | E | +4 | - / 230 | 57 | ||||
| 16 | 5 | 2 | NS | 3NT | N | -3 | - / 150 | 29 | 37 | |
| 17 | NS | 4♥ | S | = | 420 / - | 36 | ||||
| 18 | NS | 3♥ | E | = | - / 140 | 15 | ||||
| 19 | 5 | 3 | NS | 1NT | W | +2 | - / 150 | 56 | 48 | |
| 20 | NS | 2♠ | E | -1 | 100 / - | 50 | ||||
| 21 | NS | 3♠X | N | +1 | 930 / - | 100 | ||||
| 22 | 5 | 4 | NS | 3♥ | S | -1 | - / 50 | 43 | 44 | |
| 23 | NS | 4♥X | E | = | - / 790 | 8 | ||||
| 24 | NS | 3NT | N | +1 | 430 / - | 43 | ||||
| 25 | 5 | 5 | NS | 3NT | E | = | - / 600 | 100 | 47 | |
| 26 | NS | 4♥ | S | -1 | - / 100 | 13 | ||||
| 27 | NS | 4♠ | S | -1 | - / 50 | 63 | ||||
| 28 | 5 | 6 | NS | - | - | - | - / - | 47 | 47 |
BYE |
| 29 | NS | - | - | - | - / - | 47 | ||||
| 30 | NS | - | - | - | - / - | 47 | ||||
| 31 | 5 | 7 | NS | 4♠ | N | -2 | - / 200 | 25 | 48 | |
| 32 | NS | 3♦ | N | = | 110 / - | 69 | ||||
| 33 | NS | 2♠ | W | = | - / 110 | 75 | ||||
| 34 | 5 | 8 | NS | 3♥ | N | +1 | 170 / - | 15 | 47 | |
| 35 | NS | 5♣ | N | -1 | - / 50 | 64 | ||||
| 36 | NS | 4♠ | W | +1 | - / 650 | 36 | ||||
| 1 | 5 | 9 | NS | 5♠X | N | -2 | - / 300 | 29 | 47 | |
| 2 | NS | 4♠X | E | -2 | 300 / - | 99 | ||||
| 3 | NS | 5♦ | N | -1 | - / 50 | 29 |