Sıra: 3
Genel Puan: 51.04
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Kontrat | Yön | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | NS | 3♣ | S | +2 | 150 / - | 25 | 67 | |
| 8 | NS | 3NT | W | -1 | 50 / - | 88 | ||||
| 9 | NS | 4♠ | N | +1 | 450 / - | 88 | ||||
| 19 | 6 | 2 | EW | 3♦ | E | -1 | 100 / - | 75 | 63 | |
| 20 | EW | 3♠ | E | = | - / 140 | 50 | ||||
| 21 | EW | 4♥ | S | -1 | - / 100 | 50 | ||||
| 16 | 4 | 3 | EW | 4♠ | E | +2 | - / 680 | 50 | 52 | |
| 17 | EW | 3NT | E | = | - / 400 | 13 | ||||
| 18 | EW | 3NT | N | +3 | 690 / - | 25 | ||||
| 25 | 6 | 4 | NS | 1NT | N | = | 90 / - | 50 | 48 | |
| 26 | NS | 3NT | W | +2 | - / 660 | 50 | ||||
| 27 | NS | 3NT | W | +2 | - / 460 | 13 | ||||
| 13 | 1 | 5 | EW | 4♥ | W | +1 | - / 650 | 100 | 56 | |
| 14 | EW | 4♠ | W | = | - / 420 | 75 | ||||
| 15 | EW | 4♠X | E | +1 | - / 690 | 88 | ||||
| 1 | 5 | 6 | EW | 2♣ | N | = | 90 / - | 50 | 51 | |
| 2 | EW | 6♥ | E | -1 | 50 / - | 0 | ||||
| 3 | EW | 2♥ | E | +3 | - / 200 | 25 | ||||
| 22 | 2 | 7 | NS | 4♥X | N | -1 | - / 100 | 38 | 51 | |
| 23 | NS | 4♦ | E | = | - / 130 | 63 | ||||
| 24 | NS | 2NT | E | = | - / 120 | 50 | ||||
| 4 | 4 | 8 | NS | 5♠ | E | +1 | - / 680 | 75 | 51 | |
| 5 | NS | 1NT | N | = | 90 / - | 63 | ||||
| 6 | NS | 4♠ | E | = | - / 620 | 25 | ||||
| 10 | 5 | 9 | NS | - | - | - | - / - | 51 | 51 |
BYE |
| 11 | NS | - | - | - | - / - | 51 | ||||
| 12 | NS | - | - | - | - / - | 51 |