Sıra: 6
Genel Puan: 48.21
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Kontrat | Yön | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | NS | 4♥ | N | -2 | - / 200 | 15 | 52 | |
| 11 | NS | 4♠ | S | +1 | 450 / - | 78 | ||||
| 12 | NS | 3♠ | E | = | - / 140 | 64 | ||||
| 13 | 4 | 2 | NS | 2♠ | E | -1 | 100 / - | 57 | 66 | |
| 14 | NS | 3♠ | N | = | 140 / - | 99 | ||||
| 15 | NS | 2♠ | E | +2 | - / 170 | 85 | ||||
| 16 | 4 | 3 | NS | 3NT | N | -4 | - / 200 | 15 | 48 | |
| 17 | NS | 6♥ | N | -2 | - / 100 | 1 | ||||
| 18 | NS | 2♠ | E | +1 | - / 140 | 15 | ||||
| 19 | 4 | 4 | NS | 2♥ | N | = | 110 / - | 100 | 50 | |
| 20 | NS | 3NT | S | -1 | - / 100 | 25 | ||||
| 21 | NS | 4♥ | E | = | - / 420 | 44 | ||||
| 22 | 4 | 5 | NS | - | - | - | - / - | 48 | 49 |
BYE |
| 23 | NS | - | - | - | - / - | 48 | ||||
| 24 | NS | - | - | - | - / - | 48 | ||||
| 25 | 4 | 6 | NS | 4♠ | W | = | - / 620 | 69 | 52 | |
| 26 | NS | 2♥ | N | +2 | 170 / - | 63 | ||||
| 27 | NS | 4♠ | N | -1 | - / 50 | 63 | ||||
| 28 | 4 | 7 | NS | 4♠ | W | +1 | - / 450 | 22 | 52 | |
| 29 | NS | 2♣X | S | = | 180 / - | 85 | ||||
| 30 | NS | 5♥ | N | +1 | 480 / - | 50 | ||||
| 31 | 4 | 8 | NS | 4♠X | S | -2 | - / 500 | 0 | 47 | |
| 32 | NS | 4♦ | N | -2 | - / 100 | 19 | ||||
| 33 | NS | 3NT | E | = | - / 400 | 19 | ||||
| 34 | 4 | 9 | NS | 4♥ | N | = | 620 / - | 71 | 48 | |
| 35 | NS | 5♣ | N | -1 | - / 50 | 64 | ||||
| 36 | NS | 4♠ | E | +1 | - / 650 | 36 |