Sıra: 8
Genel Puan: 45.14
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | EW | 2NT N | +2 | 180 / - | 0 | 33 | |
| 5 | EW | 4♠X N | -3 | - / 800 | 100 | ||||
| 6 | EW | 4♥X E | -2 | 500 / - | 0 | ||||
| 25 | 4 | 2 | NS | 3♠ N | +1 | 170 / - | 83 | 47 | |
| 26 | NS | 3NT E | -3 | 300 / - | 83 | ||||
| 27 | NS | 3NT N | +3 | 490 / - | 17 | ||||
| 7 | 1 | 3 | EW | 4♥ S | +1 | 650 / - | 33 | 50 | |
| 8 | EW | 3♠ W | = | - / 140 | 67 | ||||
| 9 | EW | 1NT N | -1 | - / 50 | 67 | ||||
| 16 | 3 | 4 | NS | 4♥ N | = | 420 / - | 83 | 53 | |
| 17 | NS | 1NT N | -1 | - / 50 | 0 | ||||
| 18 | NS | 4♥ E | -3 | 150 / - | 100 | ||||
| 10 | 5 | 5 | NS | 2♣ E | = | - / 90 | 0 | 46 | |
| 11 | NS | 3♣ N | -1 | - / 50 | 33 | ||||
| 12 | NS | 4♠ E | +1 | - / 450 | 17 | ||||
| 13 | 5 | 6 | EW | 3♥X N | -3 | - / 800 | 100 | 47 | |
| 14 | EW | 4♠ N | = | 420 / - | 50 | ||||
| 15 | EW | 4♠ E | +3 | - / 510 | 17 | ||||
| 22 | 2 | 7 | NS | 2NT N | +1 | 150 / - | 83 | 47 | |
| 23 | NS | 1NT E | +2 | - / 150 | 17 | ||||
| 24 | NS | 3♣ E | +1 | - / 130 | 33 | ||||
| 1 | 3 | 8 | EW | - - | - | - / - | 45 | 47 |
BYE |
| 2 | EW | - - | - | - / - | 45 | ||||
| 3 | EW | - - | - | - / - | 45 | ||||
| 19 | 4 | 9 | EW | 1NT E | +2 | - / 150 | 33 | 45 | |
| 20 | EW | 6♦ E | -3 | 300 / - | 0 | ||||
| 21 | EW | 4♠X N | -2 | - / 500 | 67 |