Sıra: 5
Genel Puan: 54.40
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Kontrat | Yön | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 1 | NS | 4♠ | N | = | 620 / - | 18 | 9 | |
| 24 | NS | 4♠ | N | -3 | - / 150 | 0 | ||||
| 25 | 12 | 2 | NS | 3♥X | E | -1 | 200 / - | 63 | 38 | |
| 26 | NS | 1NT | N | = | 90 / - | 71 | ||||
| 27 | 12 | 3 | NS | 3♥ | N | = | 140 / - | 68 | 49 | |
| 28 | NS | 4♥ | N | +2 | 680 / - | 73 | ||||
| 1 | 12 | 4 | NS | 4♠ | E | +1 | - / 450 | 64 | 54 | |
| 2 | NS | 4♥ | N | = | 620 / - | 73 | ||||
| 3 | 12 | 5 | NS | 3NT | N | +1 | 430 / - | 91 | 54 | |
| 4 | NS | 3NT | N | -1 | - / 100 | 14 | ||||
| 5 | 12 | 6 | NS | 3NT | N | +3 | 690 / - | 91 | 61 | |
| 6 | NS | 4♠X | E | -3 | 800 / - | 100 | ||||
| 7 | 12 | 7 | NS | 1NT | N | = | 90 / - | 68 | 64 | |
| 8 | NS | 3NT | N | +2 | 460 / - | 100 | ||||
| 9 | 12 | 8 | NS | 3NT | N | -1 | - / 50 | 41 | 62 | |
| 10 | NS | 2♣ | N | +1 | 110 / - | 55 | ||||
| 11 | 12 | 9 | NS | 3NT | N | +1 | 430 / - | 36 | 59 | |
| 12 | NS | 3NT | E | -1 | 50 / - | 36 | ||||
| 13 | 12 | 10 | NS | 3NT | E | +3 | - / 690 | 68 | 59 | |
| 14 | NS | 3♠ | N | +1 | 170 / - | 41 | ||||
| 15 | 12 | 11 | NS | 4♠ | N | -1 | - / 100 | 18 | 54 | |
| 16 | NS | 3NT | E | +1 | - / 630 | 0 | ||||
| 17 | 12 | 12 | NS | - | - | - | - / - | 54 | 54 |
BYE |
| 18 | NS | - | - | - | - / - | 54 | ||||
| 19 | 12 | 13 | NS | 2NT | N | +1 | 150 / - | 100 | 54 | |
| 20 | NS | 3NT | N | -1 | - / 100 | 18 |