Sıra: 9
Genel Puan: 46.12
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Kontrat | Yön | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 1 | NS | 2♥ | W | +1 | - / 140 | 45 | 55 | |
| 24 | NS | 2♥ | W | -1 | 50 / - | 64 | ||||
| 25 | 12 | 2 | NS | 3♥ | N | +1 | 170 / - | 25 | 47 | |
| 26 | NS | 3NT | W | +1 | - / 630 | 54 | ||||
| 27 | 12 | 3 | NS | 4♠X | W | -1 | 100 / - | 68 | 51 | |
| 28 | NS | 4♠X | W | -1 | 100 / - | 50 | ||||
| 1 | 12 | 4 | NS | 6♠ | S | = | 980 / - | 82 | 55 | |
| 2 | NS | 1NT | S | -1 | - / 100 | 50 | ||||
| 3 | 12 | 5 | NS | 3NT | N | -1 | - / 50 | 18 | 49 | |
| 4 | NS | 2♠ | E | -1 | 100 / - | 36 | ||||
| 5 | 12 | 6 | NS | 2♠ | E | +2 | - / 170 | 36 | 50 | |
| 6 | NS | 4♣ | S | = | 130 / - | 73 | ||||
| 7 | 12 | 7 | NS | 4♥ | W | +2 | - / 680 | 55 | 49 | |
| 8 | NS | 4♠ | S | -2 | - / 100 | 36 | ||||
| 9 | 12 | 8 | NS | 4♥X | W | -5 | 1400 / - | 100 | 50 | |
| 10 | NS | 3NT | E | +3 | - / 690 | 5 | ||||
| 11 | 12 | 9 | NS | 4♥ | E | +2 | - / 480 | 27 | 49 | |
| 12 | NS | 4♠ | W | +1 | - / 450 | 64 | ||||
| 13 | 12 | 10 | NS | 3♦ | W | = | - / 110 | 55 | 52 | |
| 14 | NS | 4♠ | S | = | 420 / - | 95 | ||||
| 15 | 12 | 11 | NS | 4♠ | E | +1 | - / 450 | 18 | 48 | |
| 16 | NS | 3♠ | S | -1 | - / 50 | 9 | ||||
| 17 | 12 | 12 | NS | - | - | - | - / - | 46 | 48 |
BYE |
| 18 | NS | - | - | - | - / - | 46 | ||||
| 19 | 12 | 13 | NS | 2NT | W | = | - / 120 | 14 | 46 | |
| 20 | NS | 2NT | N | -1 | - / 100 | 27 |