Sıra: 13
Genel Puan: 40.39
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Kontrat | Yön | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11 | 1 | NS | 4♥ | N | +1 | 650 / - | 14 | 23 | |
| 22 | NS | 4♠ | W | -1 | 100 / - | 32 | ||||
| 23 | 11 | 2 | NS | 3NT | S | +1 | 630 / - | 50 | 35 | |
| 24 | NS | 3♠ | S | -1 | - / 50 | 45 | ||||
| 25 | 11 | 3 | NS | 3NT | N | -2 | - / 100 | 33 | 32 | |
| 26 | NS | 2♠ | W | = | - / 110 | 17 | ||||
| 27 | 11 | 4 | NS | 2♣ | N | = | 90 / - | 9 | 34 | |
| 28 | NS | 4♥ | S | +2 | 680 / - | 73 | ||||
| 1 | 11 | 5 | NS | 3NT | E | +2 | - / 460 | 36 | 38 | |
| 2 | NS | 4♥ | S | = | 620 / - | 73 | ||||
| 3 | 11 | 6 | NS | 4♣ | N | = | 130 / - | 50 | 44 | |
| 4 | NS | 3NT | N | +2 | 660 / - | 95 | ||||
| 5 | 11 | 7 | NS | 3NT | S | = | 600 / - | 45 | 44 | |
| 6 | NS | 4♠ | W | -2 | 200 / - | 41 | ||||
| 7 | 11 | 8 | NS | Pass | - | - | - / - | 55 | 43 | |
| 8 | NS | 2♣ | S | = | 90 / - | 18 | ||||
| 9 | 11 | 9 | NS | 3NT | S | -2 | - / 100 | 5 | 39 | |
| 10 | NS | 4♣ | S | -1 | - / 100 | 9 | ||||
| 11 | 11 | 10 | NS | 3NT | N | +1 | 430 / - | 36 | 40 | |
| 12 | NS | 3NT | W | -2 | 100 / - | 68 | ||||
| 13 | 11 | 11 | NS | - | - | - | - / - | 40 | 40 |
BYE |
| 14 | NS | - | - | - | - / - | 40 | ||||
| 15 | 11 | 12 | NS | 4♥ | W | -1 | 50 / - | 50 | 43 | |
| 16 | NS | 3NT | E | -1 | 100 / - | 95 | ||||
| 17 | 11 | 13 | NS | 5♣X | S | -1 | - / 100 | 18 | 40 | |
| 18 | NS | 6♥ | W | = | - / 980 | 0 |