Sıra: 11
Genel Puan: 46.02
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Kontrat | Yön | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 1 | NS | 2NT | W | -1 | 100 / - | 41 | 48 | |
| 20 | NS | 4♦ | N | = | 130 / - | 55 | ||||
| 21 | 10 | 2 | NS | 2♠ | N | +3 | 200 / - | 73 | 48 | |
| 22 | NS | 2♠ | N | -1 | - / 50 | 23 | ||||
| 23 | 10 | 3 | NS | 2♥ | W | +1 | - / 140 | 45 | 44 | |
| 24 | NS | 3♠ | N | -1 | - / 50 | 27 | ||||
| 25 | 10 | 4 | NS | 4♥ | N | -1 | - / 50 | 13 | 47 | |
| 26 | NS | 6♥ | W | -1 | 100 / - | 96 | ||||
| 27 | 10 | 5 | NS | 4♠ | W | = | - / 420 | 18 | 47 | |
| 28 | NS | 5♥ | N | = | 650 / - | 82 | ||||
| 1 | 10 | 6 | NS | 6♠ | N | = | 980 / - | 82 | 53 | |
| 2 | NS | 2♠ | N | = | 110 / - | 86 | ||||
| 3 | 10 | 7 | NS | 2♠ | S | +1 | 140 / - | 45 | 53 | |
| 4 | NS | 2♥ | N | = | 110 / - | 55 | ||||
| 5 | 10 | 8 | NS | 2♠ | E | +2 | - / 170 | 36 | 49 | |
| 6 | NS | 3♠ | N | -2 | - / 100 | 14 | ||||
| 7 | 10 | 9 | NS | 4♥ | W | +1 | - / 650 | 91 | 53 | |
| 8 | NS | 2♠ | S | = | 110 / - | 77 | ||||
| 9 | 10 | 10 | NS | - | - | - | - / - | 46 | 53 |
BYE |
| 10 | NS | - | - | - | - / - | 46 | ||||
| 11 | 10 | 11 | NS | 4♥ | E | +2 | - / 480 | 27 | 50 | |
| 12 | NS | 6♠ | W | = | - / 980 | 14 | ||||
| 13 | 10 | 12 | NS | 3♦ | W | = | - / 110 | 55 | 49 | |
| 14 | NS | 4♠ | S | -2 | - / 100 | 23 | ||||
| 15 | 10 | 13 | NS | 4♠ | E | +1 | - / 450 | 18 | 46 | |
| 16 | NS | 4♠ | S | -1 | - / 50 | 9 |