Sıra: 4
Genel Puan: 53.87
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Kontrat | Yön | Snç | NS/EW | % | Küm Ort | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | NS | 4♠ | N | = | 420 / - | 43 | 57 | |
| 2 | NS | 3NT | E | -3 | 150 / - | 100 | ||||
| 3 | NS | 4♠ | E | +3 | - / 710 | 29 | ||||
| 4 | 1 | 2 | NS | 3♦ | N | +4 | 190 / - | 29 | 63 | |
| 5 | NS | 3NT | N | +1 | 630 / - | 79 | ||||
| 6 | NS | 3♠X | E | -2 | 500 / - | 100 | ||||
| 7 | 1 | 3 | NS | 2♥ | E | +1 | - / 140 | 71 | 56 | |
| 8 | NS | 3♠ | E | -2 | 100 / - | 14 | ||||
| 9 | NS | 3♠ | N | = | 140 / - | 43 | ||||
| 10 | 1 | 4 | NS | 3NT | N | +2 | 660 / - | 57 | 60 | |
| 11 | NS | 3♠ | E | -1 | 50 / - | 71 | ||||
| 12 | NS | 2♥ | W | +3 | - / 200 | 86 | ||||
| 13 | 1 | 5 | NS | - | - | - | - / - | 54 | 59 |
BYE |
| 14 | NS | - | - | - | - / - | 54 | ||||
| 15 | NS | - | - | - | - / - | 54 | ||||
| 16 | 1 | 6 | NS | 3NT | E | +2 | - / 660 | 7 | 57 | |
| 17 | NS | 3NT | E | = | - / 400 | 93 | ||||
| 18 | NS | 3NT | N | -1 | - / 100 | 50 | ||||
| 19 | 1 | 7 | NS | 3NT | E | +2 | - / 660 | 0 | 53 | |
| 20 | NS | 3NT | E | -2 | 200 / - | 71 | ||||
| 21 | NS | Pass | - | - | - / - | 0 | ||||
| 22 | 1 | 8 | NS | 4♥ | N | +2 | 480 / - | 71 | 56 | |
| 23 | NS | 1♠ | N | +1 | 110 / - | 100 | ||||
| 24 | NS | 3♥ | N | -1 | - / 50 | 71 | ||||
| 25 | 1 | 9 | NS | 3NT | N | -1 | - / 50 | 50 | 54 | |
| 26 | NS | 4♥ | E | +1 | - / 650 | 14 | ||||
| 27 | NS | 2♠ | E | = | - / 110 | 43 |