Sıra: 7
Genel Puan: -47.8
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 1 | NS | 3NT E | +1 | - / 430 | 0 | -6 | |
| 18 | NS | 3♠ E | = | - / 140 | -6 | ||||
| 19 | NS | 1NT N | +2 | 150 / - | 0 | ||||
| 20 | NS | 4♠ W | = | - / 620 | 0 | ||||
| 21 | 5 | 2 | NS | 3NT N | -2 | - / 200 | -13 | -22 | |
| 22 | NS | 3♥ N | = | 140 / - | 4 | ||||
| 23 | NS | 3♥ W | = | - / 140 | -2 | ||||
| 24 | NS | 4♥X S | -1 | - / 100 | -5 | ||||
| 25 | 5 | 3 | NS | 3NT N | = | 400 / - | -1 | -38 | |
| 26 | NS | 4♥X S | -3 | - / 800 | -9 | ||||
| 27 | NS | 2♦ S | +4 | 170 / - | -5 | ||||
| 28 | NS | 1NT N | = | 90 / - | -1 | ||||
| 1 | 5 | 4 | NS | 6♦ E | = | - / 920 | -10 | -54 | |
| 2 | NS | 3NT S | +1 | 630 / - | 6 | ||||
| 3 | NS | 4♥ N | -1 | - / 50 | 0 | ||||
| 4 | NS | 3NT S | +4 | 720 / - | -12 | ||||
| 5 | 5 | 5 | NS | 1NT W | +1 | - / 120 | 0 | -51 | |
| 6 | NS | 6♠ N | = | 980 / - | 3 | ||||
| 7 | NS | 3♦ S | = | 110 / - | 0 | ||||
| 8 | NS | 4♥ N | = | 420 / - | 0 | ||||
| 9 | 5 | 6 | NS | - - | - | - / - | -1.7 | -58 |
BYE |
| 10 | NS | - - | - | - / - | -1.7 | ||||
| 11 | NS | - - | - | - / - | -1.7 | ||||
| 12 | NS | - - | - | - / - | -1.7 | ||||
| 13 | 5 | 7 | NS | 4♠ E | -3 | 300 / - | 11 | -48 | |
| 14 | NS | 4♠ W | -1 | 50 / - | 0 | ||||
| 15 | NS | 2♦ S | +1 | 110 / - | 0 | ||||
| 16 | NS | 3NT E | +1 | - / 630 | -1 |