Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
| # | Ad soyad | Toplam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemal SAĞLIKER | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Süleyman ZÖHRE | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Andre ŞALFUN | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Hasan CİLLİ | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Hikmet DÖRTKAŞ | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | AHMET İpekbayrak | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | MEHMET OSMAN METO | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | SONER AKSOY | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11 | İsmet DÖNMEZ | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | Fahri SÜMER | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | MÜBERRA NACAR | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | Özcan CİĞER | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | Ayşin CANANOĞLU | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | Mustafa Şeref KÖKER | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 17 | Birol KOCA | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | Gülsün YÜKSEL SEZGİN | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 19 | Ali ARIBOĞAN | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | ERGÜN Sezer | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | GÜRSEL Duman | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | AKIN ARIKAN | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 23 | Nesrin TURGUT | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | Fevzi Temel TUNÇ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | SELMAN ZÜLKADİROĞLU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 26 | Sevinç ARIKAN | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | VAHİT CEYLAN | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 28 | Veysel Şükrü KEÇİOĞLU | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 29 | Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | Özden SEZGİNSOY | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 31 | İSMAİL ERKOVAN | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 32 | KUBİLAY KESER | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Mahmut ÇOLAK | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Seher ARIKAN | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Aykut ALEV | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 36 | NADİR Özuğurlu | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 37 | Nevin KATLAV | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 38 | Serhan ÖZMEN | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 39 | Tülay ERDEMIŞIK | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 40 | Şerife YÜZÜAK | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 41 | ADNAN İYİDOĞAN | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Aykut AKSU | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | Mustafa Kemal GÖRBİL | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | Mustafa Timuçin ERKOÇ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Recep GÖKÇE | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ALİ RIZA Kisacik | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | Seyfi NALYAPAN | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | Dilek ÇETİN | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Ahmet YAŞ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | Erol DUMAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | Ersin YILDIZ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | Güzin YETER | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | Mustafa ERDOĞAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | Nazire Nur AKSOY | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | Samim KASAR | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | Sema AĞAOĞLU | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | Özgür Yıldırım KURTGÖZ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | Ahmet UĞAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Aytekin AŞICI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Haluk Esat BUGAY | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Hayriye Birgül KÖSE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Macit SAYAR | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Mehmet Ersan YÜREKTÜRK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Merter Kapulu BOYBEK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | OSMAN OĞUZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Serdal YÜNLÜ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Sıtkı GÖKDURMUŞ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Turhan ÇİFDALÖZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Vedat TOKGÖZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Veysi KAHRAMAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Yeşim AGAGİL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | İbrahim TANSALAR | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | İSMET DEVECİ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | AYŞEHAN KARAHAN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Cengiz SAĞDIÇ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Haluk AKSÖZ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Orhan Zeki YILDIZ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Suphi Serhat ESMERLİGİL | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Yasemin Suzan ARSOY | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ÇAĞDAŞ Demİrel | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Ömer Faruk SARPKAYA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | İlker CENGİZLER | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | İNCİ KOCATEPE | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Cem ALKAN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Hulusi ÇEVİK | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Mehmet ÖZYEŞİLBAŞ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Murat Çağatay ERER | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Nusrettin KAPLAN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | NİHAT YARAR | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | SABAHİTTİN VEZİROĞLU | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Seda GÖKÇE | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Sema KAHYA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | SEMA SAĞOL | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Taner KARAÇAYLI | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Vasfiye AGAGİL | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ŞEVKET İŞİIŞIK | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Akatlı Kürşad ÖZŞAHİN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Bağlan KARAHALİLOĞLU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Cem Kalağoğlu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | DEMET KALAT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Gülen Zarife YAĞLICI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Hatice Nurhan AKDENİZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Mehmet DÖNMEZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | MEHMET SARIGÜL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Mehmet ÖZCAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | NECATİ GÜL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Orhan YARATIKOL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Sare GÖKÇE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Tuana ALTUN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Tuncay ALTUN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | yedek 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | YEDEK 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Ümit SAVATLI | 1 | 1 |
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | Bağlan KARAHALİLOĞLU 010305 | 69,05% | 1 |
| 2 | Nusrettin KAPLAN 470004 | 64,98% | 2 |
| 3 | Tuana ALTUN 310168 | 61,74% | 1 |
| 4 | Tuncay ALTUN 800004 | 61,74% | 1 |
| 5 | Akatlı Kürşad ÖZŞAHİN 010051 | 61,61% | 1 |
| 6 | Cem ALKAN 330288 | 59,61% | 2 |
| 7 | Haluk AKSÖZ 010207 | 59,04% | 2 |
| 8 | Mustafa Timuçin ERKOÇ 010188 | 58,26% | 6 |
| 9 | Ahmet UĞAN 010061 | 57,60% | 3 |
| 10 | Macit SAYAR 140034 | 57,60% | 3 |
| 11 | Veysi KAHRAMAN 470003 | 57,21% | 4 |
| 12 | Erol DUMAN 010135 | 57,14% | 4 |
| 13 | Merter Kapulu BOYBEK 010187 | 57,01% | 3 |
| 14 | Özgür Yıldırım KURTGÖZ 350762 | 57,01% | 3 |
| 15 | Ahmet YAŞ 010003 | 56,67% | 5 |
| 16 | Samim KASAR 010019 | 56,67% | 5 |
| 17 | ALİ RIZA Kisacik 010365 | 56,53% | 7 |
| 18 | Aytekin AŞICI 310272 | 56,48% | 3 |
| 19 | Aykut AKSU 010052 | 56,29% | 6 |
| 20 | KUBİLAY KESER 342407 | 55,98% | 9 |
| 21 | Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 010042 | 55,98% | 9 |
| 22 | Recep GÖKÇE 010282 | 55,78% | 8 |
| 23 | İbrahim TANSALAR 010287 | 55,44% | 3 |
| 24 | İSMAİL ERKOVAN 010340 | 55,32% | 7 |
| 25 | Hulusi ÇEVİK 070151 | 55,28% | 1 |
| 26 | Mustafa Şeref KÖKER 010054 | 55,07% | 12 |
| 27 | Vasfiye AGAGİL 341593 | 53,97% | 2 |
| 28 | Serhan ÖZMEN 010062 | 53,91% | 5 |
| 29 | Dilek ÇETİN 010315 | 53,73% | 6 |
| 30 | Özcan CİĞER 010059 | 53,72% | 16 |
| 31 | İSMET DEVECİ 010457 | 53,57% | 3 |
| 32 | Sevinç ARIKAN 010245 | 53,52% | 9 |
| 33 | Aykut ALEV 010004 | 53,52% | 8 |
| 34 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN 310083 | 53,51% | 15 |
| 35 | Nazire Nur AKSOY 010103 | 53,47% | 5 |
| 36 | Özden SEZGİNSOY 010011 | 53,39% | 9 |
| 37 | Hasan CİLLİ 010289 | 53,35% | 19 |
| 38 | Taner KARAÇAYLI 310126 | 53,34% | 2 |
| 39 | Ali ARIBOĞAN 010233 | 53,30% | 10 |
| 40 | Süleyman ZÖHRE 670105 | 52,94% | 20 |
| 41 | Mehmet ÖZYEŞİLBAŞ 010116 | 52,86% | 2 |
| 42 | MEHMET OSMAN METO 010393 | 52,69% | 17 |
| 43 | İNCİ KOCATEPE 010219 | 52,67% | 2 |
| 44 | Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 010198 | 52,17% | 9 |
| 45 | Seda GÖKÇE 010091 | 52,08% | 1 |
| 46 | Ersin YILDIZ 430071 | 51,99% | 3 |
| 47 | Yeşim AGAGİL 010285 | 51,81% | 4 |
| 48 | Mehmet Ersan YÜREKTÜRK 010036 | 51,77% | 3 |
| 49 | Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ 260272 | 51,52% | 4 |
| 50 | Gülsün YÜKSEL SEZGİN 010246 | 51,49% | 14 |
| 51 | Ayşin CANANOĞLU 010065 | 51,43% | 13 |
| 52 | NADİR Özuğurlu 010411 | 51,17% | 8 |
| 53 | Sıtkı GÖKDURMUŞ 010369 | 50,66% | 4 |
| 54 | MEHMET SARIGÜL 010434 | 50,42% | 1 |
| 55 | Güzin YETER 010101 | 50,39% | 5 |
| 56 | Haluk Esat BUGAY 010058 | 50,27% | 4 |
| 57 | Vedat TOKGÖZ 010196 | 50,27% | 4 |
| 58 | İsmet DÖNMEZ 010026 | 50,14% | 15 |
| 59 | yedek 1 1 | 50,00% | 1 |
| 60 | YEDEK 2 2 | 50,00% | 1 |
| 61 | Mustafa ERDOĞAN 070144 | 49,99% | 3 |
| 62 | Hikmet DÖRTKAŞ 010001 | 49,90% | 18 |
| 63 | Fevzi Temel TUNÇ 010141 | 49,79% | 9 |
| 64 | Suphi Serhat ESMERLİGİL 010028 | 49,79% | 3 |
| 65 | İlker CENGİZLER 010043 | 49,79% | 3 |
| 66 | Birol KOCA 010037 | 49,66% | 15 |
| 67 | ERGÜN Sezer 010445 | 49,52% | 10 |
| 68 | Mahmut ÇOLAK 010055 | 48,90% | 7 |
| 69 | Sema KAHYA 010079 | 48,76% | 2 |
| 70 | SELMAN ZÜLKADİROĞLU 330422 | 48,43% | 8 |
| 71 | SABAHİTTİN VEZİROĞLU 010398 | 48,35% | 2 |
| 72 | MÜBERRA NACAR 010255 | 48,29% | 15 |
| 73 | Cem Kalağoğlu 010494 | 48,00% | 1 |
| 74 | ŞEVKET İŞİIŞIK 010200 | 48,00% | 1 |
| 75 | Ömer Faruk SARPKAYA 010335 | 47,89% | 3 |
| 76 | Fahri SÜMER 010356 | 47,83% | 15 |
| 77 | ADNAN İYİDOĞAN 010364 | 47,80% | 5 |
| 78 | Nevin KATLAV 010154 | 47,58% | 8 |
| 79 | AKIN ARIKAN 010449 | 47,50% | 8 |
| 80 | MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ 010492 | 47,33% | 16 |
| 81 | DEMET KALAT 010534 | 47,24% | 1 |
| 82 | Şerife YÜZÜAK 010107 | 47,20% | 9 |
| 83 | Seher ARIKAN 010317 | 47,04% | 7 |
| 84 | ÇAĞDAŞ Demİrel 010446 | 46,92% | 3 |
| 85 | Seyfi NALYAPAN 010268 | 46,82% | 6 |
| 86 | Tülay ERDEMIŞIK 010104 | 46,79% | 9 |
| 87 | Serdal YÜNLÜ 330324 | 46,54% | 2 |
| 88 | Hayriye Birgül KÖSE 010119 | 46,17% | 4 |
| 89 | Turhan ÇİFDALÖZ 010208 | 46,17% | 4 |
| 90 | AYŞEHAN KARAHAN 010490 | 45,72% | 2 |
| 91 | GÜRSEL Duman 010422 | 45,70% | 9 |
| 92 | Murat Çağatay ERER 090310 | 44,79% | 2 |
| 93 | Orhan Zeki YILDIZ 341970 | 44,60% | 3 |
| 94 | AHMET İpekbayrak 010368 | 44,50% | 16 |
| 95 | Kemal SAĞLIKER 010085 | 44,44% | 20 |
| 96 | Sema AĞAOĞLU 010330 | 44,22% | 4 |
| 97 | Mustafa Kemal GÖRBİL 010131 | 44,08% | 4 |
| 98 | Sare GÖKÇE 010252 | 43,75% | 1 |
| 99 | Ümit SAVATLI 010214 | 43,75% | 1 |
| 100 | Cengiz SAĞDIÇ 010306 | 43,19% | 3 |
| 101 | Hatice Nurhan AKDENİZ 010169 | 43,05% | 1 |
| 102 | Andre ŞALFUN 010075 | 42,88% | 19 |
| 103 | Nesrin TURGUT 010212 | 42,29% | 8 |
| 104 | VAHİT CEYLAN 010419 | 42,01% | 10 |
| 105 | SONER AKSOY 010527 | 41,93% | 15 |
| 106 | NİHAT YARAR 010459 | 41,81% | 2 |
| 107 | OSMAN OĞUZ 010537 | 41,81% | 2 |
| 108 | Gülen Zarife YAĞLICI 010230 | 41,37% | 1 |
| 109 | NECATİ GÜL | 41,26% | 1 |
| 110 | SEMA SAĞOL 010443 | 41,04% | 2 |
| 111 | Yasemin Suzan ARSOY 010309 | 40,27% | 3 |
| 112 | Orhan YARATIKOL 010133 | 39,50% | 1 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.
| # | Oyuncu | Toplam IMP | Ort. IMP | Turnuva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERGÜN Sezer 010445 | +187,1 | +46,8 | 4 |
| 2 | Aykut AKSU 010052 | +133 | +66,5 | 2 |
| 3 | GÜRSEL Duman 010422 | +114 | +22,8 | 5 |
| 4 | İsmet DÖNMEZ 010026 | +114 | +22,8 | 5 |
| 5 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN 310083 | +82 | +16,4 | 5 |
| 6 | Süleyman ZÖHRE 670105 | +82 | +16,4 | 5 |
| 7 | Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 010042 | +69 | +34,5 | 2 |
| 8 | AKIN ARIKAN 010449 | +66,1 | +16,5 | 4 |
| 9 | Mahmut ÇOLAK 010055 | +66 | +22 | 3 |
| 10 | Mustafa Şeref KÖKER 010054 | +65 | +16,3 | 4 |
| 11 | Serhan ÖZMEN 010062 | +65 | +16,3 | 4 |
| 12 | Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 010198 | +56 | +28 | 2 |
| 13 | Fahri SÜMER 010356 | +53,3 | +13,3 | 4 |
| 14 | Mehmet DÖNMEZ 010030 | +48 | +48 | 1 |
| 15 | Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ 260272 | +43 | +43 | 1 |
| 16 | Özden SEZGİNSOY 010011 | +43 | +21,5 | 2 |
| 17 | Erol DUMAN 010135 | +41 | +41 | 1 |
| 18 | İbrahim TANSALAR 010287 | +41 | +41 | 1 |
| 19 | Merter Kapulu BOYBEK 010187 | +40 | +40 | 1 |
| 20 | Seyfi NALYAPAN 010268 | +40 | +40 | 1 |
| 21 | Haluk AKSÖZ 010207 | +33 | +33 | 1 |
| 22 | Mustafa Timuçin ERKOÇ 010188 | +23 | +11,5 | 2 |
| 23 | KUBİLAY KESER 342407 | +21 | +21 | 1 |
| 24 | Mehmet Ersan YÜREKTÜRK 010036 | +20,3 | +20,3 | 1 |
| 25 | Hulusi ÇEVİK 070151 | +20 | +20 | 1 |
| 26 | ŞEVKET İŞİIŞIK 010200 | +20 | +20 | 1 |
| 27 | Sevinç ARIKAN 010245 | +15 | +7,5 | 2 |
| 28 | Hikmet DÖRTKAŞ 010001 | +6,8 | +1,4 | 5 |
| 29 | Özgür Yıldırım KURTGÖZ 350762 | +6 | +3 | 2 |
| 30 | Özcan CİĞER 010059 | +5,7 | +1,9 | 3 |
| 31 | Seda GÖKÇE 010091 | +2 | +2 | 1 |
| 32 | Ahmet UĞAN 010061 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Macit SAYAR 140034 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | AYŞEHAN KARAHAN 010490 | -5,6 | -5,6 | 1 |
| 35 | Aykut ALEV 010004 | -11,3 | -11,3 | 1 |
| 36 | Mustafa ERDOĞAN 070144 | -12,6 | -6,3 | 2 |
| 37 | Ali ARIBOĞAN 010233 | -12,9 | -3,2 | 4 |
| 38 | İSMAİL ERKOVAN 010340 | -12,9 | -3,2 | 4 |
| 39 | Aytekin AŞICI 310272 | -15 | -15 | 1 |
| 40 | Gülsün YÜKSEL SEZGİN 010246 | -18 | -18 | 1 |
| 41 | Nevin KATLAV 010154 | -19 | -19 | 1 |
| 42 | SELMAN ZÜLKADİROĞLU 330422 | -19,2 | -6,4 | 3 |
| 43 | MÜBERRA NACAR 010255 | -22,8 | -5,7 | 4 |
| 44 | Nesrin TURGUT 010212 | -22,8 | -5,7 | 4 |
| 45 | MEHMET OSMAN METO 010393 | -24 | -8 | 3 |
| 46 | Fevzi Temel TUNÇ 010141 | -26 | -13 | 2 |
| 47 | İNCİ KOCATEPE 010219 | -26 | -26 | 1 |
| 48 | VAHİT CEYLAN 010419 | -28 | -28 | 1 |
| 49 | İSMET DEVECİ 010457 | -28 | -28 | 1 |
| 50 | Ersin YILDIZ 430071 | -34 | -17 | 2 |
| 51 | AHMET İpekbayrak 010368 | -42 | -10,5 | 4 |
| 52 | Andre ŞALFUN 010075 | -42 | -10,5 | 4 |
| 53 | Mehmet ÖZCAN 010333 | -42 | -42 | 1 |
| 54 | NADİR Özuğurlu 010411 | -52 | -52 | 1 |
| 55 | Sema AĞAOĞLU 010330 | -52 | -52 | 1 |
| 56 | ADNAN İYİDOĞAN 010364 | -72 | -24 | 3 |
| 57 | MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ 010492 | -74 | -14,8 | 5 |
| 58 | Serdal YÜNLÜ 330324 | -80 | -40 | 2 |
| 59 | Ayşin CANANOĞLU 010065 | -82 | -27,3 | 3 |
| 60 | OSMAN OĞUZ 010537 | -96,8 | -48,4 | 2 |
