Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
| # | Ad soyad | Toplam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan CİLLİ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Sevinç ARIKAN | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Özcan CİĞER | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ALİ BÜLENT TÜRKER | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Aykut AKSU | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Birol KOCA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Mehmet DÖNMEZ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | MEHMET OSMAN METO | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Süleyman ZÖHRE | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Andre ŞALFUN | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Fahri SÜMER | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Hulusi ÇEVİK | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Kemal SAĞLIKER | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Taner KARAÇAYLI | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | AKIN ARIKAN | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Ayşin CANANOĞLU | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Ersin YILDIZ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Haluk AKSÖZ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Mahmut ÇOLAK | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Mustafa Şeref KÖKER | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Aykut ALEV | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Fevzi Temel TUNÇ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | GÜRSEL Duman | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Gülsün YÜKSEL SEZGİN | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hikmet DÖRTKAŞ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Muhittin DOĞAN | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | RAMAZAN Delİçay | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Seda GÖKÇE | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | AYŞEHAN KARAHAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | KUBİLAY KESER | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Mustafa Timuçin ERKOÇ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | MÜBERRA NACAR | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | Veysel Şükrü KEÇİOĞLU | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | YAŞAR ÖZBEK | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | Özden SEZGİNSOY | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | İsmail ERKOVAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | AHMET İpekbayrak | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ALİ RIZA Kisacik | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Seher ARIKAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Sema AĞAOĞLU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | YILMAZ BOĞA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | İsmet DÖNMEZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Şerife YÜZÜAK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Akatlı Kürşad ÖZŞAHİN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Ali BOZDUMAN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | BERAT ÖKÇEN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Dilek ÇETİN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | MEHMET SARIGÜL | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Merter Kapulu BOYBEK | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Nevin KATLAV | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Samim KASAR | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Serhan ÖZMEN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Suphi Serhat ESMERLİGİL | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Yasemin Suzan ARSOY | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Yeşim AGAGİL | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Özgür Yıldırım KURTGÖZ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | İlker CENGİZLER | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ADNAN İYİDOĞAN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Aytekin AŞICI | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Bağlan KARAHALİLOĞLU | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Cem ALKAN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | DEMET KALAT | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Macit SAYAR | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Mehmet AKKOYUN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Murat Çağatay ERER | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Nesrin TURGUT | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | SELİM AKSOY | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | SEMA SAĞOL | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Seyfi NALYAPAN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Sıtkı GÖKDURMUŞ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | TAHSİN Sarıbıyık | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Turhan ÇİFDALÖZ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Tümay YENİÇUN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ÇAĞATAYHAN KURDAK | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | İNCİ KOCATEPE | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Ali ARIBOĞAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Aytekin Altıntaş | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | BİRSEN YILDIZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Cem Kalağoğlu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Erol DUMAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | FİLİZ SARIASLAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Hayriye Birgül KÖSE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | JOZEF AMADO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | MEHMET ADAM | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Mehmet Nurettin Selekoğlu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Mehmet ÖZCAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | MUSTAFA METE KIROĞLU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Orhan Zeki YILDIZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | OZAN VELİ TÜZÜN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Recep GÖKÇE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | SALİH ÇOLAK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Sare GÖKÇE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | SELMAN ZÜLKADİROĞLU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | SEVİNÇ SOĞUKKANLI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | SEYİTHAN ÖKMEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Süleyman Uslular | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | TURGUT ALEMDAR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Tülay ERDEMIŞIK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Utku Bekir ERSÖZLÜ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Vedat TOKGÖZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | ÇAĞDAŞ Demİrel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Ömer Faruk SARPKAYA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | İbrahim TANSALAR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | İsmail Kalağoğlu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | İSMET DEVECİ | 1 | 1 |
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | Yeşim AGAGİL 010285 | 61,25% | 1 |
| 2 | Akatlı Kürşad ÖZŞAHİN 010051 | 60,20% | 3 |
| 3 | Aykut AKSU 010052 | 58,79% | 8 |
| 4 | Mehmet Nurettin Selekoğlu 010495 | 58,54% | 1 |
| 5 | İsmail Kalağoğlu 010493 | 58,54% | 1 |
| 6 | Serhan ÖZMEN 010062 | 58,38% | 2 |
| 7 | Merter Kapulu BOYBEK 010187 | 57,63% | 2 |
| 8 | Özgür Yıldırım KURTGÖZ 350762 | 57,63% | 2 |
| 9 | ÇAĞATAYHAN KURDAK 010452 | 57,24% | 1 |
| 10 | Mustafa Şeref KÖKER 010054 | 56,77% | 7 |
| 11 | Özcan CİĞER 010059 | 56,00% | 8 |
| 12 | Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 010042 | 55,62% | 7 |
| 13 | İsmail ERKOVAN 010340 | 55,49% | 3 |
| 14 | Cem ALKAN 330288 | 55,16% | 2 |
| 15 | ALİ RIZA Kisacik 010365 | 54,88% | 4 |
| 16 | YILMAZ BOĞA | 54,85% | 3 |
| 17 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN 310083 | 54,70% | 7 |
| 18 | AKIN ARIKAN 010449 | 54,66% | 6 |
| 19 | Haluk AKSÖZ 010207 | 54,65% | 6 |
| 20 | Aytekin AŞICI 310272 | 54,62% | 2 |
| 21 | KUBİLAY KESER 342407 | 54,25% | 4 |
| 22 | Hasan CİLLİ 010289 | 54,15% | 9 |
| 23 | Muhittin DOĞAN 353854 | 53,90% | 4 |
| 24 | Mehmet AKKOYUN 010069 | 53,77% | 2 |
| 25 | İNCİ KOCATEPE 010219 | 53,75% | 2 |
| 26 | Birol KOCA 010037 | 53,56% | 8 |
| 27 | Suphi Serhat ESMERLİGİL 010028 | 53,19% | 3 |
| 28 | İlker CENGİZLER 010043 | 53,19% | 3 |
| 29 | Hikmet DÖRTKAŞ 010001 | 53,18% | 5 |
| 30 | Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 010198 | 52,95% | 3 |
| 31 | Taner KARAÇAYLI 310126 | 52,95% | 7 |
| 32 | Sevinç ARIKAN 010245 | 52,88% | 9 |
| 33 | Hulusi ÇEVİK 070151 | 52,86% | 7 |
| 34 | Murat Çağatay ERER 090310 | 52,74% | 2 |
| 35 | Ali BOZDUMAN 010137 | 52,59% | 2 |
| 36 | Şerife YÜZÜAK 010107 | 52,24% | 4 |
| 37 | Hayriye Birgül KÖSE 010119 | 52,18% | 1 |
| 38 | Erol DUMAN 010135 | 51,92% | 1 |
| 39 | SALİH ÇOLAK 010523 | 51,92% | 1 |
| 40 | SEYİTHAN ÖKMEN 680048 | 51,92% | 1 |
| 41 | İbrahim TANSALAR 010287 | 51,92% | 1 |
| 42 | Mahmut ÇOLAK 010055 | 51,57% | 5 |
| 43 | Seyfi NALYAPAN 010268 | 51,30% | 2 |
| 44 | Cem Kalağoğlu 010494 | 51,23% | 1 |
| 45 | MUSTAFA METE KIROĞLU 010447 | 51,23% | 1 |
| 46 | Mustafa Timuçin ERKOÇ 010188 | 51,17% | 4 |
| 47 | Mehmet ÖZCAN 010333 | 50,64% | 1 |
| 48 | Özden SEZGİNSOY 010011 | 50,30% | 3 |
| 49 | Süleyman ZÖHRE 670105 | 50,18% | 7 |
| 50 | Fevzi Temel TUNÇ 010141 | 50,15% | 5 |
| 51 | Bağlan KARAHALİLOĞLU 010305 | 50,14% | 2 |
| 52 | TAHSİN Sarıbıyık 010402 | 50,14% | 2 |
| 53 | Gülsün YÜKSEL SEZGİN 010246 | 50,04% | 5 |
| 54 | Mehmet DÖNMEZ 010030 | 49,90% | 7 |
| 55 | MEHMET OSMAN METO 010393 | 49,86% | 8 |
| 56 | Turhan ÇİFDALÖZ 010208 | 49,81% | 2 |
| 57 | Recep GÖKÇE 010282 | 49,80% | 1 |
| 58 | Macit SAYAR 140034 | 49,64% | 2 |
| 59 | Sıtkı GÖKDURMUŞ 010369 | 49,64% | 2 |
| 60 | MÜBERRA NACAR 010255 | 49,26% | 4 |
| 61 | ADNAN İYİDOĞAN 010364 | 49,25% | 2 |
| 62 | Sema AĞAOĞLU 010330 | 49,23% | 3 |
| 63 | Orhan Zeki YILDIZ 341970 | 48,99% | 1 |
| 64 | Ayşin CANANOĞLU 010065 | 48,77% | 6 |
| 65 | Seda GÖKÇE 010091 | 48,66% | 5 |
| 66 | BERAT ÖKÇEN 010437 | 48,65% | 2 |
| 67 | Samim KASAR 010019 | 48,55% | 2 |
| 68 | Aykut ALEV 010004 | 48,34% | 6 |
| 69 | Ersin YILDIZ 430071 | 48,29% | 5 |
| 70 | Seher ARIKAN 010317 | 48,21% | 3 |
| 71 | MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ 010492 | 48,14% | 7 |
| 72 | SELMAN ZÜLKADİROĞLU 330422 | 48,04% | 1 |
| 73 | Ömer Faruk SARPKAYA 010335 | 47,92% | 1 |
| 74 | Fahri SÜMER 010356 | 47,50% | 7 |
| 75 | Vedat TOKGÖZ 010196 | 47,44% | 1 |
| 76 | GÜRSEL Duman 010422 | 46,95% | 4 |
| 77 | İsmet DÖNMEZ 010026 | 46,86% | 3 |
| 78 | Nesrin TURGUT 010212 | 46,19% | 2 |
| 79 | Tümay YENİÇUN 010281 | 46,19% | 2 |
| 80 | MEHMET ADAM 010088 | 46,19% | 1 |
| 81 | OZAN VELİ TÜZÜN 010522 | 46,19% | 1 |
| 82 | Nevin KATLAV 010154 | 45,63% | 3 |
| 83 | ALİ BÜLENT TÜRKER 010539 | 44,64% | 8 |
| 84 | SEMA SAĞOL 010443 | 44,25% | 2 |
| 85 | RAMAZAN Delİçay 010401 | 43,29% | 4 |
| 86 | FİLİZ SARIASLAN 010489 | 43,04% | 1 |
| 87 | Tülay ERDEMIŞIK 010104 | 42,79% | 1 |
| 88 | Andre ŞALFUN 010075 | 42,78% | 6 |
| 89 | Ali ARIBOĞAN 010233 | 42,56% | 1 |
| 90 | YAŞAR ÖZBEK 010149 | 42,14% | 5 |
| 91 | Yasemin Suzan ARSOY 010309 | 42,13% | 3 |
| 92 | SELİM AKSOY 010438 | 41,02% | 2 |
| 93 | AHMET İpekbayrak 010368 | 40,54% | 3 |
| 94 | Dilek ÇETİN 010315 | 40,53% | 3 |
| 95 | Kemal SAĞLIKER 010085 | 40,36% | 6 |
| 96 | DEMET KALAT 010534 | 40,30% | 2 |
| 97 | SEVİNÇ SOĞUKKANLI 010507 | 39,97% | 1 |
| 98 | TURGUT ALEMDAR 010521 | 39,97% | 1 |
| 99 | AYŞEHAN KARAHAN 010490 | 39,82% | 3 |
| 100 | JOZEF AMADO 010450 | 38,99% | 1 |
| 101 | MEHMET SARIGÜL 010434 | 38,95% | 3 |
| 102 | Sare GÖKÇE 010252 | 38,44% | 1 |
| 103 | Aytekin Altıntaş 010497 | 35,33% | 1 |
| 104 | Süleyman Uslular 010496 | 35,33% | 1 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.
| # | Oyuncu | Toplam IMP | Ort. IMP | Turnuva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmut ÇOLAK 010055 | +69 | +34,5 | 2 |
| 2 | Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 010198 | +69 | +34,5 | 2 |
| 3 | Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 010042 | +67,6 | +33,8 | 2 |
| 4 | Ersin YILDIZ 430071 | +61 | +30,5 | 2 |
| 5 | Özden SEZGİNSOY 010011 | +61 | +30,5 | 2 |
| 6 | Serhan ÖZMEN 010062 | +46,7 | +46,7 | 1 |
| 7 | Birol KOCA 010037 | +43,2 | +43,2 | 1 |
| 8 | BİRSEN YILDIZ 010440 | +43,2 | +43,2 | 1 |
| 9 | Ali BOZDUMAN 010137 | +43 | +43 | 1 |
| 10 | Hulusi ÇEVİK 070151 | +43 | +43 | 1 |
| 11 | Özcan CİĞER 010059 | +42,7 | +21,4 | 2 |
| 12 | KUBİLAY KESER 342407 | +34,9 | +34,9 | 1 |
| 13 | Haluk AKSÖZ 010207 | +34 | +34 | 1 |
| 14 | MEHMET OSMAN METO 010393 | +34 | +34 | 1 |
| 15 | Utku Bekir ERSÖZLÜ 010002 | +32,7 | +32,7 | 1 |
| 16 | Merter Kapulu BOYBEK 010187 | +30,4 | +30,4 | 1 |
| 17 | Özgür Yıldırım KURTGÖZ 350762 | +30,4 | +30,4 | 1 |
| 18 | Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ 260272 | +28 | +28 | 1 |
| 19 | ÇAĞDAŞ Demİrel 010446 | +28 | +28 | 1 |
| 20 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN 310083 | +27 | +27 | 1 |
| 21 | Süleyman ZÖHRE 670105 | +24,7 | +12,4 | 2 |
| 22 | Ayşin CANANOĞLU 010065 | +9 | +9 | 1 |
| 23 | Seda GÖKÇE 010091 | +9 | +9 | 1 |
| 24 | AKIN ARIKAN 010449 | +7 | +7 | 1 |
| 25 | Aykut AKSU 010052 | +7 | +7 | 1 |
| 26 | İSMET DEVECİ 010457 | +6,8 | +6,8 | 1 |
| 27 | Hasan CİLLİ 010289 | +3,3 | +1,7 | 2 |
| 28 | YILMAZ BOĞA | -2,3 | -2,3 | 1 |
| 29 | Fahri SÜMER 010356 | -3 | -3 | 1 |
| 30 | İsmet DÖNMEZ 010026 | -3 | -3 | 1 |
| 31 | BERAT ÖKÇEN 010437 | -3,5 | -3,5 | 1 |
| 32 | Samim KASAR 010019 | -4 | -4 | 1 |
| 33 | AHMET İpekbayrak 010368 | -9 | -9 | 1 |
| 34 | Fevzi Temel TUNÇ 010141 | -9 | -9 | 1 |
| 35 | Sevinç ARIKAN 010245 | -9 | -9 | 1 |
| 36 | Mehmet DÖNMEZ 010030 | -11,5 | -5,8 | 2 |
| 37 | Yeşim AGAGİL 010285 | -11,5 | -5,8 | 2 |
| 38 | Hikmet DÖRTKAŞ 010001 | -14 | -14 | 1 |
| 39 | MÜBERRA NACAR 010255 | -14 | -14 | 1 |
| 40 | ALİ BÜLENT TÜRKER 010539 | -34,9 | -34,9 | 1 |
| 41 | Muhittin DOĞAN 353854 | -36 | -18 | 2 |
| 42 | İsmail ERKOVAN 010340 | -36 | -18 | 2 |
| 43 | Gülsün YÜKSEL SEZGİN 010246 | -36 | -36 | 1 |
| 44 | Mustafa Timuçin ERKOÇ 010188 | -36 | -36 | 1 |
| 45 | Sema AĞAOĞLU 010330 | -38 | -38 | 1 |
| 46 | Seher ARIKAN 010317 | -42 | -42 | 1 |
| 47 | Andre ŞALFUN 010075 | -43,9 | -22,0 | 2 |
| 48 | MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ 010492 | -45 | -22,5 | 2 |
| 49 | Taner KARAÇAYLI 310126 | -47,8 | -47,8 | 1 |
| 50 | ÇAĞATAYHAN KURDAK 010452 | -47,8 | -47,8 | 1 |
| 51 | GÜRSEL Duman 010422 | -79,3 | -39,7 | 2 |
| 52 | RAMAZAN Delİçay 010401 | -79,3 | -39,7 | 2 |
| 53 | AYŞEHAN KARAHAN 010490 | -103 | -51,5 | 2 |
| 54 | Kemal SAĞLIKER 010085 | -138 | -69 | 2 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.