Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

110Oyuncu
23MP turnuva
4IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1131 MP2141 MP3121 MP4181 IMP5151 MP6211 MP7·boş
8151 MP9161 MP10151 MP11191 IMP12161 MP13251 MP14·boş
15151 MP16171 MP17201 MP18221 IMP19191 MP20251 MP21·boş
22191 MP23181 MP24121 MP25191 IMP26191 MP27251 MP28·boş
29161 MP30151 MP3191 MP

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Fahri SÜMER 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Hasan CİLLİ 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 MEHMET OSMAN METO 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 MAHMUT ŞEREF TOKSAN 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Özcan CİĞER 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Hikmet DÖRTKAŞ 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 BERAT ÖKÇEN 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Özden SEZGİNSOY 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 İsmet DÖNMEZ 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Ali ARIBOĞAN 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Fevzi Temel TUNÇ 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 AKIN ARIKAN 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Ayşin CANANOĞLU 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Mehmet DÖNMEZ 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 ERGÜN Sezer 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Mehmet ÖZCAN 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 Seher ARIKAN 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Sevinç ARIKAN 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 GÜRSEL Duman 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 Süleyman ZÖHRE 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Birol KOCA 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 Haluk AKSÖZ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 MÜBERRA NACAR 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Nevin KATLAV 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 ADNAN İYİDOĞAN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Andre ŞALFUN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 Dilek ÇETİN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 Gülsün YÜKSEL SEZGİN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Mustafa Kemal GÖRBİL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 İsmail ERKOVAN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 Aykut AKSU 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Mustafa Timuçin ERKOÇ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Sema AĞAOĞLU 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Veysi KAHRAMAN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 Burak BOZACI 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 Hulusi ÇEVİK 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 NADİR Özuğurlu 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 Vasfiye AGAGİL 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 SERHAT Farİsoğullari 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 İNCİ KOCATEPE 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 AHMET İpekbayrak 8 1 1 1 1 1 1 1 1
44 Ersin YILDIZ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Mehmet Ersan YÜREKTÜRK 8 1 1 1 1 1 1 1 1
46 Muhittin DOĞAN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
47 Seda GÖKÇE 8 1 1 1 1 1 1 1 1
48 Şerife YÜZÜAK 8 1 1 1 1 1 1 1 1
49 A.UĞUR GÜNEL 7 1 1 1 1 1 1 1
50 Ahmet YAŞ 7 1 1 1 1 1 1 1
51 Aykut ALEV 7 1 1 1 1 1 1 1
52 EVRİM Aktolga 7 1 1 1 1 1 1 1
53 Murat Çağatay ERER 7 1 1 1 1 1 1 1
54 Nesrin TURGUT 7 1 1 1 1 1 1 1
55 SABAHİTTİN VEZİROĞLU 7 1 1 1 1 1 1 1
56 Samim KASAR 7 1 1 1 1 1 1 1
57 SELİM AKSOY 7 1 1 1 1 1 1 1
58 Tufan KÖSE 7 1 1 1 1 1 1 1
59 Tülay ERDEMIŞIK 7 1 1 1 1 1 1 1
60 Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 7 1 1 1 1 1 1 1
61 Levent Sadi KAMIŞLI 6 1 1 1 1 1 1
62 MEHMET SARIGÜL 6 1 1 1 1 1 1
63 Yüksel SEZGİNSOY 6 1 1 1 1 1 1
64 ÇAĞDAŞ Demİrel 6 1 1 1 1 1 1
65 ALİ RIZA Kisacik 5 1 1 1 1 1
66 AYŞEHAN KARAHAN 5 1 1 1 1 1
67 Hayriye Birgül KÖSE 5 1 1 1 1 1
68 Merter Kapulu BOYBEK 5 1 1 1 1 1
69 Seyfi NALYAPAN 5 1 1 1 1 1
70 TURHAN ÖZGÜR 5 1 1 1 1 1
71 Tümay YENİÇUN 5 1 1 1 1 1
72 Vedat TOKGÖZ 5 1 1 1 1 1
73 Özgür Yıldırım KURTGÖZ 5 1 1 1 1 1
74 Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ 4 1 1 1 1
75 Haluk Esat BUGAY 4 1 1 1 1
76 KUBİLAY KESER 4 1 1 1 1
77 NİHAT YARAR 4 1 1 1 1
78 SEMA SAĞOL 4 1 1 1 1
79 Suphi Serhat ESMERLİGİL 4 1 1 1 1
80 Sıtkı GÖKDURMUŞ 4 1 1 1 1
81 Yeşim AGAGİL 4 1 1 1 1
82 Ömer Faruk SARPKAYA 4 1 1 1 1
83 İlker CENGİZLER 4 1 1 1 1
84 CELAL YILDIRIM 3 1 1 1
85 Cem ALKAN 3 1 1 1
86 Cengiz SAĞDIÇ 3 1 1 1
87 Güzin YETER 3 1 1 1
88 JOZEF AMADO 3 1 1 1
89 Mahmut ÇOLAK 3 1 1 1
90 Recep GÖKÇE 3 1 1 1
91 Sare GÖKÇE 3 1 1 1
92 Turhan ÇİFDALÖZ 3 1 1 1
93 VAHİT CEYLAN 3 1 1 1
94 Ümit SAVATLI 3 1 1 1
95 Ali BOZDUMAN 2 1 1
96 Aytekin AŞICI 2 1 1
97 Mustafa Şeref KÖKER 2 1 1
98 SELMAN ZÜLKADİROĞLU 2 1 1
99 Serhan ÖZMEN 2 1 1
100 Utku Bekir ERSÖZLÜ 2 1 1
101 YÜKSEL ŞİMŞEK 2 1 1
102 Ümit SEZGİNSOY 2 1 1
103 Ahmet UĞAN 1 1
104 Edip GÜÇLÜ 1 1
105 FİLİZ SARIASLAN 1 1
106 Hakan DANACIOĞLU 1 1
107 MEHMET ALÇIN 1 1
108 Mustafa BAKŞİ 1 1
109 Orhan YARATIKOL 1 1
110 Sinan KUTLU 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 Utku Bekir ERSÖZLÜ 010002 62,21% 1
2 Sinan KUTLU 010299 60,59% 1
3 Mahmut ÇOLAK 010055 59,96% 2
4 Mustafa Şeref KÖKER 010054 58,38% 2
5 Muhittin DOĞAN 353854 58,28% 4
6 Mustafa Timuçin ERKOÇ 010188 57,70% 10
7 Güzin YETER 010101 56,89% 2
8 ALİ RIZA Kisacik 010365 56,87% 4
9 Ali BOZDUMAN 010137 56,77% 2
10 Aykut AKSU 010052 56,72% 11
11 Hayriye Birgül KÖSE 010119 56,54% 5
12 Haluk AKSÖZ 010207 56,19% 11
13 Merter Kapulu BOYBEK 010187 56,04% 5
14 Özgür Yıldırım KURTGÖZ 350762 56,04% 5
15 Turhan ÇİFDALÖZ 010208 55,79% 3
16 Seyfi NALYAPAN 010268 55,50% 5
17 KUBİLAY KESER 342407 55,09% 3
18 Serhan ÖZMEN 010062 55,00% 2
19 Ahmet YAŞ 010003 54,95% 7
20 Samim KASAR 010019 54,95% 7
21 Sevinç ARIKAN 010245 54,90% 13
22 Murat Çağatay ERER 090310 54,78% 6
23 Aykut ALEV 010004 54,64% 5
24 SELMAN ZÜLKADİROĞLU 330422 54,32% 2
25 Cem ALKAN 330288 54,14% 3
26 Ersin YILDIZ 430071 53,78% 5
27 Burak BOZACI 480551 53,51% 8
28 Hulusi ÇEVİK 070151 53,21% 7
29 Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 010198 53,16% 10
30 Recep GÖKÇE 010282 53,10% 2
31 MEHMET OSMAN METO 010393 53,00% 21
32 Mehmet Ersan YÜREKTÜRK 010036 52,77% 8
33 Özcan CİĞER 010059 52,66% 18
34 MAHMUT ŞEREF TOKSAN 310083 52,46% 20
35 Veysi KAHRAMAN 470003 52,36% 10
36 BERAT ÖKÇEN 010437 52,17% 16
37 Tufan KÖSE 010040 51,99% 6
38 Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ 260272 51,86% 3
39 Vasfiye AGAGİL 341593 51,53% 9
40 AKIN ARIKAN 010449 51,50% 13
41 Mehmet DÖNMEZ 010030 51,35% 14
42 Fahri SÜMER 010356 50,95% 21
43 İsmet DÖNMEZ 010026 50,92% 16
44 CELAL YILDIRIM 480963 50,92% 3
45 Hikmet DÖRTKAŞ 010001 50,84% 18
46 ADNAN İYİDOĞAN 010364 50,84% 11
47 EVRİM Aktolga 010432 50,75% 6
48 Ümit SEZGİNSOY 010071 50,75% 2
49 Yeşim AGAGİL 010285 50,71% 4
50 NADİR Özuğurlu 010411 50,55% 7
51 SERHAT Farİsoğullari 010448 50,40% 7
52 MÜBERRA NACAR 010255 50,37% 10
53 Ali ARIBOĞAN 010233 50,28% 14
54 Fevzi Temel TUNÇ 010141 50,22% 14
55 ÇAĞDAŞ Demİrel 010446 50,20% 6
56 ERGÜN Sezer 010445 50,18% 14
57 Haluk Esat BUGAY 010058 50,12% 4
58 Vedat TOKGÖZ 010196 50,12% 4
59 Yüksel SEZGİNSOY 010050 50,08% 6
60 Hasan CİLLİ 010289 50,07% 21
61 İNCİ KOCATEPE 010219 50,06% 7
62 Şerife YÜZÜAK 010107 49,99% 8
63 Ayşin CANANOĞLU 010065 49,83% 15
64 Süleyman ZÖHRE 670105 49,78% 11
65 Gülsün YÜKSEL SEZGİN 010246 49,60% 10
66 Birol KOCA 010037 49,60% 13
67 Suphi Serhat ESMERLİGİL 010028 49,52% 4
68 İlker CENGİZLER 010043 49,52% 4
69 Sıtkı GÖKDURMUŞ 010369 49,22% 4
70 Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 010042 49,08% 5
71 Ömer Faruk SARPKAYA 010335 48,90% 4
72 Ahmet UĞAN 010061 48,88% 1
73 SABAHİTTİN VEZİROĞLU 010398 48,88% 5
74 GÜRSEL Duman 010422 48,78% 12
75 İsmail ERKOVAN 010340 48,73% 9
76 Özden SEZGİNSOY 010011 48,51% 16
77 Mustafa Kemal GÖRBİL 010131 48,14% 10
78 Seher ARIKAN 010317 48,04% 12
79 Tülay ERDEMIŞIK 010104 47,81% 7
80 Orhan YARATIKOL 010133 47,77% 1
81 NİHAT YARAR 010459 47,26% 3
82 Aytekin AŞICI 310272 47,22% 2
83 Nevin KATLAV 010154 46,97% 13
84 Edip GÜÇLÜ 010320 46,92% 1
85 MEHMET ALÇIN 420096 46,92% 1
86 YÜKSEL ŞİMŞEK 010462 46,26% 2
87 Sare GÖKÇE 010252 46,18% 3
88 Ümit SAVATLI 010214 46,18% 3
89 A.UĞUR GÜNEL 310374 46,16% 6
90 MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ 010492 45,85% 13
91 SELİM AKSOY 010438 45,55% 7
92 Levent Sadi KAMIŞLI 010086 45,51% 5
93 Mehmet ÖZCAN 010333 45,36% 12
94 MEHMET SARIGÜL 010434 45,18% 6
95 TURHAN ÖZGÜR 010460 45,16% 5
96 Sema AĞAOĞLU 010330 44,93% 7
97 Dilek ÇETİN 010315 44,88% 11
98 SEMA SAĞOL 010443 44,75% 4
99 Seda GÖKÇE 010091 43,78% 6
100 Cengiz SAĞDIÇ 010306 42,82% 3
101 Nesrin TURGUT 010212 42,77% 4
102 Tümay YENİÇUN 010281 42,77% 4
103 JOZEF AMADO 010450 42,08% 2
104 Andre ŞALFUN 010075 41,79% 10
105 AHMET İpekbayrak 010368 40,38% 6
106 AYŞEHAN KARAHAN 010490 39,24% 3
107 VAHİT CEYLAN 010419 38,88% 2
108 FİLİZ SARIASLAN 010489 26,79% 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 AKIN ARIKAN 010449 +113,9 +28,5 4
2 Muhittin DOĞAN 353854 +99,1 +24,8 4
3 İsmail ERKOVAN 010340 +71 +23,7 3
4 Gülsün YÜKSEL SEZGİN 010246 +69 +34,5 2
5 Özcan CİĞER 010059 +62,7 +15,7 4
6 Haluk AKSÖZ 010207 +59 +19,7 3
7 BERAT ÖKÇEN 010437 +56,5 +14,1 4
8 Hasan CİLLİ 010289 +56,5 +14,1 4
9 Burak BOZACI 480551 +54 +27 2
10 Mustafa Timuçin ERKOÇ 010188 +51,8 +51,8 1
11 Hikmet DÖRTKAŞ 010001 +43,1 +14,4 3
12 Mahmut ÇOLAK 010055 +42 +42 1
13 GÜRSEL Duman 010422 +39 +13 3
14 İsmet DÖNMEZ 010026 +39 +13 3
15 Murat Çağatay ERER 090310 +35 +35 1
16 Birol KOCA 010037 +33 +33 1
17 Ayşin CANANOĞLU 010065 +29,6 +14,8 2
18 Seda GÖKÇE 010091 +29,6 +14,8 2
19 Vasfiye AGAGİL 341593 +28,1 +28,1 1
20 Hulusi ÇEVİK 070151 +26 +8,7 3
21 Özden SEZGİNSOY 010011 +23 +5,8 4
22 KUBİLAY KESER 342407 +21 +21 1
23 Utku Bekir ERSÖZLÜ 010002 +21 +21 1
24 SERHAT Farİsoğullari 010448 +21 +10,5 2
25 Sevinç ARIKAN 010245 +18,4 +6,1 3
26 Süleyman ZÖHRE 670105 +17,1 +4,3 4
27 EVRİM Aktolga 010432 +13 +13 1
28 Aykut ALEV 010004 +12 +6 2
29 İNCİ KOCATEPE 010219 +8,7 +4,4 2
30 SABAHİTTİN VEZİROĞLU 010398 +6,4 +3,2 2
31 Güzin YETER 010101 +5 +5 1
32 Veysi KAHRAMAN 470003 +5 +5 1
33 ALİ RIZA Kisacik 010365 +2 +2 1
34 Tufan KÖSE 010040 +2 +2 1
35 Mustafa BAKŞİ 010022 -1 -1 1
36 Tümay YENİÇUN 010281 -1 -1 1
37 Mehmet DÖNMEZ 010030 -2 -0,7 3
38 Sema AĞAOĞLU 010330 -4 -1 4
39 Ersin YILDIZ 430071 -4 -1,3 3
40 Levent Sadi KAMIŞLI 010086 -7 -7 1
41 MEHMET OSMAN METO 010393 -9,2 -2,3 4
42 Nesrin TURGUT 010212 -9,4 -3,1 3
43 Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ 260272 -12 -12 1
44 ADNAN İYİDOĞAN 010364 -13 -13 1
45 Vedat TOKGÖZ 010196 -13 -13 1
46 Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 010042 -13,6 -6,8 2
47 NADİR Özuğurlu 010411 -14 -4,7 3
48 ERGÜN Sezer 010445 -15 -7,5 2
49 Hakan DANACIOĞLU 010046 -16 -16 1
50 MAHMUT ŞEREF TOKSAN 310083 -19 -4,8 4
51 Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 010198 -21 -10,5 2
52 Fahri SÜMER 010356 -21,2 -5,3 4
53 Mehmet ÖZCAN 010333 -24 -6 4
54 A.UĞUR GÜNEL 310374 -24 -24 1
55 NİHAT YARAR 010459 -24 -24 1
56 Recep GÖKÇE 010282 -32 -32 1
57 Mustafa Kemal GÖRBİL 010131 -32,9 -16,5 2
58 MÜBERRA NACAR 010255 -34,4 -8,6 4
59 AYŞEHAN KARAHAN 010490 -42,3 -21,2 2
60 Dilek ÇETİN 010315 -45 -45 1
61 JOZEF AMADO 010450 -45 -45 1
62 VAHİT CEYLAN 010419 -47,3 -47,3 1
63 Fevzi Temel TUNÇ 010141 -53,2 -13,3 4
64 Ali ARIBOĞAN 010233 -74,6 -18,7 4
65 MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ 010492 -85 -21,3 4
66 Seher ARIKAN 010317 -116 -29 4
67 AHMET İpekbayrak 010368 -164,6 -82,3 2
68 Andre ŞALFUN 010075 -164,6 -82,3 2

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

ADANA BRİÇ SPOR KULUBÜ