Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

117Oyuncu
20MP turnuva
4IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1·boş
2191 MP3201 MP4191 MP5201 IMP6221 MP7221 MP8·boş
9161 MP10241 MP11151 MP12201 IMP13181 MP14261 MP15·boş
16181 MP17221 MP18131 MP19231 IMP20221 MP21291 MP22·boş
23181 MP24221 MP25141 MP26231 IMP27211 MP28241 MP

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Andre ŞALFUN 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Süleyman ZÖHRE 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Özcan CİĞER 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 MEHMET OSMAN METO 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Hasan CİLLİ 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Ayşin CANANOĞLU 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 BERAT ÖKÇEN 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Kemal SAĞLIKER 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 MAHMUT ŞEREF TOKSAN 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Mehmet Ersan YÜREKTÜRK 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Fahri SÜMER 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Hikmet DÖRTKAŞ 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 İsmet DÖNMEZ 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Gülsün YÜKSEL SEZGİN 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 MÜBERRA NACAR 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Özden SEZGİNSOY 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 AKIN ARIKAN 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Fevzi Temel TUNÇ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Hulusi ÇEVİK 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 AHMET İpekbayrak 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 ERGÜN Sezer 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 Mehmet ÖZCAN 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 Mustafa Şeref KÖKER 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Birol KOCA 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 Haluk AKSÖZ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Mehmet DÖNMEZ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 NADİR Özuğurlu 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Aykut AKSU 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 GÜRSEL Duman 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 Mustafa ERDOĞAN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 Recep GÖKÇE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Seda GÖKÇE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Mustafa Timuçin ERKOÇ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Nevin KATLAV 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 Sevinç ARIKAN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 İSMAİL ERKOVAN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 Mustafa Kemal GÖRBİL 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 Seher ARIKAN 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 ADNAN İYİDOĞAN 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 Aykut ALEV 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 Dilek ÇETİN 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 Ersin YILDIZ 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Mahmut ÇOLAK 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 Nazire Nur AKSOY 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 Ali ARIBOĞAN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
48 Nesrin TURGUT 8 1 1 1 1 1 1 1 1
49 NİHAT YARAR 8 1 1 1 1 1 1 1 1
50 OSMAN OĞUZ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
51 Ömer Faruk SARPKAYA 8 1 1 1 1 1 1 1 1
52 Şerife YÜZÜAK 8 1 1 1 1 1 1 1 1
53 AYŞEHAN KARAHAN 7 1 1 1 1 1 1 1
54 KUBİLAY KESER 7 1 1 1 1 1 1 1
55 Muhittin DOĞAN 7 1 1 1 1 1 1 1
56 Özgür Yıldırım KURTGÖZ 7 1 1 1 1 1 1 1
57 Erol DUMAN 6 1 1 1 1 1 1
58 Hakan DANACIOĞLU 6 1 1 1 1 1 1
59 Serhan ÖZMEN 6 1 1 1 1 1 1
60 Tülay ERDEMIŞIK 6 1 1 1 1 1 1
61 Vasfiye AGAGİL 6 1 1 1 1 1 1
62 Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 6 1 1 1 1 1 1
63 ÇAĞDAŞ Demİrel 6 1 1 1 1 1 1
64 İbrahim TANSALAR 6 1 1 1 1 1 1
65 Ahmet YAŞ 5 1 1 1 1 1
66 Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ 5 1 1 1 1 1
67 MEHMET SARIGÜL 5 1 1 1 1 1
68 Murat Çağatay ERER 5 1 1 1 1 1
69 SABAHİTTİN VEZİROĞLU 5 1 1 1 1 1
70 SERHAT Farİsoğullari 5 1 1 1 1 1
71 Seyfi NALYAPAN 5 1 1 1 1 1
72 İNCİ KOCATEPE 5 1 1 1 1 1
73 EVRİM Aktolga 4 1 1 1 1
74 Haluk Esat BUGAY 4 1 1 1 1
75 Merter Kapulu BOYBEK 4 1 1 1 1
76 Samim KASAR 4 1 1 1 1
77 Suphi Serhat ESMERLİGİL 4 1 1 1 1
78 Sıtkı GÖKDURMUŞ 4 1 1 1 1
79 Vedat TOKGÖZ 4 1 1 1 1
80 Veysi KAHRAMAN 4 1 1 1 1
81 Zafer AKSÖZ 4 1 1 1 1
82 İlker CENGİZLER 4 1 1 1 1
83 Ahmet UĞAN 3 1 1 1
84 Aytekin AŞICI 3 1 1 1
85 Cem ALKAN 3 1 1 1
86 Cengiz SAĞDIÇ 3 1 1 1
87 Hayriye Birgül KÖSE 3 1 1 1
88 Levent Sadi KAMIŞLI 3 1 1 1
89 Macit SAYAR 3 1 1 1
90 Sare GÖKÇE 3 1 1 1
91 SELİM AKSOY 3 1 1 1
92 Sema AĞAOĞLU 3 1 1 1
93 SEMA SAĞOL 3 1 1 1
94 TURHAN ÖZGÜR 3 1 1 1
95 Yeşim AGAGİL 3 1 1 1
96 Ümit SAVATLI 3 1 1 1
97 İSMET DEVECİ 3 1 1 1
98 FUNDA ERTURAN 2 1 1
99 FİLİZ SARIASLAN 2 1 1
100 JOZEF AMADO 2 1 1
101 Orhan YARATIKOL 2 1 1
102 SELMAN ZÜLKADİROĞLU 2 1 1
103 Tufan KÖSE 2 1 1
104 Turhan ÇİFDALÖZ 2 1 1
105 Tümay YENİÇUN 2 1 1
106 YÜKSEL SEZGİNSOY 2 1 1
107 ALİ RIZA Kisacik 1 1
108 Ayşe KOÇAK 1 1
109 Demir ÇULHACI 1 1
110 FUNDA EDDURAN 1 1
111 ismet deveci 1 1
112 Mehmet AKKOYUN 1 1
113 MÜBERRA NACAR 1 1
114 MÜSLÜM DEMİREL 1 1
115 Nusrettin KAPLAN 1 1
116 SONER AKSOY 1 1
117 Ümit SEZGİNSOY 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 İNCİ KOCATEPE 010219 59,70% 3
2 Aykut AKSU 010052 58,89% 9
3 Muhittin DOĞAN 353854 58,31% 4
4 Mustafa Timuçin ERKOÇ 010188 58,25% 9
5 Ayşe KOÇAK 010092 58,22% 1
6 Özgür Yıldırım KURTGÖZ 350762 57,76% 4
7 Mehmet AKKOYUN 010069 57,41% 1
8 Murat Çağatay ERER 090310 56,53% 5
9 Samim KASAR 010019 56,28% 4
10 Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 010042 55,98% 5
11 Veysi KAHRAMAN 470003 55,87% 3
12 İSMET DEVECİ 010457 55,54% 3
13 Cem ALKAN 330288 55,44% 3
14 Serhan ÖZMEN 010062 55,30% 4
15 Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 010198 55,15% 11
16 Mustafa Şeref KÖKER 010054 55,13% 12
17 Hayriye Birgül KÖSE 010119 54,82% 3
18 Vasfiye AGAGİL 341593 54,76% 4
19 BERAT ÖKÇEN 010437 54,72% 17
20 KUBİLAY KESER 342407 54,70% 7
21 Yeşim AGAGİL 010285 54,61% 3
22 Haluk AKSÖZ 010207 54,53% 11
23 Özcan CİĞER 010059 54,17% 20
24 Ümit SEZGİNSOY 010071 53,93% 1
25 Hulusi ÇEVİK 070151 53,68% 12
26 Ahmet UĞAN 010061 53,66% 3
27 Özden SEZGİNSOY 010011 53,63% 14
28 ERGÜN Sezer 010445 53,55% 11
29 Fevzi Temel TUNÇ 010141 53,44% 14
30 Hakan DANACIOĞLU 010046 53,17% 5
31 Turhan ÇİFDALÖZ 010208 53,13% 2
32 AKIN ARIKAN 010449 53,05% 12
33 Seher ARIKAN 010317 52,96% 7
34 Erol DUMAN 010135 52,96% 5
35 İbrahim TANSALAR 010287 52,96% 5
36 Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ 260272 52,90% 3
37 ÇAĞDAŞ Demİrel 010446 52,90% 3
38 Ahmet YAŞ 010003 52,74% 5
39 SERHAT Farİsoğullari 010448 52,61% 5
40 MAHMUT ŞEREF TOKSAN 310083 52,56% 17
41 Recep GÖKÇE 010282 52,51% 11
42 MEHMET OSMAN METO 010393 52,43% 20
43 Merter Kapulu BOYBEK 010187 52,37% 2
44 Mehmet Ersan YÜREKTÜRK 010036 52,21% 18
45 ismet deveci 52,08% 1
46 Seyfi NALYAPAN 010268 51,98% 5
47 Sevinç ARIKAN 010245 51,80% 9
48 Süleyman ZÖHRE 670105 51,68% 20
49 Tümay YENİÇUN 010281 51,46% 2
50 Ömer Faruk SARPKAYA 010335 51,26% 8
51 Macit SAYAR 140034 51,19% 3
52 Suphi Serhat ESMERLİGİL 010028 51,03% 4
53 İlker CENGİZLER 010043 51,03% 4
54 Sema AĞAOĞLU 010330 50,81% 2
55 Mahmut ÇOLAK 010055 50,74% 7
56 İsmet DÖNMEZ 010026 50,54% 14
57 Ersin YILDIZ 430071 50,53% 6
58 Fahri SÜMER 010356 50,42% 17
59 Nazire Nur AKSOY 010103 50,42% 9
60 Gülsün YÜKSEL SEZGİN 010246 50,33% 14
61 Birol KOCA 010037 50,27% 14
62 Hikmet DÖRTKAŞ 010001 50,15% 16
63 Aytekin AŞICI 310272 50,13% 3
64 Haluk Esat BUGAY 010058 50,04% 4
65 Vedat TOKGÖZ 010196 50,04% 4
66 Nusrettin KAPLAN 470004 50,00% 1
67 ALİ RIZA Kisacik 010365 49,84% 1
68 Aykut ALEV 010004 49,77% 9
69 MÜBERRA NACAR 010255 49,70% 14
70 İSMAİL ERKOVAN 010340 49,45% 7
71 GÜRSEL Duman 010422 49,44% 8
72 Ayşin CANANOĞLU 010065 49,42% 18
73 Hasan CİLLİ 010289 49,39% 18
74 Ali ARIBOĞAN 010233 49,34% 7
75 MEHMET SARIGÜL 010434 48,92% 4
76 Şerife YÜZÜAK 010107 48,86% 8
77 SELİM AKSOY 010438 48,85% 3
78 Mehmet DÖNMEZ 010030 48,69% 12
79 Mustafa ERDOĞAN 070144 48,25% 10
80 SELMAN ZÜLKADİROĞLU 330422 48,19% 2
81 Nesrin TURGUT 010212 48,16% 6
82 Seda GÖKÇE 010091 47,78% 10
83 ADNAN İYİDOĞAN 010364 47,25% 8
84 TURHAN ÖZGÜR 010460 47,13% 2
85 Nevin KATLAV 010154 47,09% 11
86 JOZEF AMADO 010450 46,90% 2
87 NADİR Özuğurlu 010411 46,85% 11
88 EVRİM Aktolga 010432 46,68% 3
89 Zafer AKSÖZ 010191 46,66% 3
90 Mehmet ÖZCAN 010333 46,60% 11
91 Sıtkı GÖKDURMUŞ 010369 46,36% 4
92 MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ 010492 46,08% 14
93 SEMA SAĞOL 010443 45,08% 3
94 Tufan KÖSE 010040 44,82% 2
95 Sare GÖKÇE 010252 44,69% 3
96 Ümit SAVATLI 010214 44,69% 3
97 NİHAT YARAR 010459 43,91% 7
98 OSMAN OĞUZ 010537 43,91% 7
99 Dilek ÇETİN 010315 43,38% 9
100 Tülay ERDEMIŞIK 010104 43,10% 6
101 Orhan YARATIKOL 010133 42,01% 2
102 Mustafa Kemal GÖRBİL 010131 41,93% 6
103 Cengiz SAĞDIÇ 010306 40,84% 3
104 SABAHİTTİN VEZİROĞLU 010398 40,78% 3
105 FİLİZ SARIASLAN 010489 40,73% 2
106 SONER AKSOY 010527 40,46% 1
107 Kemal SAĞLIKER 010085 40,39% 17
108 Levent Sadi KAMIŞLI 010086 39,89% 2
109 YÜKSEL SEZGİNSOY 010050 39,64% 1
110 Andre ŞALFUN 010075 39,45% 20
111 AHMET İpekbayrak 010368 39,02% 12
112 AYŞEHAN KARAHAN 010490 35,52% 5

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 Hasan CİLLİ 010289 +153 +38,3 4
2 AKIN ARIKAN 010449 +146 +36,5 4
3 Ersin YILDIZ 430071 +109,8 +36,6 3
4 Özden SEZGİNSOY 010011 +109,8 +36,6 3
5 BERAT ÖKÇEN 010437 +103 +25,8 4
6 Mustafa Timuçin ERKOÇ 010188 +98 +49 2
7 Süleyman ZÖHRE 670105 +94 +23,5 4
8 Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ 260272 +91,5 +45,8 2
9 Muhittin DOĞAN 353854 +90 +30 3
10 Merter Kapulu BOYBEK 010187 +74,1 +37 2
11 Özgür Yıldırım KURTGÖZ 350762 +72,1 +24 3
12 ÇAĞDAŞ Demİrel 010446 +65,5 +21,8 3
13 MAHMUT ŞEREF TOKSAN 310083 +59 +14,8 4
14 Vasfiye AGAGİL 341593 +55 +27,5 2
15 Mustafa Şeref KÖKER 010054 +43 +14,3 3
16 Aykut AKSU 010052 +42,7 +14,2 3
17 NİHAT YARAR 010459 +34 +34 1
18 OSMAN OĞUZ 010537 +34 +34 1
19 Erol DUMAN 010135 +32 +32 1
20 İbrahim TANSALAR 010287 +32 +32 1
21 İSMAİL ERKOVAN 010340 +31,5 +7,9 4
22 Serhan ÖZMEN 010062 +25 +12,5 2
23 YÜKSEL SEZGİNSOY 010050 +24 +24 1
24 FUNDA EDDURAN +20 +20 1
25 Mehmet Ersan YÜREKTÜRK 010036 +20 +6,7 3
26 ERGÜN Sezer 010445 +19,7 +4,9 4
27 Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 010042 +17 +17 1
28 Demir ÇULHACI 063475 +16 +16 1
29 Gülsün YÜKSEL SEZGİN 010246 +15 +5 3
30 Hikmet DÖRTKAŞ 010001 +15 +5 3
31 Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 010198 +14,6 +7,3 2
32 GÜRSEL Duman 010422 +11,1 +2,8 4
33 İsmet DÖNMEZ 010026 +11,1 +2,8 4
34 Mahmut ÇOLAK 010055 +10 +5 2
35 Zafer AKSÖZ 010191 +9 +9 1
36 Veysi KAHRAMAN 470003 +7 +7 1
37 Fahri SÜMER 010356 +4,6 +2,3 2
38 Mehmet DÖNMEZ 010030 +4 +2 2
39 FUNDA ERTURAN 481001 0 0 2
40 Sevinç ARIKAN 010245 -2,4 -1,2 2
41 Haluk AKSÖZ 010207 -3 -1 3
42 EVRİM Aktolga 010432 -5 -5 1
43 Mehmet ÖZCAN 010333 -10,4 -2,6 4
44 Hulusi ÇEVİK 070151 -17 -4,3 4
45 Nesrin TURGUT 010212 -18 -9 2
46 MÜSLÜM DEMİREL 330433 -19 -19 1
47 Levent Sadi KAMIŞLI 010086 -21 -21 1
48 MÜBERRA NACAR 010255 -26 -8,7 3
49 Özcan CİĞER 010059 -31 -7,8 4
50 Hakan DANACIOĞLU 010046 -35 -35 1
51 MÜBERRA NACAR -35 -35 1
52 Ali ARIBOĞAN 010233 -37 -37 1
53 Recep GÖKÇE 010282 -37 -37 1
54 Seda GÖKÇE 010091 -39 -19,5 2
55 ADNAN İYİDOĞAN 010364 -47,3 -47,3 1
56 Ayşin CANANOĞLU 010065 -48 -16 3
57 İNCİ KOCATEPE 010219 -48 -24 2
58 AYŞEHAN KARAHAN 010490 -51,6 -25,8 2
59 Mustafa ERDOĞAN 070144 -51,6 -25,8 2
60 Seher ARIKAN 010317 -58 -19,3 3
61 MEHMET OSMAN METO 010393 -63,4 -21,1 3
62 SABAHİTTİN VEZİROĞLU 010398 -65 -32,5 2
63 MEHMET SARIGÜL 010434 -75,4 -75,4 1
64 TURHAN ÖZGÜR 010460 -76 -76 1
65 Andre ŞALFUN 010075 -77 -19,3 4
66 Sema AĞAOĞLU 010330 -96,8 -96,8 1
67 NADİR Özuğurlu 010411 -99,8 -33,3 3
68 Fevzi Temel TUNÇ 010141 -102,5 -51,3 2
69 MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ 010492 -110,3 -27,6 4
70 AHMET İpekbayrak 010368 -141 -47 3
71 Kemal SAĞLIKER 010085 -143,1 -35,8 4
72 Mustafa Kemal GÖRBİL 010131 -143,1 -35,8 4

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

ADANA BRİÇ SPOR KULUBÜ