Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
| # | Ad soyad | Toplam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan CİLLİ | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Sevinç ARIKAN | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Özcan CİĞER | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Aykut AKSU | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Mehmet DÖNMEZ | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | MEHMET OSMAN METO | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Süleyman ZÖHRE | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | ALİ BÜLENT TÜRKER | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | Birol KOCA | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | Taner KARAÇAYLI | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | Andre ŞALFUN | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | Fahri SÜMER | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | Kemal SAĞLIKER | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | AKIN ARIKAN | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Gülsün YÜKSEL SEZGİN | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Hikmet DÖRTKAŞ | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 19 | MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Aykut ALEV | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Ayşin CANANOĞLU | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Ersin YILDIZ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Mahmut ÇOLAK | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Mustafa Şeref KÖKER | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Fevzi Temel TUNÇ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | GÜRSEL Duman | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Haluk AKSÖZ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Hulusi ÇEVİK | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | KUBİLAY KESER | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Muhittin DOĞAN | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | MÜBERRA NACAR | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Özden SEZGİNSOY | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | AHMET İpekbayrak | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | BERAT ÖKÇEN | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | RAMAZAN Delİçay | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Seda GÖKÇE | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | Sema AĞAOĞLU | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Veysel Şükrü KEÇİOĞLU | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Mustafa Timuçin ERKOÇ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Seher ARIKAN | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | YAŞAR ÖZBEK | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Yeşim AGAGİL | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Şerife YÜZÜAK | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | AYŞEHAN KARAHAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | MEHMET SARIGÜL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | Serhan ÖZMEN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | İsmail ERKOVAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | Ali BOZDUMAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ALİ RIZA Kisacik | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Cem ALKAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Dilek ÇETİN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Samim KASAR | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | SELİM AKSOY | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Suphi Serhat ESMERLİGİL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Yasemin Suzan ARSOY | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | YILMAZ BOĞA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | İlker CENGİZLER | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | İsmet DÖNMEZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Akatlı Kürşad ÖZŞAHİN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Merter Kapulu BOYBEK | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Nesrin TURGUT | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Nevin KATLAV | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | SEYİTHAN ÖKMEN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Özgür Yıldırım KURTGÖZ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | İNCİ KOCATEPE | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ADNAN İYİDOĞAN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Aytekin AŞICI | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Bağlan KARAHALİLOĞLU | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | DEMET KALAT | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Macit SAYAR | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Mehmet AKKOYUN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Murat Çağatay ERER | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Recep GÖKÇE | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Sare GÖKÇE | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | SEMA SAĞOL | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Seyfi NALYAPAN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Sıtkı GÖKDURMUŞ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | TAHSİN Sarıbıyık | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Turhan ÇİFDALÖZ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Tümay YENİÇUN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ÇAĞATAYHAN KURDAK | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Ali ARIBOĞAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Aytekin Altıntaş | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | BİRSEN YILDIZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Cem Kalağoğlu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Edip GÜÇLÜ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Erol DUMAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | EVRİM Aktolga | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | FİLİZ SARIASLAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Hayriye Birgül KÖSE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | JOZEF AMADO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | MEHMET ADAM | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Mehmet Nurettin Selekoğlu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Mehmet ÖZCAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | MUSTAFA METE KIROĞLU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Nazire Nur AKSOY | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Nihat KARAKUŞ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Orhan Zeki YILDIZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | OZAN VELİ TÜZÜN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | SABAHİTTİN VEZİROĞLU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | SALİH ÇOLAK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | SELMAN ZÜLKADİROĞLU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | SEVİNÇ SOĞUKKANLI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Süleyman Uslular | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | TURGUT ALEMDAR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Tülay ERDEMIŞIK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Utku Bekir ERSÖZLÜ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Vedat TOKGÖZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | ÇAĞDAŞ Demİrel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Ömer Faruk SARPKAYA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Ümit SAVATLI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | İbrahim TANSALAR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | İsa Ertan AKKÖSE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | İsmail Kalağoğlu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | İSMET DEVECİ | 1 | 1 |
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | Akatlı Kürşad ÖZŞAHİN 010051 | 60,20% | 3 |
| 2 | Mehmet Nurettin Selekoğlu 010495 | 58,54% | 1 |
| 3 | İsmail Kalağoğlu 010493 | 58,54% | 1 |
| 4 | Aykut AKSU 010052 | 57,92% | 11 |
| 5 | Cem ALKAN 330288 | 57,76% | 3 |
| 6 | Merter Kapulu BOYBEK 010187 | 57,63% | 2 |
| 7 | Özgür Yıldırım KURTGÖZ 350762 | 57,63% | 2 |
| 8 | Serhan ÖZMEN 010062 | 57,35% | 3 |
| 9 | ÇAĞATAYHAN KURDAK 010452 | 57,24% | 1 |
| 10 | Mustafa Şeref KÖKER 010054 | 56,64% | 9 |
| 11 | İsmail ERKOVAN 010340 | 55,49% | 3 |
| 12 | Özcan CİĞER 010059 | 55,47% | 11 |
| 13 | Haluk AKSÖZ 010207 | 55,43% | 7 |
| 14 | ALİ RIZA Kisacik 010365 | 54,88% | 4 |
| 15 | YILMAZ BOĞA | 54,85% | 3 |
| 16 | Aytekin AŞICI 310272 | 54,62% | 2 |
| 17 | Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 010042 | 54,23% | 9 |
| 18 | Muhittin DOĞAN 353854 | 53,84% | 6 |
| 19 | AKIN ARIKAN 010449 | 53,82% | 8 |
| 20 | Mehmet AKKOYUN 010069 | 53,77% | 2 |
| 21 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN 310083 | 53,59% | 8 |
| 22 | Hasan CİLLİ 010289 | 53,52% | 12 |
| 23 | Hikmet DÖRTKAŞ 010001 | 53,02% | 8 |
| 24 | Taner KARAÇAYLI 310126 | 52,92% | 10 |
| 25 | KUBİLAY KESER 342407 | 52,87% | 6 |
| 26 | Hulusi ÇEVİK 070151 | 52,86% | 7 |
| 27 | Murat Çağatay ERER 090310 | 52,74% | 2 |
| 28 | Birol KOCA 010037 | 52,73% | 11 |
| 29 | Ali BOZDUMAN 010137 | 52,59% | 2 |
| 30 | Yeşim AGAGİL 010285 | 52,56% | 3 |
| 31 | Sevinç ARIKAN 010245 | 52,44% | 12 |
| 32 | Nazire Nur AKSOY 010103 | 52,44% | 1 |
| 33 | Mustafa Timuçin ERKOÇ 010188 | 52,35% | 5 |
| 34 | Şerife YÜZÜAK 010107 | 52,25% | 6 |
| 35 | Hayriye Birgül KÖSE 010119 | 52,18% | 1 |
| 36 | Mahmut ÇOLAK 010055 | 52,11% | 7 |
| 37 | Suphi Serhat ESMERLİGİL 010028 | 51,93% | 4 |
| 38 | İlker CENGİZLER 010043 | 51,93% | 4 |
| 39 | Erol DUMAN 010135 | 51,92% | 1 |
| 40 | SALİH ÇOLAK 010523 | 51,92% | 1 |
| 41 | İbrahim TANSALAR 010287 | 51,92% | 1 |
| 42 | Samim KASAR 010019 | 51,39% | 3 |
| 43 | Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 010198 | 51,36% | 5 |
| 44 | Recep GÖKÇE 010282 | 51,30% | 2 |
| 45 | Seyfi NALYAPAN 010268 | 51,30% | 2 |
| 46 | İNCİ KOCATEPE 010219 | 51,25% | 3 |
| 47 | Cem Kalağoğlu 010494 | 51,23% | 1 |
| 48 | MUSTAFA METE KIROĞLU 010447 | 51,23% | 1 |
| 49 | Gülsün YÜKSEL SEZGİN 010246 | 51,21% | 8 |
| 50 | Özden SEZGİNSOY 010011 | 51,01% | 5 |
| 51 | BERAT ÖKÇEN 010437 | 51,00% | 5 |
| 52 | Mehmet ÖZCAN 010333 | 50,64% | 1 |
| 53 | Fevzi Temel TUNÇ 010141 | 50,54% | 6 |
| 54 | Süleyman ZÖHRE 670105 | 50,20% | 10 |
| 55 | Bağlan KARAHALİLOĞLU 010305 | 50,14% | 2 |
| 56 | TAHSİN Sarıbıyık 010402 | 50,14% | 2 |
| 57 | MEHMET OSMAN METO 010393 | 49,84% | 11 |
| 58 | Turhan ÇİFDALÖZ 010208 | 49,81% | 2 |
| 59 | Ayşin CANANOĞLU 010065 | 49,66% | 8 |
| 60 | Macit SAYAR 140034 | 49,64% | 2 |
| 61 | Sıtkı GÖKDURMUŞ 010369 | 49,64% | 2 |
| 62 | Mehmet DÖNMEZ 010030 | 49,57% | 10 |
| 63 | ADNAN İYİDOĞAN 010364 | 49,25% | 2 |
| 64 | Orhan Zeki YILDIZ 341970 | 48,99% | 1 |
| 65 | MÜBERRA NACAR 010255 | 48,96% | 6 |
| 66 | Aykut ALEV 010004 | 48,88% | 8 |
| 67 | SEYİTHAN ÖKMEN 680048 | 48,88% | 2 |
| 68 | Ersin YILDIZ 430071 | 48,65% | 6 |
| 69 | Seher ARIKAN 010317 | 48,50% | 5 |
| 70 | Seda GÖKÇE 010091 | 48,47% | 6 |
| 71 | Sema AĞAOĞLU 010330 | 48,46% | 5 |
| 72 | Fahri SÜMER 010356 | 48,08% | 9 |
| 73 | SELMAN ZÜLKADİROĞLU 330422 | 48,04% | 1 |
| 74 | GÜRSEL Duman 010422 | 47,99% | 5 |
| 75 | Ömer Faruk SARPKAYA 010335 | 47,92% | 1 |
| 76 | MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ 010492 | 47,92% | 8 |
| 77 | Vedat TOKGÖZ 010196 | 47,44% | 1 |
| 78 | RAMAZAN Delİçay 010401 | 46,89% | 5 |
| 79 | İsmet DÖNMEZ 010026 | 46,86% | 3 |
| 80 | SELİM AKSOY 010438 | 46,45% | 4 |
| 81 | Nesrin TURGUT 010212 | 46,19% | 2 |
| 82 | Tümay YENİÇUN 010281 | 46,19% | 2 |
| 83 | MEHMET ADAM 010088 | 46,19% | 1 |
| 84 | OZAN VELİ TÜZÜN 010522 | 46,19% | 1 |
| 85 | ALİ BÜLENT TÜRKER 010539 | 45,66% | 10 |
| 86 | Nevin KATLAV 010154 | 45,63% | 3 |
| 87 | SEMA SAĞOL 010443 | 44,25% | 2 |
| 88 | Andre ŞALFUN 010075 | 43,38% | 8 |
| 89 | Yasemin Suzan ARSOY 010309 | 43,16% | 4 |
| 90 | FİLİZ SARIASLAN 010489 | 43,04% | 1 |
| 91 | Tülay ERDEMIŞIK 010104 | 42,79% | 1 |
| 92 | AHMET İpekbayrak 010368 | 42,57% | 5 |
| 93 | Ali ARIBOĞAN 010233 | 42,56% | 1 |
| 94 | YAŞAR ÖZBEK 010149 | 42,33% | 6 |
| 95 | Dilek ÇETİN 010315 | 41,96% | 4 |
| 96 | MEHMET SARIGÜL 010434 | 41,29% | 5 |
| 97 | DEMET KALAT 010534 | 40,30% | 2 |
| 98 | Kemal SAĞLIKER 010085 | 40,27% | 8 |
| 99 | SEVİNÇ SOĞUKKANLI 010507 | 39,97% | 1 |
| 100 | TURGUT ALEMDAR 010521 | 39,97% | 1 |
| 101 | AYŞEHAN KARAHAN 010490 | 39,82% | 3 |
| 102 | JOZEF AMADO 010450 | 38,99% | 1 |
| 103 | Sare GÖKÇE 010252 | 38,33% | 2 |
| 104 | Ümit SAVATLI 010214 | 38,22% | 1 |
| 105 | SABAHİTTİN VEZİROĞLU 010398 | 35,82% | 1 |
| 106 | Aytekin Altıntaş 010497 | 35,33% | 1 |
| 107 | Süleyman Uslular 010496 | 35,33% | 1 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.
| # | Oyuncu | Ort. IMP | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 010042 | +24,9 | 3 |
| 2 | Serhan ÖZMEN 010062 | +35,2 | 2 |
| 3 | Mahmut ÇOLAK 010055 | +34,5 | 2 |
| 4 | Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 010198 | +34,5 | 2 |
| 5 | KUBİLAY KESER 342407 | +33,5 | 2 |
| 6 | Ali BOZDUMAN 010137 | +33,3 | 2 |
| 7 | MEHMET OSMAN METO 010393 | +29,4 | 2 |
| 8 | Birol KOCA 010037 | +43,2 | 1 |
| 9 | BİRSEN YILDIZ 010440 | +43,2 | 1 |
| 10 | Hulusi ÇEVİK 070151 | +43 | 1 |
| 11 | Aykut AKSU 010052 | +19,5 | 2 |
| 12 | Haluk AKSÖZ 010207 | +34 | 1 |
| 13 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN 310083 | +16,5 | 2 |
| 14 | Utku Bekir ERSÖZLÜ 010002 | +32,7 | 1 |
| 15 | Hasan CİLLİ 010289 | +10,9 | 3 |
| 16 | Ersin YILDIZ 430071 | +10,6 | 3 |
| 17 | Özden SEZGİNSOY 010011 | +10,6 | 3 |
| 18 | Süleyman ZÖHRE 670105 | +10,2 | 3 |
| 19 | Merter Kapulu BOYBEK 010187 | +30,4 | 1 |
| 20 | Özgür Yıldırım KURTGÖZ 350762 | +30,4 | 1 |
| 21 | ÇAĞDAŞ Demİrel 010446 | +28 | 1 |
| 22 | BERAT ÖKÇEN 010437 | +12,9 | 2 |
| 23 | EVRİM Aktolga 010432 | +24,8 | 1 |
| 24 | AKIN ARIKAN 010449 | +10,5 | 2 |
| 25 | İsa Ertan AKKÖSE 010126 | +14 | 1 |
| 26 | Cem ALKAN 330288 | +13 | 1 |
| 27 | Fahri SÜMER 010356 | +5,5 | 2 |
| 28 | Ayşin CANANOĞLU 010065 | +9 | 1 |
| 29 | Seda GÖKÇE 010091 | +9 | 1 |
| 30 | Özcan CİĞER 010059 | +2,6 | 3 |
| 31 | Aykut ALEV 010004 | +7 | 1 |
| 32 | İSMET DEVECİ 010457 | +6,8 | 1 |
| 33 | Hikmet DÖRTKAŞ 010001 | 0 | 2 |
| 34 | Mehmet DÖNMEZ 010030 | -0,5 | 3 |
| 35 | Yeşim AGAGİL 010285 | -0,5 | 3 |
| 36 | YILMAZ BOĞA | -2,3 | 1 |
| 37 | İsmet DÖNMEZ 010026 | -3 | 1 |
| 38 | Nihat KARAKUŞ 680001 | -4 | 1 |
| 39 | Samim KASAR 010019 | -4 | 1 |
| 40 | SEYİTHAN ÖKMEN 680048 | -4 | 1 |
| 41 | Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ 260272 | -3,5 | 2 |
| 42 | Edip GÜÇLÜ 010320 | -13,5 | 1 |
| 43 | Nesrin TURGUT 010212 | -18 | 1 |
| 44 | AHMET İpekbayrak 010368 | -13 | 2 |
| 45 | Fevzi Temel TUNÇ 010141 | -14,1 | 2 |
| 46 | Sevinç ARIKAN 010245 | -14,1 | 2 |
| 47 | Gülsün YÜKSEL SEZGİN 010246 | -16 | 2 |
| 48 | MÜBERRA NACAR 010255 | -16 | 2 |
| 49 | Taner KARAÇAYLI 310126 | -17,4 | 2 |
| 50 | Muhittin DOĞAN 353854 | -18 | 2 |
| 51 | İsmail ERKOVAN 010340 | -18 | 2 |
| 52 | Mustafa Timuçin ERKOÇ 010188 | -36 | 1 |
| 53 | Seher ARIKAN 010317 | -42 | 1 |
| 54 | MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ 010492 | -22,5 | 2 |
| 55 | ÇAĞATAYHAN KURDAK 010452 | -47,8 | 1 |
| 56 | ALİ BÜLENT TÜRKER 010539 | -24,2 | 2 |
| 57 | Andre ŞALFUN 010075 | -20,3 | 3 |
| 58 | GÜRSEL Duman 010422 | -25,1 | 3 |
| 59 | RAMAZAN Delİçay 010401 | -39,7 | 2 |
| 60 | Sema AĞAOĞLU 010330 | -41,5 | 2 |
| 61 | AYŞEHAN KARAHAN 010490 | -51,5 | 2 |
| 62 | Kemal SAĞLIKER 010085 | -61 | 3 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.