Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
| # | Ad soyad | Toplam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre ŞALFUN | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Sevinç ARIKAN | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | MEHMET OSMAN METO | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | Süleyman ZÖHRE | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | AHMET İpekbayrak | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Kemal SAĞLIKER | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | Mustafa Şeref KÖKER | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | MÜBERRA NACAR | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Ayşin CANANOĞLU | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | Gülsün YÜKSEL SEZGİN | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 13 | Hikmet DÖRTKAŞ | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | Özcan CİĞER | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 15 | Ersin YILDIZ | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | AKIN ARIKAN | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | SONER AKSOY | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 18 | Hasan CİLLİ | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Aykut AKSU | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | Nevin KATLAV | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | İsmet DÖNMEZ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | GÜRSEL Duman | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Haluk AKSÖZ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Özden SEZGİNSOY | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ERGÜN Sezer | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Fahri SÜMER | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Hulusi ÇEVİK | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28 | NADİR Özuğurlu | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Serdal YÜNLÜ | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Veysel Şükrü KEÇİOĞLU | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 31 | İsmail ERKOVAN | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Birol KOCA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Sema AĞAOĞLU | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Serhan ÖZMEN | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Dilek ÇETİN | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Recep GÖKÇE | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | ADNAN İYİDOĞAN | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | BÜLENT YILDIZ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Murat Çağatay ERER | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Seher ARIKAN | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Seyfi NALYAPAN | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Tülay ERDEMIŞIK | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Vasfiye AGAGİL | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Şerife YÜZÜAK | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Ali ARIBOĞAN | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | AYŞEHAN KARAHAN | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | Macit SAYAR | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | Mahmut ÇOLAK | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | Mustafa Timuçin ERKOÇ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | Nazire Nur AKSOY | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | Cengiz SAĞDIÇ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Samim KASAR | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | SEMA SAĞOL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Veysi KAHRAMAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Yeşim AGAGİL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ÇAĞDAŞ Demİrel | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Özgür Yıldırım KURTGÖZ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ALİ RIZA Kisacik | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Aytekin AŞICI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Fevzi Temel TUNÇ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | KUBİLAY KESER | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Sıtkı GÖKDURMUŞ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Ömer Faruk SARPKAYA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Ahmet UĞAN | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Güzin YETER | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Hayriye Birgül KÖSE | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Mehmet ÖZCAN | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Merter Kapulu BOYBEK | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Mustafa ERDOĞAN | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Nevruz Cihan AĞCA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Orhan Zeki YILDIZ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | VAHİT CEYLAN | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Ahmet YAŞ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Ayşe KOÇAK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | BÜLENT TÜRKER | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Cem ALKAN | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Haluk Esat BUGAY | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | JOZEF AMADO | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | MEHMET SARIGÜL | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Mustafa Kemal GÖRBİL | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Nesrin TURGUT | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Suphi Serhat ESMERLİGİL | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Turhan ÇİFDALÖZ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | TURHAN ÖZGÜR | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Vedat TOKGÖZ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ÇAĞATAYHAN KURDAK | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | İlker CENGİZLER | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | İSMET DEVECİ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | A.UĞUR GÜNEL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Ali BOZDUMAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Aykut ALEV | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Bağlan KARAHALİLOĞLU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Celal SOYDAL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Edip GÜÇLÜ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Erol DUMAN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Gülen Zarife YAĞLICI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Mehmet AKKOYUN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | NECATİ GÜL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Nihat MANSUR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | SABAHİTTİN VEZİROĞLU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Sare GÖKÇE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Sefa ÖRCÜN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | SELMAN ZÜLKADİROĞLU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | SELİM AKSOY | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Sinan KUTLU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Tufan KÖSE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Yasemin Suzan ARSOY | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Yüksel SEZGİNSOY | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Ümit SAVATLI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Ümit SEZGİNSOY | 1 | 1 |
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | Aykut ALEV 010004 | 62,92% | 1 |
| 2 | Turhan ÇİFDALÖZ 010208 | 61,51% | 2 |
| 3 | Merter Kapulu BOYBEK 010187 | 61,44% | 2 |
| 4 | Mustafa Timuçin ERKOÇ 010188 | 60,63% | 4 |
| 5 | Özgür Yıldırım KURTGÖZ 350762 | 58,43% | 3 |
| 6 | Ümit SEZGİNSOY 010071 | 58,10% | 1 |
| 7 | Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ 260272 | 57,54% | 1 |
| 8 | A.UĞUR GÜNEL 310374 | 57,44% | 1 |
| 9 | Erol DUMAN 010135 | 57,44% | 1 |
| 10 | TURHAN ÖZGÜR 010460 | 57,44% | 1 |
| 11 | Mehmet ÖZCAN 010333 | 57,23% | 1 |
| 12 | Aykut AKSU 010052 | 56,75% | 9 |
| 13 | ÇAĞATAYHAN KURDAK 010452 | 56,71% | 1 |
| 14 | Ersin YILDIZ 430071 | 56,63% | 12 |
| 15 | Seyfi NALYAPAN 010268 | 56,12% | 7 |
| 16 | Veysi KAHRAMAN 470003 | 55,94% | 3 |
| 17 | KUBİLAY KESER 342407 | 55,85% | 3 |
| 18 | Mustafa Kemal GÖRBİL 010131 | 55,80% | 1 |
| 19 | Mustafa Şeref KÖKER 010054 | 55,66% | 15 |
| 20 | Suphi Serhat ESMERLİGİL 010028 | 55,33% | 2 |
| 21 | İlker CENGİZLER 010043 | 55,33% | 2 |
| 22 | Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 010198 | 54,80% | 8 |
| 23 | Serhan ÖZMEN 010062 | 54,72% | 7 |
| 24 | Hayriye Birgül KÖSE 010119 | 54,70% | 3 |
| 25 | Özcan CİĞER 010059 | 54,30% | 14 |
| 26 | Mahmut ÇOLAK 010055 | 54,04% | 5 |
| 27 | Haluk AKSÖZ 010207 | 53,86% | 9 |
| 28 | İsmet DÖNMEZ 010026 | 53,80% | 9 |
| 29 | Samim KASAR 010019 | 53,60% | 5 |
| 30 | SEMA SAĞOL 010443 | 53,51% | 5 |
| 31 | ERGÜN Sezer 010445 | 53,49% | 8 |
| 32 | Sevinç ARIKAN 010245 | 53,37% | 18 |
| 33 | Bağlan KARAHALİLOĞLU 010305 | 53,27% | 1 |
| 34 | Ahmet YAŞ 010003 | 53,23% | 2 |
| 35 | ÇAĞDAŞ Demİrel 010446 | 53,15% | 5 |
| 36 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN 310083 | 53,09% | 18 |
| 37 | Cem ALKAN 330288 | 53,04% | 2 |
| 38 | Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 010042 | 53,00% | 4 |
| 39 | Edip GÜÇLÜ 010320 | 52,99% | 1 |
| 40 | Güzin YETER 010101 | 52,91% | 2 |
| 41 | Özden SEZGİNSOY 010011 | 52,84% | 9 |
| 42 | Murat Çağatay ERER 090310 | 52,84% | 6 |
| 43 | MEHMET OSMAN METO 010393 | 52,80% | 17 |
| 44 | Hasan CİLLİ 010289 | 52,79% | 10 |
| 45 | Ali ARIBOĞAN 010233 | 52,42% | 4 |
| 46 | Hulusi ÇEVİK 070151 | 52,35% | 7 |
| 47 | NADİR Özuğurlu 010411 | 52,31% | 8 |
| 48 | Recep GÖKÇE 010282 | 52,24% | 8 |
| 49 | Gülsün YÜKSEL SEZGİN 010246 | 52,22% | 14 |
| 50 | Süleyman ZÖHRE 670105 | 52,20% | 17 |
| 51 | AKIN ARIKAN 010449 | 51,91% | 11 |
| 52 | ALİ RIZA Kisacik 010365 | 51,84% | 4 |
| 53 | Macit SAYAR 140034 | 51,38% | 6 |
| 54 | Mehmet AKKOYUN 010069 | 51,36% | 1 |
| 55 | İsmail ERKOVAN 010340 | 51,34% | 8 |
| 56 | Ayşin CANANOĞLU 010065 | 50,97% | 14 |
| 57 | Aytekin AŞICI 310272 | 50,71% | 4 |
| 58 | Birol KOCA 010037 | 50,68% | 9 |
| 59 | Şerife YÜZÜAK 010107 | 50,51% | 7 |
| 60 | Fevzi Temel TUNÇ 010141 | 50,51% | 4 |
| 61 | MÜBERRA NACAR 010255 | 50,12% | 14 |
| 62 | Vasfiye AGAGİL 341593 | 50,10% | 6 |
| 63 | Ayşe KOÇAK 010092 | 49,60% | 2 |
| 64 | Celal SOYDAL 010215 | 49,51% | 1 |
| 65 | Seher ARIKAN 010317 | 49,51% | 6 |
| 66 | Haluk Esat BUGAY 010058 | 49,28% | 2 |
| 67 | Vedat TOKGÖZ 010196 | 49,28% | 2 |
| 68 | Hikmet DÖRTKAŞ 010001 | 49,15% | 13 |
| 69 | Gülen Zarife YAĞLICI 010230 | 49,11% | 1 |
| 70 | MEHMET SARIGÜL 010434 | 49,03% | 2 |
| 71 | Fahri SÜMER 010356 | 48,88% | 9 |
| 72 | Nevruz Cihan AĞCA 070142 | 48,83% | 2 |
| 73 | GÜRSEL Duman 010422 | 48,80% | 9 |
| 74 | Ali BOZDUMAN 010137 | 48,64% | 1 |
| 75 | İSMET DEVECİ 010457 | 48,59% | 2 |
| 76 | Nazire Nur AKSOY 010103 | 48,48% | 6 |
| 77 | Tufan KÖSE 010040 | 48,27% | 1 |
| 78 | Yüksel SEZGİNSOY 010050 | 48,27% | 1 |
| 79 | BÜLENT YILDIZ 010470 | 48,08% | 6 |
| 80 | Serdal YÜNLÜ 330324 | 47,85% | 7 |
| 81 | Nihat MANSUR 310077 | 47,79% | 1 |
| 82 | Sefa ÖRCÜN 411145 | 46,97% | 1 |
| 83 | Ahmet UĞAN 010061 | 46,82% | 3 |
| 84 | Dilek ÇETİN 010315 | 46,34% | 8 |
| 85 | Nevin KATLAV 010154 | 46,20% | 10 |
| 86 | Ömer Faruk SARPKAYA 010335 | 45,75% | 4 |
| 87 | Sıtkı GÖKDURMUŞ 010369 | 45,74% | 4 |
| 88 | SELMAN ZÜLKADİROĞLU 330422 | 45,59% | 1 |
| 89 | Mustafa ERDOĞAN 070144 | 45,51% | 2 |
| 90 | Yeşim AGAGİL 010285 | 45,41% | 4 |
| 91 | JOZEF AMADO 010450 | 45,30% | 2 |
| 92 | SELİM AKSOY 010438 | 45,04% | 1 |
| 93 | Sema AĞAOĞLU 010330 | 44,96% | 8 |
| 94 | MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ 010492 | 44,81% | 15 |
| 95 | Nesrin TURGUT 010212 | 44,69% | 2 |
| 96 | BÜLENT TÜRKER | 44,35% | 2 |
| 97 | Tülay ERDEMIŞIK 010104 | 44,22% | 7 |
| 98 | NECATİ GÜL | 43,69% | 1 |
| 99 | SABAHİTTİN VEZİROĞLU 010398 | 43,06% | 1 |
| 100 | SONER AKSOY 010527 | 43,04% | 12 |
| 101 | AHMET İpekbayrak 010368 | 42,91% | 15 |
| 102 | Andre ŞALFUN 010075 | 42,81% | 18 |
| 103 | ADNAN İYİDOĞAN 010364 | 42,81% | 6 |
| 104 | Sinan KUTLU 010299 | 42,56% | 1 |
| 105 | Kemal SAĞLIKER 010085 | 41,99% | 15 |
| 106 | Orhan Zeki YILDIZ 341970 | 39,72% | 2 |
| 107 | Cengiz SAĞDIÇ 010306 | 39,22% | 5 |
| 108 | AYŞEHAN KARAHAN 010490 | 37,95% | 5 |
| 109 | Yasemin Suzan ARSOY 010309 | 36,81% | 1 |
| 110 | Sare GÖKÇE 010252 | 34,72% | 1 |
| 111 | Ümit SAVATLI 010214 | 34,72% | 1 |
| 112 | VAHİT CEYLAN 010419 | 33,31% | 3 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.
| # | Oyuncu | Toplam IMP | Ort. IMP | Turnuva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Özgür Yıldırım KURTGÖZ 350762 | +99 | +49,5 | 2 |
| 2 | Hikmet DÖRTKAŞ 010001 | +88 | +29,3 | 3 |
| 3 | Aykut AKSU 010052 | +81 | +27 | 3 |
| 4 | Merter Kapulu BOYBEK 010187 | +63 | +63 | 1 |
| 5 | Mustafa Şeref KÖKER 010054 | +58,5 | +29,3 | 2 |
| 6 | Serhan ÖZMEN 010062 | +58,5 | +29,3 | 2 |
| 7 | Sevinç ARIKAN 010245 | +57 | +19 | 3 |
| 8 | KUBİLAY KESER 342407 | +56 | +56 | 1 |
| 9 | Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 010042 | +56 | +56 | 1 |
| 10 | ERGÜN Sezer 010445 | +56 | +28 | 2 |
| 11 | Ersin YILDIZ 430071 | +54 | +18 | 3 |
| 12 | Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 010198 | +49 | +24,5 | 2 |
| 13 | MÜBERRA NACAR 010255 | +43 | +14,3 | 3 |
| 14 | MEHMET OSMAN METO 010393 | +40,3 | +13,4 | 3 |
| 15 | Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ 260272 | +35 | +35 | 1 |
| 16 | Mahmut ÇOLAK 010055 | +35 | +35 | 1 |
| 17 | İsmet DÖNMEZ 010026 | +22,1 | +7,4 | 3 |
| 18 | Nevruz Cihan AĞCA 070142 | +19 | +19 | 1 |
| 19 | Özden SEZGİNSOY 010011 | +18 | +9 | 2 |
| 20 | GÜRSEL Duman 010422 | +12 | +6 | 2 |
| 21 | Haluk AKSÖZ 010207 | +11,2 | +5,6 | 2 |
| 22 | Veysi KAHRAMAN 470003 | +10 | +5 | 2 |
| 23 | Murat Çağatay ERER 090310 | +8 | +8 | 1 |
| 24 | NADİR Özuğurlu 010411 | +6,6 | +3,3 | 2 |
| 25 | Mustafa Kemal GÖRBİL 010131 | +4 | +4 | 1 |
| 26 | Ayşin CANANOĞLU 010065 | +3,1 | +1,6 | 2 |
| 27 | Nevin KATLAV 010154 | +3,1 | +1,6 | 2 |
| 28 | Özcan CİĞER 010059 | +0,8 | +0,4 | 2 |
| 29 | Ali ARIBOĞAN 010233 | -4,9 | -2,5 | 2 |
| 30 | İsmail ERKOVAN 010340 | -4,9 | -2,5 | 2 |
| 31 | Seher ARIKAN 010317 | -6,8 | -6,8 | 1 |
| 32 | TURHAN ÖZGÜR 010460 | -6,8 | -6,8 | 1 |
| 33 | Hulusi ÇEVİK 070151 | -8,8 | -2,9 | 3 |
| 34 | BÜLENT YILDIZ 010470 | -10,5 | -10,5 | 1 |
| 35 | Sema AĞAOĞLU 010330 | -12,4 | -12,4 | 1 |
| 36 | Fahri SÜMER 010356 | -13 | -13 | 1 |
| 37 | Mustafa Timuçin ERKOÇ 010188 | -13,4 | -6,7 | 2 |
| 38 | Mustafa ERDOĞAN 070144 | -15,8 | -15,8 | 1 |
| 39 | AKIN ARIKAN 010449 | -23,4 | -7,8 | 3 |
| 40 | Mehmet ÖZCAN 010333 | -23,9 | -12,0 | 2 |
| 41 | Kemal SAĞLIKER 010085 | -26,3 | -13,2 | 2 |
| 42 | Güzin YETER 010101 | -28 | -28 | 1 |
| 43 | ÇAĞATAYHAN KURDAK 010452 | -28 | -28 | 1 |
| 44 | AYŞEHAN KARAHAN 010490 | -30,3 | -30,3 | 1 |
| 45 | Vasfiye AGAGİL 341593 | -30,4 | -30,4 | 1 |
| 46 | ADNAN İYİDOĞAN 010364 | -33 | -33 | 1 |
| 47 | Yeşim AGAGİL 010285 | -36 | -36 | 1 |
| 48 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN 310083 | -37 | -12,3 | 3 |
| 49 | Süleyman ZÖHRE 670105 | -37 | -12,3 | 3 |
| 50 | Orhan Zeki YILDIZ 341970 | -37 | -37 | 1 |
| 51 | Serdal YÜNLÜ 330324 | -55 | -18,3 | 3 |
| 52 | Hasan CİLLİ 010289 | -58,8 | -19,6 | 3 |
| 53 | Gülsün YÜKSEL SEZGİN 010246 | -66,4 | -33,2 | 2 |
| 54 | Andre ŞALFUN 010075 | -83 | -27,7 | 3 |
| 55 | AHMET İpekbayrak 010368 | -100 | -33,3 | 3 |
| 56 | MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ 010492 | -103 | -51,5 | 2 |
| 57 | SONER AKSOY 010527 | -103 | -51,5 | 2 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.