Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
| # | Ad soyad | Toplam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasan CİLLİ | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Sevinç ARIKAN | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Süleyman ZÖHRE | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Özcan CİĞER | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ALİ BÜLENT TÜRKER | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Andre ŞALFUN | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Aykut AKSU | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Birol KOCA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Kemal SAĞLIKER | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Mehmet DÖNMEZ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | MEHMET OSMAN METO | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Fahri SÜMER | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Hulusi ÇEVİK | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Mahmut ÇOLAK | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Taner KARAÇAYLI | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | AKIN ARIKAN | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ayşin CANANOĞLU | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ersin YILDIZ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | GÜRSEL Duman | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Haluk AKSÖZ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mustafa Şeref KÖKER | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | RAMAZAN Delİçay | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Aykut ALEV | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | AYŞEHAN KARAHAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Fevzi Temel TUNÇ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Gülsün YÜKSEL SEZGİN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Hikmet DÖRTKAŞ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Muhittin DOĞAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Seda GÖKÇE | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | YAŞAR ÖZBEK | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Özden SEZGİNSOY | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | KUBİLAY KESER | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Mustafa Timuçin ERKOÇ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | MÜBERRA NACAR | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Sema AĞAOĞLU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Veysel Şükrü KEÇİOĞLU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | YILMAZ BOĞA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | İsmail ERKOVAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | İsmet DÖNMEZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Şerife YÜZÜAK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | AHMET İpekbayrak | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ALİ RIZA Kisacik | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Nevin KATLAV | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Seher ARIKAN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Yeşim AGAGİL | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Akatlı Kürşad ÖZŞAHİN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Ali BOZDUMAN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Bağlan KARAHALİLOĞLU | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | BERAT ÖKÇEN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Dilek ÇETİN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | MEHMET SARIGÜL | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Merter Kapulu BOYBEK | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Samim KASAR | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | SEMA SAĞOL | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Serhan ÖZMEN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Suphi Serhat ESMERLİGİL | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | TAHSİN Sarıbıyık | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Yasemin Suzan ARSOY | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ÇAĞATAYHAN KURDAK | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Özgür Yıldırım KURTGÖZ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | İlker CENGİZLER | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ADNAN İYİDOĞAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Ali ARIBOĞAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Aytekin AŞICI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | BİRSEN YILDIZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Cem ALKAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | DEMET KALAT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Erol DUMAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | JOZEF AMADO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Macit SAYAR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Mehmet AKKOYUN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Mehmet ÖZCAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Murat Çağatay ERER | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Nesrin TURGUT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Recep GÖKÇE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Sare GÖKÇE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | SELİM AKSOY | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Seyfi NALYAPAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Sıtkı GÖKDURMUŞ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Turhan ÇİFDALÖZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Tülay ERDEMIŞIK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Tümay YENİÇUN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Utku Bekir ERSÖZLÜ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Vedat TOKGÖZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ÇAĞDAŞ Demİrel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Ömer Faruk SARPKAYA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | İbrahim TANSALAR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | İNCİ KOCATEPE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | İSMET DEVECİ | 1 | 1 |
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | Akatlı Kürşad ÖZŞAHİN 010051 | 61,87% | 2 |
| 2 | Yeşim AGAGİL 010285 | 61,25% | 1 |
| 3 | Seyfi NALYAPAN 010268 | 60,26% | 1 |
| 4 | Aykut AKSU 010052 | 59,07% | 7 |
| 5 | Cem ALKAN 330288 | 58,63% | 1 |
| 6 | Serhan ÖZMEN 010062 | 58,21% | 1 |
| 7 | ALİ RIZA Kisacik 010365 | 57,66% | 3 |
| 8 | Muhittin DOĞAN 353854 | 57,35% | 3 |
| 9 | ÇAĞATAYHAN KURDAK 010452 | 57,24% | 1 |
| 10 | Mustafa Şeref KÖKER 010054 | 57,15% | 6 |
| 11 | Özcan CİĞER 010059 | 55,95% | 7 |
| 12 | Hasan CİLLİ 010289 | 55,19% | 8 |
| 13 | Haluk AKSÖZ 010207 | 55,13% | 5 |
| 14 | Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 010042 | 55,03% | 6 |
| 15 | YILMAZ BOĞA | 54,85% | 3 |
| 16 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN 310083 | 54,70% | 7 |
| 17 | Birol KOCA 010037 | 54,56% | 7 |
| 18 | Suphi Serhat ESMERLİGİL 010028 | 54,38% | 2 |
| 19 | İlker CENGİZLER 010043 | 54,38% | 2 |
| 20 | Sevinç ARIKAN 010245 | 54,20% | 8 |
| 21 | AKIN ARIKAN 010449 | 53,89% | 5 |
| 22 | Merter Kapulu BOYBEK 010187 | 53,37% | 1 |
| 23 | Özgür Yıldırım KURTGÖZ 350762 | 53,37% | 1 |
| 24 | Murat Çağatay ERER 090310 | 53,21% | 1 |
| 25 | Taner KARAÇAYLI 310126 | 53,16% | 6 |
| 26 | Mehmet AKKOYUN 010069 | 53,04% | 1 |
| 27 | Hikmet DÖRTKAŞ 010001 | 52,90% | 4 |
| 28 | Hulusi ÇEVİK 070151 | 52,88% | 6 |
| 29 | Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 010198 | 52,69% | 2 |
| 30 | KUBİLAY KESER 342407 | 52,61% | 3 |
| 31 | Şerife YÜZÜAK 010107 | 52,24% | 4 |
| 32 | Erol DUMAN 010135 | 51,92% | 1 |
| 33 | İbrahim TANSALAR 010287 | 51,92% | 1 |
| 34 | Mahmut ÇOLAK 010055 | 51,57% | 5 |
| 35 | İNCİ KOCATEPE 010219 | 51,16% | 1 |
| 36 | İsmail ERKOVAN 010340 | 50,97% | 2 |
| 37 | Mehmet DÖNMEZ 010030 | 50,77% | 6 |
| 38 | Mehmet ÖZCAN 010333 | 50,64% | 1 |
| 39 | Özden SEZGİNSOY 010011 | 50,30% | 3 |
| 40 | Süleyman ZÖHRE 670105 | 50,18% | 7 |
| 41 | Bağlan KARAHALİLOĞLU 010305 | 50,14% | 2 |
| 42 | TAHSİN Sarıbıyık 010402 | 50,14% | 2 |
| 43 | Macit SAYAR 140034 | 50,00% | 1 |
| 44 | Sıtkı GÖKDURMUŞ 010369 | 50,00% | 1 |
| 45 | Recep GÖKÇE 010282 | 49,80% | 1 |
| 46 | Gülsün YÜKSEL SEZGİN 010246 | 49,73% | 4 |
| 47 | Fevzi Temel TUNÇ 010141 | 49,50% | 4 |
| 48 | Ersin YILDIZ 430071 | 49,48% | 4 |
| 49 | MEHMET OSMAN METO 010393 | 49,35% | 7 |
| 50 | BERAT ÖKÇEN 010437 | 49,26% | 1 |
| 51 | Sema AĞAOĞLU 010330 | 49,23% | 3 |
| 52 | Ayşin CANANOĞLU 010065 | 49,23% | 5 |
| 53 | Seda GÖKÇE 010091 | 49,20% | 4 |
| 54 | Aykut ALEV 010004 | 49,06% | 5 |
| 55 | Seher ARIKAN 010317 | 48,97% | 2 |
| 56 | Mustafa Timuçin ERKOÇ 010188 | 48,73% | 3 |
| 57 | Ömer Faruk SARPKAYA 010335 | 47,92% | 1 |
| 58 | Fahri SÜMER 010356 | 47,78% | 6 |
| 59 | MÜBERRA NACAR 010255 | 47,57% | 3 |
| 60 | Turhan ÇİFDALÖZ 010208 | 47,44% | 1 |
| 61 | Vedat TOKGÖZ 010196 | 47,44% | 1 |
| 62 | SELİM AKSOY 010438 | 47,42% | 1 |
| 63 | MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ 010492 | 47,19% | 6 |
| 64 | GÜRSEL Duman 010422 | 46,95% | 4 |
| 65 | İsmet DÖNMEZ 010026 | 46,86% | 3 |
| 66 | Ali BOZDUMAN 010137 | 46,63% | 1 |
| 67 | Samim KASAR 010019 | 45,80% | 1 |
| 68 | Nevin KATLAV 010154 | 45,63% | 3 |
| 69 | Aytekin AŞICI 310272 | 44,71% | 1 |
| 70 | ADNAN İYİDOĞAN 010364 | 44,64% | 1 |
| 71 | ALİ BÜLENT TÜRKER 010539 | 44,34% | 7 |
| 72 | SEMA SAĞOL 010443 | 44,25% | 2 |
| 73 | Yasemin Suzan ARSOY 010309 | 43,35% | 2 |
| 74 | RAMAZAN Delİçay 010401 | 43,29% | 4 |
| 75 | Tülay ERDEMIŞIK 010104 | 42,79% | 1 |
| 76 | Andre ŞALFUN 010075 | 42,78% | 6 |
| 77 | Ali ARIBOĞAN 010233 | 42,56% | 1 |
| 78 | YAŞAR ÖZBEK 010149 | 42,14% | 5 |
| 79 | MEHMET SARIGÜL 010434 | 41,12% | 2 |
| 80 | Dilek ÇETİN 010315 | 40,94% | 2 |
| 81 | Kemal SAĞLIKER 010085 | 40,36% | 6 |
| 82 | AYŞEHAN KARAHAN 010490 | 39,82% | 3 |
| 83 | JOZEF AMADO 010450 | 38,99% | 1 |
| 84 | Sare GÖKÇE 010252 | 38,44% | 1 |
| 85 | Nesrin TURGUT 010212 | 37,82% | 1 |
| 86 | Tümay YENİÇUN 010281 | 37,82% | 1 |
| 87 | DEMET KALAT 010534 | 37,56% | 1 |
| 88 | AHMET İpekbayrak 010368 | 36,31% | 2 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.
| # | Oyuncu | Toplam IMP | Ort. IMP | Turnuva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmut ÇOLAK 010055 | +69 | +34,5 | 2 |
| 2 | Veysel Şükrü KEÇİOĞLU 010198 | +69 | +34,5 | 2 |
| 3 | Yıldırım KÜÇÜKÖZTAŞ 010042 | +67,6 | +33,8 | 2 |
| 4 | Ersin YILDIZ 430071 | +61 | +30,5 | 2 |
| 5 | Özden SEZGİNSOY 010011 | +61 | +30,5 | 2 |
| 6 | Serhan ÖZMEN 010062 | +46,7 | +46,7 | 1 |
| 7 | Birol KOCA 010037 | +43,2 | +43,2 | 1 |
| 8 | BİRSEN YILDIZ 010440 | +43,2 | +43,2 | 1 |
| 9 | Ali BOZDUMAN 010137 | +43 | +43 | 1 |
| 10 | Hulusi ÇEVİK 070151 | +43 | +43 | 1 |
| 11 | Özcan CİĞER 010059 | +42,7 | +21,4 | 2 |
| 12 | KUBİLAY KESER 342407 | +34,9 | +34,9 | 1 |
| 13 | Haluk AKSÖZ 010207 | +34 | +34 | 1 |
| 14 | MEHMET OSMAN METO 010393 | +34 | +34 | 1 |
| 15 | Utku Bekir ERSÖZLÜ 010002 | +32,7 | +32,7 | 1 |
| 16 | Merter Kapulu BOYBEK 010187 | +30,4 | +30,4 | 1 |
| 17 | Özgür Yıldırım KURTGÖZ 350762 | +30,4 | +30,4 | 1 |
| 18 | Candaş ÖZGÜNGÖRDÜ 260272 | +28 | +28 | 1 |
| 19 | ÇAĞDAŞ Demİrel 010446 | +28 | +28 | 1 |
| 20 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN 310083 | +27 | +27 | 1 |
| 21 | Süleyman ZÖHRE 670105 | +24,7 | +12,4 | 2 |
| 22 | Ayşin CANANOĞLU 010065 | +9 | +9 | 1 |
| 23 | Seda GÖKÇE 010091 | +9 | +9 | 1 |
| 24 | AKIN ARIKAN 010449 | +7 | +7 | 1 |
| 25 | Aykut AKSU 010052 | +7 | +7 | 1 |
| 26 | İSMET DEVECİ 010457 | +6,8 | +6,8 | 1 |
| 27 | Hasan CİLLİ 010289 | +3,3 | +1,7 | 2 |
| 28 | YILMAZ BOĞA | -2,3 | -2,3 | 1 |
| 29 | Fahri SÜMER 010356 | -3 | -3 | 1 |
| 30 | İsmet DÖNMEZ 010026 | -3 | -3 | 1 |
| 31 | BERAT ÖKÇEN 010437 | -3,5 | -3,5 | 1 |
| 32 | Samim KASAR 010019 | -4 | -4 | 1 |
| 33 | AHMET İpekbayrak 010368 | -9 | -9 | 1 |
| 34 | Fevzi Temel TUNÇ 010141 | -9 | -9 | 1 |
| 35 | Sevinç ARIKAN 010245 | -9 | -9 | 1 |
| 36 | Mehmet DÖNMEZ 010030 | -11,5 | -5,8 | 2 |
| 37 | Yeşim AGAGİL 010285 | -11,5 | -5,8 | 2 |
| 38 | Hikmet DÖRTKAŞ 010001 | -14 | -14 | 1 |
| 39 | MÜBERRA NACAR 010255 | -14 | -14 | 1 |
| 40 | ALİ BÜLENT TÜRKER 010539 | -34,9 | -34,9 | 1 |
| 41 | Muhittin DOĞAN 353854 | -36 | -18 | 2 |
| 42 | İsmail ERKOVAN 010340 | -36 | -18 | 2 |
| 43 | Gülsün YÜKSEL SEZGİN 010246 | -36 | -36 | 1 |
| 44 | Mustafa Timuçin ERKOÇ 010188 | -36 | -36 | 1 |
| 45 | Sema AĞAOĞLU 010330 | -38 | -38 | 1 |
| 46 | Seher ARIKAN 010317 | -42 | -42 | 1 |
| 47 | Andre ŞALFUN 010075 | -43,9 | -22,0 | 2 |
| 48 | MUSTAFA HAYATİ SÜLLÜ 010492 | -45 | -22,5 | 2 |
| 49 | Taner KARAÇAYLI 310126 | -47,8 | -47,8 | 1 |
| 50 | ÇAĞATAYHAN KURDAK 010452 | -47,8 | -47,8 | 1 |
| 51 | GÜRSEL Duman 010422 | -79,3 | -39,7 | 2 |
| 52 | RAMAZAN Delİçay 010401 | -79,3 | -39,7 | 2 |
| 53 | AYŞEHAN KARAHAN 010490 | -103 | -51,5 | 2 |
| 54 | Kemal SAĞLIKER 010085 | -138 | -69 | 2 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.