Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA ERDOĞAN 063648 | 69,87% | 1 |
| 2 | HAMİT ERDAL ESKİÇIRAK 062943 | 67,08% | 1 |
| 3 | ZAFER ÖZDOĞAN 060145 | 67,08% | 1 |
| 4 | SÜLEYMAN SIRRI YAVUZ 063614 | 65,53% | 1 |
| 5 | AHMET NURİ DERVİŞOĞLU 061893 | 62,67% | 2 |
| 6 | ERDOĞAN EKMEN 062956 | 62,09% | 1 |
| 7 | ZAFER ALICIOĞLU 060247 | 61,08% | 1 |
| 8 | BÜLENT TARLIĞ 063280 | 60,86% | 1 |
| 9 | SADULLAH DOĞAN 351348 | 60,86% | 1 |
| 10 | EROL TURAN 062941 | 59,92% | 2 |
| 11 | ERCAN BARDAKCİ 810015 | 59,84% | 1 |
| 12 | FERDA ÇAKICI 063275 | 59,84% | 1 |
| 13 | SEVİNÇ BAŞKÖY 260256 | 59,52% | 1 |
| 14 | SADIK YÜCEL ŞİMŞEK 061950 | 59,38% | 1 |
| 15 | VEDAT ÖZDOĞAN 063761 | 59,38% | 2 |
| 16 | KENAN GÜL 063973 | 58,82% | 1 |
| 17 | ATİLA YANIK 590152 | 58,58% | 2 |
| 18 | HASAN ERSOY 670024 | 58,47% | 6 |
| 19 | MÜFİT AKYÜZ 062232 | 58,37% | 1 |
| 20 | ERDAL ÇALIŞKAN 063075 | 58,28% | 1 |
| 21 | ABDULKADİR DÖKMECİ 060152 | 58,17% | 3 |
| 22 | ADEM BİLİCİ 420012 | 57,76% | 1 |
| 23 | SELİM SELÇUK ÇOMOĞLU 062233 | 57,64% | 3 |
| 24 | OĞUZ AYDOS 063327 | 57,07% | 2 |
| 25 | BARIŞ DURSUN 342273 | 56,85% | 2 |
| 26 | AHMET KAHRAMAN 060245 | 56,73% | 2 |
| 27 | EMEL ÇİĞDEM BAYAM 063589 | 56,73% | 2 |
| 28 | İBRAHİM İLKER YILMAZ 061979 | 56,27% | 3 |
| 29 | İDRİS İRFAN DOĞAN 061929 | 56,26% | 4 |
| 30 | NEŞAT KALEMCİ 063811 | 56,25% | 1 |
| 31 | AYHAN KÖK 550135 | 56,15% | 1 |
| 32 | MUSTAFA ÜMİT KARAKOÇ 221111 | 56,15% | 1 |
| 33 | CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ 260272 | 56,04% | 1 |
| 34 | HÜSEYİN KUBİLAY ÖZGÜNGÖRDÜ 450050 | 56,04% | 1 |
| 35 | ADNAN KİS 063665 | 55,68% | 1 |
| 36 | RIFAT DOĞAN 550001 | 55,68% | 1 |
| 37 | SATILMIŞ ERDOĞAN 063992 | 55,46% | 3 |
| 38 | OKTAY GÜNEŞ 062126 | 55,36% | 4 |
| 39 | FEVZİ UZUN 063021 | 55,20% | 3 |
| 40 | EMİN BAŞARAN 060090 | 55,14% | 3 |
| 41 | BAKİ ŞAHİN 063624 | 55,01% | 3 |
| 42 | FİKRET YÜKSEL 063623 | 55,01% | 3 |
| 43 | HÜLYA PEKŞİRİN 063249 | 54,89% | 3 |
| 44 | ESER TUTAR 063449 | 54,86% | 1 |
| 45 | SERDAR İNCE 063324 | 54,58% | 5 |
| 46 | MUSTAFA KAYA 063909 | 54,58% | 1 |
| 47 | TARIK UYKAÇ 060020 | 54,58% | 1 |
| 48 | MEHMET YILDIZ 063149 | 54,47% | 3 |
| 49 | MUSTAFA GÜVEN 064014 | 54,47% | 3 |
| 50 | MUSTAFA AKSOY 062133 | 54,30% | 3 |
| 51 | CEM ALTUN 063781 | 54,27% | 3 |
| 52 | HALUK GARİPAĞAOĞLU 060002 | 54,26% | 3 |
| 53 | ARİF AYDIN YUVA 070181 | 54,18% | 3 |
| 54 | ADEM KORKMAZ 342722 | 54,18% | 6 |
| 55 | MURAT KAYA 061982 | 54,12% | 1 |
| 56 | NAZİK SERAP ELLİALTI 061957 | 54,12% | 1 |
| 57 | SADIK SÖNMEZ 060268 | 53,99% | 1 |
| 58 | FERDİ CELAYİR 062959 | 53,97% | 6 |
| 59 | ALİ ÖLMEZ 060774 | 53,85% | 1 |
| 60 | RİFAT CEMAL SALTOĞLU 070022 | 53,75% | 6 |
| 61 | ABİDİN GEZER 310194 | 53,72% | 6 |
| 62 | CENGİZ YILMAZ 100195 | 53,52% | 3 |
| 63 | OKAN ÖZTÜRK 060419 | 53,52% | 3 |
| 64 | HAYRULLAH KAYIŞ 060055 | 53,46% | 3 |
| 65 | MUSTAFA KAYA 060861 | 53,41% | 1 |
| 66 | KENAN ERDOĞAN 440018 | 53,40% | 1 |
| 67 | ÜNAL TUTAR 440092 | 53,40% | 1 |
| 68 | RAHMİ CİHAN 060050 | 53,26% | 4 |
| 69 | ÖMER HALUK BUYURGAN 063242 | 53,22% | 2 |
| 70 | MUSTAFA HALUK OĞUZTÜZÜN 060006 | 53,11% | 1 |
| 71 | ALİ DEMİRCAN GÜNGÖR 063705 | 53,09% | 4 |
| 72 | İSMAİL SELMAN AHIPAŞAOĞLU 061901 | 53,06% | 2 |
| 73 | ÖZLEM TÜFEKÇİ 062347 | 52,99% | 1 |
| 74 | HAKAN ÖZTÜRKMEN 063560 | 52,92% | 2 |
| 75 | NEŞE MERCAN 062259 | 52,91% | 4 |
| 76 | ENİS LUŞ 063417 | 52,48% | 6 |
| 77 | ERDAL TAŞKESEN 060080 | 52,36% | 2 |
| 78 | EREN ÖZAN 340275 | 52,24% | 1 |
| 79 | ALAATTİN ERDOĞAN 063628 | 52,18% | 5 |
| 80 | BAYRAM YAŞAR ÖZÇINAR 061227 | 52,16% | 2 |
| 81 | BOZKURT KOCATÜRK 063296 | 52,05% | 6 |
| 82 | FATİH BAHAR 063235 | 52,02% | 2 |
| 83 | ERDEM GÖZPINAR 060244 | 51,85% | 1 |
| 84 | ERKAN BOZKURT 064015 | 51,84% | 2 |
| 85 | FERUDUN CANGURUS 060600 | 51,81% | 1 |
| 86 | CEM ÖZBERK 480624 | 51,79% | 2 |
| 87 | MURAT ÇAĞATAY KÜYÜK 063602 | 51,73% | 1 |
| 88 | TURAN TOLGA TAŞGIN 063230 | 51,73% | 1 |
| 89 | ŞENOL TURAN 062439 | 51,63% | 2 |
| 90 | HAYRİ KARATEKE 030079 | 51,62% | 5 |
| 91 | ONUR DÜZERDİK 063271 | 51,62% | 3 |
| 92 | ÖZER TEKTUNALI 060260 | 51,59% | 5 |
| 93 | NEJAT ÖZDOĞAN 063760 | 51,33% | 4 |
| 94 | HASAN GÖRMÜŞ 062980 | 51,06% | 8 |
| 95 | UĞUR AVADAN 063562 | 50,96% | 1 |
| 96 | SİBEL HELVACIOĞLU 062057 | 50,73% | 2 |
| 97 | BİRDAL BULUT 060430 | 50,45% | 1 |
| 98 | OĞUZ TUNÇ 063745 | 50,42% | 4 |
| 99 | TUNCER ÖCALAN 061140 | 50,42% | 4 |
| 100 | ÖMER EMRE ERSOY 060807 | 50,35% | 3 |
| 101 | GÜLTEKİN DERELİ 060014 | 50,33% | 7 |
| 102 | ABDULLAH ÖZCAN 061142 | 50,30% | 1 |
| 103 | ERMAN SERDAR 670083 | 50,27% | 1 |
| 104 | MEHMET ALİ AKYOL 063646 | 50,07% | 3 |
| 105 | ALPER TANER TUNCA 063117 | 49,95% | 6 |
| 106 | TAHSİN ŞABİK 060317 | 49,95% | 6 |
| 107 | CEMAL HİLMİ KUMKUMOĞLU 100136 | 49,82% | 2 |
| 108 | KAMİLE KAYA 063227 | 49,78% | 3 |
| 109 | FARUK GARİPAĞAOĞLU 060044 | 49,71% | 8 |
| 110 | GÜLER VAHABOĞLU 060156 | 49,64% | 3 |
| 111 | ZÜHRA YILDIZ 062037 | 49,63% | 1 |
| 112 | ERDOĞAN ŞENYÜZ 063120 | 49,49% | 2 |
| 113 | ALİ UÇAR 063125 | 49,22% | 3 |
| 114 | ENVER CAHİT IŞILAK 062194 | 49,19% | 3 |
| 115 | ERGÜDER SERDAR YILMAZ 670416 | 49,11% | 2 |
| 116 | NURULLAH EDEBALİ 670141 | 49,11% | 2 |
| 117 | FATMA ÖZGÜN ÖRMECİ 063272 | 49,10% | 1 |
| 118 | NALAN ASLAN 063772 | 49,10% | 1 |
| 119 | MEHMET ŞADİ ZORALİOĞLU 064042 | 49,09% | 3 |
| 120 | İSMET BAYRAMOĞLU 061154 | 49,09% | 1 |
| 121 | İBRAHİM ERAY ÖCAL 063232 | 49,04% | 2 |
| 122 | SEYFETTİN YAĞÇI 060291 | 48,73% | 8 |
| 123 | YAVUZ DOĞAN 060729 | 48,56% | 6 |
| 124 | ENER SOLAKOĞLU 060040 | 48,53% | 2 |
| 125 | TURGAY FİŞ 060681 | 48,53% | 2 |
| 126 | RİFAT VARDAR 063063 | 48,51% | 7 |
| 127 | GÜLSÜN HÜLYA ODABAŞ 064003 | 48,37% | 1 |
| 128 | TARIK COŞKUN TABUK 063245 | 48,05% | 3 |
| 129 | VOLKAN GALİP TUNALIGİL 060075 | 48,02% | 7 |
| 130 | ÖMER TEMİZER 063530 | 47,93% | 1 |
| 131 | HÜSEYİN KOĞAR 061894 | 47,78% | 3 |
| 132 | EMİNE EBRU ÖZTÜRK 060568 | 47,74% | 1 |
| 133 | KUTLU KÖSTERİT 062224 | 47,74% | 1 |
| 134 | BAYRAM ÇOLAK 061175 | 47,64% | 1 |
| 135 | SABRİ TURGUT YILDIZ 061121 | 47,64% | 2 |
| 136 | AYŞE NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI 060097 | 47,52% | 3 |
| 137 | ŞEBNEM KÖSTEM 062007 | 47,52% | 3 |
| 138 | NUSRET ŞANAY 400031 | 47,51% | 1 |
| 139 | SALİH ERDEN 060688 | 47,51% | 1 |
| 140 | AHMET TURAN 550207 | 47,48% | 1 |
| 141 | NİYAZİ KESİM 550104 | 47,48% | 1 |
| 142 | HAKKI DOĞAN 070359 | 47,41% | 3 |
| 143 | KADİR YAZIHAN 063415 | 47,41% | 3 |
| 144 | CENGİZ İLHAMİ DEMİR 063867 | 47,40% | 2 |
| 145 | ÖMER YALÇINKAYA 062968 | 47,33% | 2 |
| 146 | MEHMET TOLUNAY 062336 | 47,19% | 1 |
| 147 | RASİM TOPCU 062124 | 47,19% | 1 |
| 148 | MAHMUT KALE 063373 | 47,12% | 1 |
| 149 | AHMET KUŞCAN 060021 | 46,95% | 8 |
| 150 | ALİ KILIÇ 063754 | 46,89% | 1 |
| 151 | MAHİR YAZGAÇ 063536 | 46,89% | 1 |
| 152 | TÜRKER AKINÇ 060009 | 46,73% | 2 |
| 153 | ARİF KÜMBÜL 060918 | 46,72% | 1 |
| 154 | NURTEN KOÇ 061089 | 46,72% | 1 |
| 155 | CEVDET ÇAKIR 063664 | 46,61% | 2 |
| 156 | AYŞEGÜL ERK 340572 | 46,50% | 4 |
| 157 | ENGİN KALAFATOĞLU 061241 | 46,46% | 2 |
| 158 | BÜLENT YÜRÜT 063478 | 46,40% | 3 |
| 159 | APTİ YALTIRIK 062010 | 46,20% | 2 |
| 160 | ARİF ERTAŞ 063658 | 46,02% | 2 |
| 161 | SEMRA FİDAN 062136 | 45,90% | 3 |
| 162 | SUNA ARSLANGÖRÜR 063483 | 45,90% | 3 |
| 163 | KEMAL PULAT 062196 | 45,66% | 2 |
| 164 | OSMAN SELÇUK TUTULMAZ 060695 | 45,42% | 1 |
| 165 | UFUK İBRAHİM KANDEMİR 000139 | 45,38% | 2 |
| 166 | LÜTFİ GÜR KÖKSAL 060719 | 45,02% | 5 |
| 167 | KAZİM BULAK 060135 | 44,97% | 1 |
| 168 | BÜLENT DEMİRBAŞ 062434 | 44,91% | 1 |
| 169 | ŞEFİK KAHRAMAN 37 | 44,91% | 1 |
| 170 | FATMA DİLEK BAHAR 063773 | 44,80% | 1 |
| 171 | YASEMİN AHIPAŞAOĞLU 063751 | 44,80% | 1 |
| 172 | HÜSEYİN KARAÇAY 310066 | 44,78% | 1 |
| 173 | VESİM CEM TAŞBAŞLI 063667 | 44,63% | 4 |
| 174 | YUSUF ZİYAADDİN ALTAN 063717 | 44,63% | 4 |
| 175 | GÜLER YALTIRIK 061915 | 44,60% | 1 |
| 176 | ŞENEL ONUK 060041 | 44,60% | 1 |
| 177 | TEVFİK ER 260014 | 44,55% | 1 |
| 178 | HAMİT EMEN 060224 | 44,28% | 2 |
| 179 | AHMET ÜNAL 062417 | 44,28% | 1 |
| 180 | ORHAN TUNG 063654 | 44,19% | 2 |
| 181 | SABİHA KAYA 061930 | 44,19% | 2 |
| 182 | GÖKHAN AKPINAR 063543 | 44,11% | 3 |
| 183 | SEVAL NURAY BAŞGÜL 062082 | 44,02% | 2 |
| 184 | AYLİN TUNAY KOÇ 063138 | 43,78% | 1 |
| 185 | SÜLEYMAN UFUK KOÇ 061913 | 43,78% | 1 |
| 186 | ALİ ATAN 060125 | 43,59% | 1 |
| 187 | DENİZ KISKANÇ GÜMÜŞEL 061003 | 43,57% | 2 |
| 188 | İBRAHİM ZİYA AKBULUT 061002 | 43,57% | 2 |
| 189 | NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ 062061 | 42,79% | 2 |
| 190 | ERKAN APLAK 060375 | 42,32% | 1 |
| 191 | MUSA KAZIM ERTÜRK 064031 | 42,32% | 4 |
| 192 | RAMAZAN YILMAZ 063153 | 42,00% | 2 |
| 193 | SEVİM AKMAN 062180 | 41,87% | 3 |
| 194 | MERAL AKSOY 060455 | 41,67% | 1 |
| 195 | FEHMİ MURAT CAL 062235 | 40,91% | 5 |
| 196 | GÖRKEM MAVİ 380003 | 40,45% | 2 |
| 197 | GRACY SOREL KOHEN 343092 | 40,06% | 1 |
| 198 | ERGÜN DOĞAN 063200 | 39,73% | 1 |
| 199 | RECEP İLKBAHAR 330379 | 39,33% | 2 |
| 200 | NİHAN DİDE DAŞER 060708 | 38,49% | 2 |
| 201 | M. BANU IŞIK 061367 | 38,46% | 1 |
| 202 | ZERRİN ZOROĞLU 062001 | 38,46% | 1 |
| 203 | İLKER TIRIK 062123 | 38,19% | 1 |
| 204 | CENGİZ KAYAHAN 151 | 37,67% | 1 |
| 205 | MUSTAFA KAYA 150 | 37,67% | 1 |
| 206 | AYDIN KURUDAL 060728 | 36,81% | 1 |
| 207 | MESUT KÜTÜK 062011 | 35,63% | 4 |
| 208 | NEŞİDE KÜTÜK 063336 | 35,63% | 4 |
| 209 | NUSRET KOSOVAERİ 063416 | 32,89% | 2 |
| 210 | YAVUZ TUNÇ 061282 | 32,89% | 2 |
| 211 | BERİL ONAT 061315 | 28,62% | 1 |
| 212 | LEYLA ÖZDEMİR YAVUZ 061343 | 28,62% | 1 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.
| # | Oyuncu | Toplam IMP | Ort. IMP | Turnuva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMİN KAMGÖZEN 060119 | +106 | +17,7 | 6 |
| 2 | BAKİ ŞAHİN 063624 | +96 | +24 | 4 |
| 3 | FİKRET YÜKSEL 063623 | +96 | +24 | 4 |
| 4 | VOLKAN GALİP TUNALIGİL 060075 | +84 | +10,5 | 8 |
| 5 | RECEP İLKBAHAR 330379 | +80 | +13,3 | 6 |
| 6 | ARİF AYDIN YUVA 070181 | +68 | +8,5 | 8 |
| 7 | İBRAHİM ERAY ÖCAL 063232 | +68 | +8,5 | 8 |
| 8 | ALAATTİN ERDOĞAN 063628 | +66,1 | +16,5 | 4 |
| 9 | İSMİHAN BAĞCI 060378 | +64 | +10,7 | 6 |
| 10 | VEDAT ÖZDOĞAN 063761 | +58 | +19,3 | 3 |
| 11 | EROL TURAN 062941 | +55 | +55 | 1 |
| 12 | MUSTAFA ERDOĞAN 063648 | +55 | +9,2 | 6 |
| 13 | ERDAL TAŞKESEN 060080 | +48 | +48 | 1 |
| 14 | ADEM KORKMAZ 342722 | +45 | +11,3 | 4 |
| 15 | GÜLTEKİN DERELİ 060014 | +43 | +7,2 | 6 |
| 16 | HAMİT EMEN 060224 | +43 | +5,4 | 8 |
| 17 | EREN ÖZAN 340275 | +39 | +19,5 | 2 |
| 18 | TARIK UYKAÇ 060020 | +38 | +7,6 | 5 |
| 19 | MEHMET METİN ÖLMEZ 060975 | +34 | +4,3 | 8 |
| 20 | SERDAR İNCE 063324 | +32 | +16 | 2 |
| 21 | HASAN GÖRMÜŞ 062980 | +30,1 | +5 | 6 |
| 22 | CEM ÖZBERK 480624 | +28 | +7 | 4 |
| 23 | TAHSİN ŞABİK 060317 | +26,3 | +3,3 | 8 |
| 24 | APTİ YALTIRIK 062010 | +24 | +12 | 2 |
| 25 | MUSTAFA HALUK OĞUZTÜZÜN 060006 | +24 | +12 | 2 |
| 26 | RASİM TOPCU 062124 | +24 | +4,8 | 5 |
| 27 | ENİS LUŞ 063417 | +23 | +11,5 | 2 |
| 28 | RAHMİ CİHAN 060050 | +23 | +11,5 | 2 |
| 29 | MAHMUT SALİM YAYLA 063618 | +23 | +5,8 | 4 |
| 30 | NEJAT ÖZDOĞAN 063760 | +23 | +5,8 | 4 |
| 31 | ÖZER TEKTUNALI 060260 | +23 | +3,3 | 7 |
| 32 | DAVUT TUNÇBİLEK 060634 | +19 | +9,5 | 2 |
| 33 | UFUK İBRAHİM KANDEMİR 000139 | +19 | +9,5 | 2 |
| 34 | BEDİHİ RİFAT ANIK 341948 | +18 | +9 | 2 |
| 35 | BURHAN POSHOROĞLU 063644 | +18 | +9 | 2 |
| 36 | BOZKURT KOCATÜRK 063296 | +16 | +16 | 1 |
| 37 | HAYRULLAH KAYIŞ 060055 | +15 | +7,5 | 2 |
| 38 | TARIK COŞKUN TABUK 063245 | +15 | +7,5 | 2 |
| 39 | AHMET NURİ DERVİŞOĞLU 061893 | +15 | +5 | 3 |
| 40 | HÜLYA PEKŞİRİN 063249 | +12 | +3 | 4 |
| 41 | GÜRDAL HANCI 590026 | +10 | +5 | 2 |
| 42 | SEÇİL SARAÇOĞLU 061966 | +10 | +5 | 2 |
| 43 | ÖMER ÇETİNKAYA 060051 | +7 | +3,5 | 2 |
| 44 | ERDOĞAN EKMEN 062956 | +7 | +1,8 | 4 |
| 45 | VESİM CEM TAŞBAŞLI 063667 | +7 | +1,2 | 6 |
| 46 | ABDULLAH ÖZCAN 061142 | +5 | +0,8 | 6 |
| 47 | SEYFETTİN YAĞÇI 060291 | +4,3 | +0,5 | 8 |
| 48 | İBRAHİM İLKER YILMAZ 061979 | +4 | +1 | 4 |
| 49 | ÖMER YALÇINKAYA 062968 | +3 | +1,5 | 2 |
| 50 | FEVZİ UZUN 063021 | +1 | +0,3 | 4 |
| 51 | AYŞEN ÖZER 060620 | -1 | -0,5 | 2 |
| 52 | SEVİL YAMAN 060849 | -1 | -0,5 | 2 |
| 53 | ÖMER EMRE ERSOY 060807 | -2 | -0,5 | 4 |
| 54 | MUSTAFA KAYA 063909 | -3 | -0,8 | 4 |
| 55 | NURİTTİN CENGİZ 340685 | -3 | -1,5 | 2 |
| 56 | PINAR TEKİR DOĞAN 063333 | -3 | -1,5 | 2 |
| 57 | OĞUZ TUNÇ 063745 | -5 | -0,8 | 6 |
| 58 | ALİ DEMİRCAN GÜNGÖR 063705 | -6 | -1,5 | 4 |
| 59 | TUNCER ÖCALAN 061140 | -9 | -2,3 | 4 |
| 60 | MUSTAFA KEMAL ŞENCAN 060187 | -9 | -9 | 1 |
| 61 | MEHMET ALİ AKYOL 063646 | -9,7 | -1,4 | 7 |
| 62 | AHMET KAHRAMAN 060245 | -10 | -2,5 | 4 |
| 63 | FEYZAN ERKİP 063340 | -10 | -2,5 | 4 |
| 64 | HAYRİ KARATEKE 030079 | -10 | -2,5 | 4 |
| 65 | AYŞE NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI 060097 | -11 | -5,5 | 2 |
| 66 | KAMELYA ŞULE TOPCULAR 063586 | -11 | -5,5 | 2 |
| 67 | MAHMUT KALE 063373 | -12 | -12 | 1 |
| 68 | MEHMET TOLUNAY 062336 | -15 | -3,8 | 4 |
| 69 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN 060076 | -16 | -4 | 4 |
| 70 | LÜTFİYE ARZU YENEN 060167 | -16 | -16 | 1 |
| 71 | RİFAT VARDAR 063063 | -16 | -16 | 1 |
| 72 | KAAN DORUK ÇETİN 063371 | -21 | -10,5 | 2 |
| 73 | ALPER TANER TUNCA 063117 | -24 | -6 | 4 |
| 74 | BİLAL KARATAŞ 440134 | -27 | -13,5 | 2 |
| 75 | BÜLENT YÜRÜT 063478 | -30 | -10 | 3 |
| 76 | ERDOĞAN ŞENYÜZ 063120 | -34,7 | -34,7 | 1 |
| 77 | FEHMİ MURAT CAL 062235 | -37,3 | -37,3 | 1 |
| 78 | GÖRKEM MAVİ 380003 | -37,3 | -37,3 | 1 |
| 79 | ARİF ERTAŞ 063658 | -39 | -6,5 | 6 |
| 80 | İLKNUR MERİÇ AKYOL 411098 | -39 | -9,8 | 4 |
| 81 | HASAN ERSOY 670024 | -42 | -21 | 2 |
| 82 | SEVAL NURAY BAŞGÜL 062082 | -44 | -22 | 2 |
| 83 | İLHAMİ ÜNAL 060514 | -44 | -22 | 2 |
| 84 | İBRAHİM OLACAK 350518 | -48 | -24 | 2 |
| 85 | M. BANU IŞIK 061367 | -52 | -26 | 2 |
| 86 | NECİBE BELMA ÇUBUKCU 061877 | -54,3 | -9 | 6 |
| 87 | SELMA AKCAN 060195 | -54,3 | -9 | 6 |
| 88 | MEHMET ŞADİ ZORALİOĞLU 064042 | -58 | -29 | 2 |
| 89 | ERKAN BOZKURT 064015 | -66 | -11 | 6 |
| 90 | SİBEL HELVACIOĞLU 062057 | -67 | -16,8 | 4 |
| 91 | MUSTAFA GÜVEN 063908 | -68 | -17 | 4 |
| 92 | GÜLGÜN KIZILTAN 062085 | -70,6 | -35,3 | 2 |
| 93 | ÖZLEM TÜFEKÇİ 062347 | -70,6 | -35,3 | 2 |
| 94 | SATILMIŞ ERDOĞAN 063992 | -71 | -17,8 | 4 |
| 95 | KAMİLE KAYA 063227 | -87 | -10,9 | 8 |
| 96 | ABİDİN GEZER 310194 | -92 | -13,1 | 7 |
| 97 | AYHAN MÜJDE ÇAPAN 060240 | -101 | -12,6 | 8 |
| 98 | MERAL ÖZBAY 062016 | -101 | -12,6 | 8 |
| 99 | AHMET KUŞCAN 060021 | -135 | -16,9 | 8 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.