Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | UĞUR ÇORUH 060048 | 65,20% | 2 |
| 2 | HÜRREM YAZIHAN 180009 | 64,83% | 1 |
| 3 | HAYRETTİN ÖZDEDE 670070 | 63,88% | 1 |
| 4 | EMİN KAMGÖZEN 060119 | 62,83% | 2 |
| 5 | ÖZLEM TÜFEKÇİ 062347 | 61,86% | 1 |
| 6 | GÜLGÜN KIZILTAN 062085 | 60,54% | 1 |
| 7 | ALİ ZİYA MÜFETTİŞOĞLU 061049 | 59,44% | 2 |
| 8 | BAYRAM YAŞAR ÖZÇINAR 061227 | 58,86% | 3 |
| 9 | ÖZER TEKTUNALI 060260 | 58,84% | 4 |
| 10 | TAHSİN ŞABİK 060317 | 58,84% | 7 |
| 11 | CEM ALTUN 063781 | 58,48% | 3 |
| 12 | ADEM KORKMAZ 342722 | 58,29% | 2 |
| 13 | UĞUR AVADAN 063562 | 58,05% | 2 |
| 14 | İLKNUR MERİÇ AKYOL 411098 | 58,04% | 2 |
| 15 | TURGAY SESYILMAZ 060228 | 58,00% | 2 |
| 16 | SERDAR İNCE 063324 | 57,49% | 5 |
| 17 | FEVZİ UZUN 063021 | 57,01% | 4 |
| 18 | FERDİ CELAYİR 062959 | 56,98% | 5 |
| 19 | NİHAT MANSUR 310077 | 56,82% | 1 |
| 20 | EMİN BAŞARAN 060090 | 56,70% | 3 |
| 21 | HASAN ERSOY 670024 | 56,63% | 6 |
| 22 | MURAT KAYA 061982 | 56,51% | 4 |
| 23 | NAZİK SERAP ELLİALTI 061957 | 56,51% | 4 |
| 24 | PINAR TEKİR DOĞAN 063333 | 56,29% | 1 |
| 25 | FARUK GARİPAĞAOĞLU 060044 | 56,18% | 7 |
| 26 | İLKER TIRIK 062123 | 56,18% | 2 |
| 27 | CEVDET ÇAKIR 063664 | 55,98% | 1 |
| 28 | İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU 063121 | 55,97% | 1 |
| 29 | OKAN ÖZTÜRK 060419 | 55,93% | 3 |
| 30 | NEŞAT KALEMCİ 063811 | 55,60% | 3 |
| 31 | SELİM SELÇUK ÇOMOĞLU 062233 | 55,38% | 3 |
| 32 | EROL TURAN 062941 | 55,36% | 1 |
| 33 | İBRAHİM İLKER YILMAZ 061979 | 55,36% | 3 |
| 34 | FEYZAN ERKİP 063340 | 55,31% | 3 |
| 35 | İBRAHİM ERAY ÖCAL 063232 | 55,17% | 5 |
| 36 | ALİ UÇAR 063125 | 55,04% | 2 |
| 37 | DUYGU DALKIRAN 060746 | 55,00% | 1 |
| 38 | GÜLER VAHABOĞLU 060156 | 54,90% | 5 |
| 39 | HALUK GARİPAĞAOĞLU 060002 | 54,81% | 1 |
| 40 | ALPER TANER TUNCA 063117 | 54,78% | 8 |
| 41 | RAHMİ CİHAN 060050 | 54,63% | 7 |
| 42 | ÖMER HALUK BUYURGAN 063242 | 54,53% | 3 |
| 43 | SADIK YÜCEL ŞİMŞEK 061950 | 54,09% | 2 |
| 44 | ENİS LUŞ 063417 | 53,94% | 5 |
| 45 | KADİR YAZIHAN 063415 | 53,84% | 3 |
| 46 | NURİTTİN CENGİZ 340685 | 53,82% | 1 |
| 47 | ADEM BİLİCİ 420012 | 53,81% | 3 |
| 48 | CENGİZ YILMAZ 100195 | 53,75% | 4 |
| 49 | HASAN GÖRMÜŞ 062980 | 53,71% | 2 |
| 50 | FUAT BEKTAŞ 280011 | 53,70% | 7 |
| 51 | HAYRİ KARATEKE 030079 | 53,49% | 5 |
| 52 | TURGAY FİŞ 060681 | 53,28% | 2 |
| 53 | MUSTAFA AKSOY 062133 | 53,23% | 5 |
| 54 | AHMET NURİ DERVİŞOĞLU 061893 | 53,22% | 4 |
| 55 | AHMET KUŞCAN 060021 | 52,99% | 9 |
| 56 | ÇOŞKUN GÜLER 060505 | 52,43% | 2 |
| 57 | HAMİT EMEN 060224 | 52,41% | 5 |
| 58 | RİFAT CEMAL SALTOĞLU 070022 | 52,39% | 3 |
| 59 | NEŞE MERCAN 062259 | 52,39% | 5 |
| 60 | MUSTAFA HALUK OĞUZTÜZÜN 060006 | 52,15% | 3 |
| 61 | HAMİT NACİ ÖZER 061948 | 52,13% | 1 |
| 62 | DEMİR ÇULHACI 063475 | 52,04% | 1 |
| 63 | SÜLEYMAN SIRRI YAVUZ 063614 | 51,95% | 4 |
| 64 | MEHMET ŞADİ ZORALİOĞLU 064042 | 51,94% | 7 |
| 65 | ABİDİN GEZER 310194 | 51,76% | 4 |
| 66 | OKTAY GÜNEŞ 062126 | 51,71% | 3 |
| 67 | ATİLA YANIK 590152 | 51,62% | 1 |
| 68 | BURAK DEMİRTAŞ 063359 | 51,62% | 1 |
| 69 | RIFAT DOĞAN 550001 | 51,61% | 4 |
| 70 | ENVER CAHİT IŞILAK 062194 | 51,54% | 6 |
| 71 | ORHAN TUNG 063654 | 51,48% | 3 |
| 72 | KAMİLE KAYA 063227 | 51,27% | 5 |
| 73 | RECEP İLKBAHAR 330379 | 51,15% | 3 |
| 74 | ABDULKADİR DÖKMECİ 060152 | 51,01% | 3 |
| 75 | ERDEM GÖZPINAR 060244 | 50,96% | 1 |
| 76 | ENER SOLAKOĞLU 060040 | 50,88% | 2 |
| 77 | VEDAT ÖZDOĞAN 063761 | 50,68% | 4 |
| 78 | MUSTAFA ERDOĞAN 063648 | 50,67% | 6 |
| 79 | ARİF AYDIN YUVA 070181 | 50,66% | 5 |
| 80 | NESİM KOHEN ERKİP 063342 | 50,66% | 4 |
| 81 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN 060076 | 50,64% | 2 |
| 82 | SEVİNÇ BAŞKÖY 260256 | 50,64% | 1 |
| 83 | İLHAN TOPKAYA 353575 | 50,64% | 1 |
| 84 | OSMAN SELÇUK TUTULMAZ 060695 | 50,41% | 1 |
| 85 | FİLİZ YILMAZ 062059 | 50,39% | 1 |
| 86 | MEHTAP CİHAN ERKULA 063291 | 50,39% | 1 |
| 87 | NEJAT ÖZDOĞAN 063760 | 50,33% | 4 |
| 88 | ERDAL TAŞKESEN 060080 | 50,31% | 3 |
| 89 | ERKAN BOZKURT 064015 | 50,14% | 3 |
| 90 | MEHMET PINAR 060469 | 50,08% | 1 |
| 91 | ESER TUTAR 063449 | 50,07% | 1 |
| 92 | ALAATTİN ERDOĞAN 063628 | 50,06% | 5 |
| 93 | HASAN DALDA NOYAN 061976 | 50,04% | 7 |
| 94 | ERDOĞAN EKMEN 062956 | 49,99% | 1 |
| 95 | KEMAL PULAT 062196 | 49,92% | 3 |
| 96 | HÜLYA PEKŞİRİN 063249 | 49,88% | 3 |
| 97 | RİFAT VARDAR 063063 | 49,82% | 5 |
| 98 | BAKİ ŞAHİN 063624 | 49,78% | 4 |
| 99 | FİKRET YÜKSEL 063623 | 49,78% | 4 |
| 100 | HÜSEYİN KOĞAR 061894 | 49,77% | 5 |
| 101 | SATILMIŞ ERDOĞAN 063992 | 49,73% | 3 |
| 102 | SIRRI ANIL AKITÜRK 342345 | 49,62% | 3 |
| 103 | OĞUZ AYDOS 063327 | 49,59% | 1 |
| 104 | BİLAL KARATAŞ 440134 | 49,59% | 2 |
| 105 | MEHMET ALİ AKYOL 063646 | 49,57% | 5 |
| 106 | ÜLKER KOÇAK 060477 | 49,32% | 4 |
| 107 | GÜLTEKİN DERELİ 060014 | 49,31% | 7 |
| 108 | KAZIM ERTÜRK | 49,31% | 1 |
| 109 | HÜLYA SERÇEN 062060 | 49,29% | 2 |
| 110 | BAYRAM ALTAN ELMACI 062945 | 49,22% | 2 |
| 111 | SİBEL HELVACIOĞLU 062057 | 49,18% | 3 |
| 112 | ADNAN KİS 063665 | 49,16% | 2 |
| 113 | NİHAN DİDE DAŞER 060708 | 49,11% | 2 |
| 114 | SEVAL NURAY BAŞGÜL 062082 | 49,09% | 2 |
| 115 | KAAN DORUK ÇETİN 063371 | 49,05% | 5 |
| 116 | ERDOĞAN ŞENYÜZ 063120 | 48,97% | 4 |
| 117 | BOZKURT KOCATÜRK 063296 | 48,91% | 4 |
| 118 | MUSA KAZIM ERTÜRK 064031 | 48,90% | 1 |
| 119 | BEDİHİ RİFAT ANIK 341948 | 48,85% | 1 |
| 120 | HAYRULLAH KAYIŞ 060055 | 48,81% | 4 |
| 121 | SEYFETTİN YAĞÇI 060291 | 48,80% | 7 |
| 122 | TARIK COŞKUN TABUK 063245 | 48,63% | 3 |
| 123 | NUSRET KOSOVAERİ 063416 | 48,61% | 1 |
| 124 | ERKAN APLAK 060375 | 48,31% | 2 |
| 125 | ÖMER EMRE ERSOY 060807 | 48,23% | 2 |
| 126 | HAKAN ÖZTÜRKMEN 063560 | 48,01% | 1 |
| 127 | CENGİZ İLHAMİ DEMİR 063867 | 48,00% | 3 |
| 128 | MUSTAFA ÖZER 060366 | 47,92% | 3 |
| 129 | SABİHA KAYA 061930 | 47,80% | 4 |
| 130 | ŞENOL TURAN 062439 | 47,72% | 3 |
| 131 | ONUR DÜZERDİK 063271 | 47,64% | 3 |
| 132 | OĞUZ TUNÇ 063745 | 47,51% | 4 |
| 133 | SALİH ERDEN 060688 | 47,08% | 1 |
| 134 | AHMET TAHİR HELVACI 063421 | 46,98% | 3 |
| 135 | RASİM TOPCU 062124 | 46,94% | 4 |
| 136 | AHMET ÜNAL 062417 | 46,78% | 3 |
| 137 | MEHMET METİN ÖLMEZ 060975 | 46,78% | 4 |
| 138 | SUNA ARSLANGÖRÜR 063483 | 46,72% | 2 |
| 139 | SULTAN KILIÇ 063389 | 46,53% | 1 |
| 140 | MAHMUT KALE 063373 | 46,50% | 1 |
| 141 | HAKKI DOĞAN 070359 | 46,38% | 4 |
| 142 | MESUT KÜTÜK 062011 | 46,29% | 4 |
| 143 | NEŞİDE KÜTÜK 063336 | 46,29% | 4 |
| 144 | AHMET KAHRAMAN 060245 | 46,15% | 3 |
| 145 | EMEL ÇİĞDEM BAYAM 063589 | 46,15% | 3 |
| 146 | BÜLENT YÜRÜT 063478 | 46,02% | 6 |
| 147 | TUNCER ÖCALAN 061140 | 45,97% | 5 |
| 148 | NİYAZİ KESİM 550104 | 45,94% | 1 |
| 149 | AYŞE GÜL ACAR 062961 | 45,90% | 1 |
| 150 | ZAFER ALICIOĞLU 060247 | 45,84% | 1 |
| 151 | HÜSEYİN TEKİN 474 | 45,83% | 1 |
| 152 | LÜTFİYE ARZU YENEN 060167 | 45,83% | 1 |
| 153 | SEMRA FİDAN 062136 | 45,78% | 3 |
| 154 | LÜTFİ GÜR KÖKSAL 060719 | 45,67% | 3 |
| 155 | AYŞEGÜL ERK 340572 | 45,60% | 2 |
| 156 | GÜLER YALTIRIK 061915 | 45,46% | 2 |
| 157 | YAVUZ DOĞAN 060729 | 45,26% | 6 |
| 158 | APTİ YALTIRIK 062010 | 45,22% | 4 |
| 159 | UFUK İBRAHİM KANDEMİR 000139 | 45,22% | 4 |
| 160 | ZERRİN ZOROĞLU 062001 | 45,04% | 3 |
| 161 | SONGÜL ALTINIŞIK 063572 | 44,91% | 1 |
| 162 | TUNCER ALTINIŞIK 063573 | 44,91% | 1 |
| 163 | MUSTAFA KEMAL BALOĞLU 190016 | 44,80% | 2 |
| 164 | RECEP DEMİR 063424 | 44,80% | 2 |
| 165 | HASAN CEVAT AYDEMİR 060248 | 44,69% | 1 |
| 166 | SUNAY CİRELİ 061885 | 44,69% | 1 |
| 167 | UMUT GÖRKEM EREN 200020 | 44,64% | 1 |
| 168 | EMİNE EBRU ÖZTÜRK 060568 | 44,52% | 2 |
| 169 | RAMAZAN YILMAZ 063153 | 44,25% | 2 |
| 170 | AYLA ÖZTÜRK 060999 | 44,17% | 1 |
| 171 | FERDA DEMİR 061000 | 44,17% | 1 |
| 172 | TÜRKER AKINÇ 060009 | 44,06% | 2 |
| 173 | NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ 062061 | 44,00% | 1 |
| 174 | MERAL AKSOY 060455 | 43,85% | 4 |
| 175 | FİRUZ HATUNOĞLU 062116 | 43,67% | 1 |
| 176 | VOLKAN GALİP TUNALIGİL 060075 | 43,62% | 8 |
| 177 | ŞEBNEM KÖSTEM 062007 | 43,45% | 2 |
| 178 | HÜLYA KÖSEOĞLU 341713 | 43,38% | 1 |
| 179 | NURSEREN ATAÇERİ 060276 | 42,85% | 4 |
| 180 | FEHMİ MURAT CAL 062235 | 42,82% | 3 |
| 181 | HÜSEYİN FERİDUN AKINLI 350284 | 42,50% | 1 |
| 182 | MAHMUT SALİM YAYLA 063618 | 42,33% | 1 |
| 183 | AHMET TURAN 060984 | 42,10% | 2 |
| 184 | MEHMET YILDIZ 063149 | 42,04% | 3 |
| 185 | AYŞE NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI 060097 | 41,91% | 4 |
| 186 | ERGÜDER SERDAR YILMAZ 670416 | 41,87% | 2 |
| 187 | NURULLAH EDEBALİ 670141 | 41,87% | 2 |
| 188 | GÖKHAN AKPINAR 063543 | 41,85% | 3 |
| 189 | UTKU TÖRE 342105 | 41,67% | 1 |
| 190 | AYDIN KURUDAL 060728 | 41,41% | 1 |
| 191 | SEVİM AKMAN 062180 | 41,24% | 4 |
| 192 | MUSTAFA GÜVEN 064014 | 40,97% | 2 |
| 193 | DENİZ KISKANÇ GÜMÜŞEL 061003 | 40,83% | 1 |
| 194 | İBRAHİM ZİYA AKBULUT 061002 | 40,83% | 1 |
| 195 | MEHMET MESUT TURHAN 061292 | 40,52% | 1 |
| 196 | MUZAFFER ÇETİN 061414 | 40,52% | 1 |
| 197 | VESİM CEM TAŞBAŞLI 063667 | 40,16% | 4 |
| 198 | GÖRKEM MAVİ 380003 | 40,01% | 2 |
| 199 | İSMAİL ERDAL TULUNAY 061410 | 39,81% | 1 |
| 200 | ENGİN KALAFATOĞLU 061241 | 39,77% | 6 |
| 201 | İSMET BAYRAMOĞLU 061154 | 39,62% | 1 |
| 202 | DENİZ DORUK YURDUŞEN 061011 | 39,55% | 1 |
| 203 | SABRİ TURGUT YILDIZ 061121 | 39,51% | 1 |
| 204 | AYHAN TEKİN 063544 | 38,63% | 1 |
| 205 | YUSUF ZİYAADDİN ALTAN 063717 | 38,61% | 3 |
| 206 | PIRIL ŞAHİN 000124 | 38,43% | 1 |
| 207 | GÜLSÜN HÜLYA ODABAŞ 064003 | 37,82% | 3 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.
| # | Oyuncu | Toplam IMP | Ort. IMP | Turnuva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İBRAHİM İLKER YILMAZ 061979 | +149 | +18,6 | 8 |
| 2 | RASİM TOPCU 062124 | +100,7 | +20,1 | 5 |
| 3 | RECEP İLKBAHAR 330379 | +79 | +9,9 | 8 |
| 4 | SATILMIŞ ERDOĞAN 063992 | +78 | +15,6 | 5 |
| 5 | GÖRKEM MAVİ 380003 | +73 | +24,3 | 3 |
| 6 | TAHSİN ŞABİK 060317 | +72 | +9 | 8 |
| 7 | FEVZİ UZUN 063021 | +60 | +15 | 4 |
| 8 | ERDOĞAN ŞENYÜZ 063120 | +59 | +29,5 | 2 |
| 9 | ALPER TANER TUNCA 063117 | +59 | +8,4 | 7 |
| 10 | İLKER TIRIK 062123 | +58 | +29 | 2 |
| 11 | MEHMET ALİ AKYOL 063646 | +57 | +9,5 | 6 |
| 12 | BAKİ ŞAHİN 063624 | +54 | +9 | 6 |
| 13 | FİKRET YÜKSEL 063623 | +54 | +9 | 6 |
| 14 | ERKAN BOZKURT 064015 | +53 | +8,8 | 6 |
| 15 | EMİN KAMGÖZEN 060119 | +52 | +8,7 | 6 |
| 16 | TARIK COŞKUN TABUK 063245 | +50 | +7,1 | 7 |
| 17 | CEM ÖZBERK 480624 | +47 | +23,5 | 2 |
| 18 | GÜLTEKİN DERELİ 060014 | +47 | +23,5 | 2 |
| 19 | KAAN DORUK ÇETİN 063371 | +47 | +23,5 | 2 |
| 20 | MUSTAFA GÜVEN 063908 | +47 | +23,5 | 2 |
| 21 | MUSTAFA KAYA 063909 | +47 | +23,5 | 2 |
| 22 | TARIK UYKAÇ 060020 | +47 | +23,5 | 2 |
| 23 | ÖZER TEKTUNALI 060260 | +47 | +5,9 | 8 |
| 24 | ALBERT KOHEN ERKİP 344930 | +45 | +22,5 | 2 |
| 25 | NURİTTİN CENGİZ 340685 | +43 | +21,5 | 2 |
| 26 | PINAR TEKİR DOĞAN 063333 | +43 | +21,5 | 2 |
| 27 | KAMİLE KAYA 063227 | +42,7 | +8,5 | 5 |
| 28 | NESİM KOHEN ERKİP 063342 | +42 | +7 | 6 |
| 29 | HASAN GÖRMÜŞ 062980 | +40 | +10 | 4 |
| 30 | RAHMİ CİHAN 060050 | +37 | +37 | 1 |
| 31 | TURGAY SESYILMAZ 060228 | +37 | +37 | 1 |
| 32 | HASAN DALDA NOYAN 061976 | +32 | +5,3 | 6 |
| 33 | BOZKURT KOCATÜRK 063296 | +30 | +30 | 1 |
| 34 | ERDAL TAŞKESEN 060080 | +30 | +7,5 | 4 |
| 35 | GÜLGÜN KIZILTAN 062085 | +26,9 | +13,5 | 2 |
| 36 | FEYZAN ERKİP 063340 | +26,9 | +4,5 | 6 |
| 37 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN 060076 | +20 | +3,3 | 6 |
| 38 | ARİF AYDIN YUVA 070181 | +18 | +2,3 | 8 |
| 39 | İBRAHİM ERAY ÖCAL 063232 | +18 | +2,3 | 8 |
| 40 | RİFAT VARDAR 063063 | +14 | +14 | 1 |
| 41 | ALAATTİN ERDOĞAN 063628 | +13 | +6,5 | 2 |
| 42 | EKREM SANCAK 062370 | +13 | +6,5 | 2 |
| 43 | BAYRAM ALTAN ELMACI 062945 | +10 | +5 | 2 |
| 44 | CEVDET ÇAKIR 063664 | +2 | +2 | 1 |
| 45 | EREN ÖZAN 340275 | +1 | +0,5 | 2 |
| 46 | İPEK SAĞTEKİN 061880 | +1 | +0,5 | 2 |
| 47 | HÜSEYİN MELİK BABA 060932 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | MEHMET HALUK BABA 060978 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | SEYFETTİN YAĞÇI 060291 | -2 | -0,3 | 6 |
| 50 | ENER SOLAKOĞLU 060040 | -4 | -1,3 | 3 |
| 51 | DAVUT TUNÇBİLEK 060634 | -7 | -1,8 | 4 |
| 52 | OĞUZ TUNÇ 063745 | -9 | -1,1 | 8 |
| 53 | TUNCER ÖCALAN 061140 | -9 | -1,1 | 8 |
| 54 | MEHMET MESUT TURHAN 061292 | -9 | -2,3 | 4 |
| 55 | MUZAFFER ÇETİN 061414 | -9 | -2,3 | 4 |
| 56 | AHMET TAHİR HELVACI 063421 | -10 | -2 | 5 |
| 57 | SABRİ TURGUT YILDIZ 061121 | -11 | -2,8 | 4 |
| 58 | BURHAN POSHOROĞLU 063644 | -11 | -5,5 | 2 |
| 59 | ERDOĞAN EKMEN 062956 | -11 | -5,5 | 2 |
| 60 | HASAN ERSOY 670024 | -14 | -4,7 | 3 |
| 61 | SERDAR İNCE 063324 | -14 | -7 | 2 |
| 62 | AHMET ÜNAL 062417 | -17 | -8,5 | 2 |
| 63 | İBRAHİM OLACAK 350518 | -19,6 | -4,9 | 4 |
| 64 | TURGAY FİŞ 060681 | -22 | -5,5 | 4 |
| 65 | ALİ ÇETİN 120 | -25 | -25 | 1 |
| 66 | AHMET KUŞCAN 060021 | -26 | -3,3 | 8 |
| 67 | VOLKAN GALİP TUNALIGİL 060075 | -27 | -3,4 | 8 |
| 68 | MUSTAFA ERDOĞAN 063648 | -27 | -5,4 | 5 |
| 69 | İSMAİL ERDAL TULUNAY 061410 | -30 | -7,5 | 4 |
| 70 | ABİDİN GEZER 310194 | -30,6 | -3,8 | 8 |
| 71 | ALİ ALCANSOY 060290 | -31 | -15,5 | 2 |
| 72 | SEVAL NURAY BAŞGÜL 062082 | -31 | -31 | 1 |
| 73 | ABDULLAH DALGIÇ 060405 | -33 | -16,5 | 2 |
| 74 | MEHMET TOLUNAY 062336 | -33 | -16,5 | 2 |
| 75 | CEM ALTUN 063781 | -37 | -18,5 | 2 |
| 76 | HAYRİ KARATEKE 030079 | -37 | -18,5 | 2 |
| 77 | MAHMUT SALİM YAYLA 063618 | -39 | -9,8 | 4 |
| 78 | NEJAT ÖZDOĞAN 063760 | -39 | -9,8 | 4 |
| 79 | İSMİHAN BAĞCI 060378 | -40 | -6,7 | 6 |
| 80 | MERAL ÖZBAY 062016 | -53 | -8,8 | 6 |
| 81 | MEHMET ŞADİ ZORALİOĞLU 064042 | -56,3 | -9,4 | 6 |
| 82 | ABDULLAH ÖZCAN 061142 | -58 | -9,7 | 6 |
| 83 | DENİZ ALTAN 060223 | -59 | -29,5 | 2 |
| 84 | AYŞEN ÖZER 060620 | -61 | -30,5 | 2 |
| 85 | SEVİL YAMAN 060849 | -61 | -30,5 | 2 |
| 86 | FEHMİ MURAT CAL 062235 | -63,3 | -21,1 | 3 |
| 87 | SİBEL HELVACIOĞLU 062057 | -66 | -16,5 | 4 |
| 88 | YAVUZ TUNÇ 061282 | -66 | -33 | 2 |
| 89 | HAMİT EMEN 060224 | -67,3 | -11,2 | 6 |
| 90 | MEHMET METİN ÖLMEZ 060975 | -71 | -8,9 | 8 |
| 91 | NURSEREN ATAÇERİ 060276 | -77 | -12,8 | 6 |
| 92 | ADEM KORKMAZ 342722 | -81 | -16,2 | 5 |
| 93 | ARİF ERTAŞ 063658 | -81,3 | -10,2 | 8 |
| 94 | VESİM CEM TAŞBAŞLI 063667 | -94 | -13,4 | 7 |
| 95 | HÜLYA KÖSEOĞLU 341713 | -101 | -25,3 | 4 |
| 96 | HİLAL AKDENİZ 060627 | -101 | -25,3 | 4 |
| 97 | AYHAN MÜJDE ÇAPAN 060240 | -102 | -12,8 | 8 |
| 98 | SELMA AKCAN 060195 | -108 | -27 | 4 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.