Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | NEŞAT KALEMCİ 063811 | 67,01% | 1 |
| 2 | MURAT KAYA 061982 | 66,21% | 2 |
| 3 | BEDİHİ RİFAT ANIK 341948 | 63,29% | 1 |
| 4 | EMİN KAMGÖZEN 060119 | 61,91% | 1 |
| 5 | İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU 063121 | 61,91% | 1 |
| 6 | EMİN BAŞARAN 060090 | 60,40% | 3 |
| 7 | MUSA KAZIM ERTÜRK 064031 | 59,38% | 1 |
| 8 | ENİS LUŞ 063417 | 59,00% | 6 |
| 9 | YETİŞ ALİ ASLAN 061029 | 59,00% | 1 |
| 10 | NAZİK SERAP ELLİALTI 061957 | 58,65% | 6 |
| 11 | CEM ÖZBERK 480624 | 57,94% | 1 |
| 12 | HASAN ERSOY 670024 | 57,88% | 6 |
| 13 | ADEM KORKMAZ 342722 | 57,70% | 2 |
| 14 | HAMİT NACİ ÖZER 061948 | 57,43% | 1 |
| 15 | GÜLER VAHABOĞLU 060156 | 57,38% | 4 |
| 16 | SERDAR İNCE 063324 | 57,35% | 4 |
| 17 | RAHMİ CİHAN 060050 | 57,18% | 6 |
| 18 | ATİLA TAZELER 060264 | 57,14% | 1 |
| 19 | NURİTTİN CENGİZ 340685 | 57,14% | 1 |
| 20 | OĞUZ AYDOS 063327 | 56,94% | 1 |
| 21 | MEHMET ALİ AKYOL 063646 | 56,73% | 3 |
| 22 | ÖZLEM TÜFEKÇİ 062347 | 56,63% | 1 |
| 23 | MAHMUT KALE 063373 | 56,63% | 2 |
| 24 | ALPER TANER TUNCA 063117 | 56,38% | 6 |
| 25 | CEM ALTUN 063781 | 56,38% | 3 |
| 26 | HÜLYA KÖSEOĞLU 341713 | 56,33% | 1 |
| 27 | İBRAHİM HALİL YALÇIN 149 | 56,33% | 1 |
| 28 | İBRAHİM ERAY ÖCAL 063232 | 56,15% | 3 |
| 29 | ENER SOLAKOĞLU 060040 | 55,61% | 2 |
| 30 | TAHSİN ŞABİK 060317 | 55,55% | 9 |
| 31 | NEŞE MERCAN 062259 | 55,45% | 5 |
| 32 | KEMAL PULAT 062196 | 55,16% | 5 |
| 33 | İBRAHİM İLKER YILMAZ 061979 | 55,13% | 1 |
| 34 | HAKAN ÖZTÜRKMEN 063560 | 55,10% | 2 |
| 35 | ZAFER ALICIOĞLU 060247 | 55,03% | 3 |
| 36 | HASAN GÖRMÜŞ 062980 | 54,95% | 8 |
| 37 | RİFAT CEMAL SALTOĞLU 070022 | 54,88% | 5 |
| 38 | BOZKURT KOCATÜRK 063296 | 54,87% | 3 |
| 39 | VEDAT ÖZDOĞAN 063761 | 54,87% | 4 |
| 40 | ERDEM GÖZPINAR 060244 | 54,76% | 5 |
| 41 | TARIK UYKAÇ 060020 | 54,73% | 1 |
| 42 | ÇETİN ŞENER GEBECELİ 341601 | 54,73% | 1 |
| 43 | İDRİS İRFAN DOĞAN 061929 | 54,65% | 3 |
| 44 | HAMİT EMEN 060224 | 54,61% | 5 |
| 45 | EROL TURAN 062941 | 54,58% | 3 |
| 46 | AYŞEGÜL ERK 340572 | 54,55% | 2 |
| 47 | AHMET KAHRAMAN 060245 | 53,96% | 3 |
| 48 | FATİH BAHAR 063235 | 53,94% | 2 |
| 49 | ÖMER TEMİZER 063530 | 53,84% | 2 |
| 50 | MAHMUT SALİM YAYLA 063618 | 53,43% | 1 |
| 51 | CEM BARKIN GÜLEZ 060573 | 53,26% | 1 |
| 52 | ABİDİN GEZER 310194 | 53,23% | 4 |
| 53 | ÖMER YALÇINKAYA 062968 | 53,18% | 2 |
| 54 | ALAATTİN ERDOĞAN 063628 | 53,17% | 5 |
| 55 | ENVER CAHİT IŞILAK 062194 | 52,89% | 5 |
| 56 | SIRRI ANIL AKITÜRK 342345 | 52,89% | 2 |
| 57 | TARIK COŞKUN TABUK 063245 | 52,85% | 4 |
| 58 | SEVİNÇ BAŞKÖY 260256 | 52,84% | 2 |
| 59 | İLHAN TOPKAYA 353575 | 52,84% | 2 |
| 60 | AYHAN KÖK 550135 | 52,84% | 1 |
| 61 | CEVDET ÇAKIR 063664 | 52,72% | 1 |
| 62 | İLKER TIRIK 062123 | 52,72% | 1 |
| 63 | RIFAT DOĞAN 550001 | 52,71% | 3 |
| 64 | FERDİ CELAYİR 062959 | 52,54% | 2 |
| 65 | AHMET KUŞCAN 060021 | 52,48% | 9 |
| 66 | ADNAN KİS 063665 | 52,46% | 3 |
| 67 | MUSTAFA ÖZDEMİR 063061 | 52,45% | 3 |
| 68 | NEJAT ÖZDOĞAN 063760 | 52,41% | 5 |
| 69 | HASAN CEVAT AYDEMİR 060248 | 52,38% | 5 |
| 70 | MUSTAFA AKSOY 062133 | 52,36% | 6 |
| 71 | MUSTAFA ERDOĞAN 063648 | 52,31% | 9 |
| 72 | SALİH ERDEN 060688 | 52,26% | 1 |
| 73 | HAYRETTİN ÖZDEDE 670070 | 52,08% | 1 |
| 74 | FARUK GARİPAĞAOĞLU 060044 | 52,04% | 5 |
| 75 | RECEP İLKBAHAR 330379 | 51,92% | 4 |
| 76 | GÜLTEKİN DERELİ 060014 | 51,69% | 6 |
| 77 | MEHMET ŞADİ ZORALİOĞLU 064042 | 51,68% | 6 |
| 78 | ÖMER HALUK BUYURGAN 063242 | 51,67% | 2 |
| 79 | ALİ DEMİRCAN GÜNGÖR 063705 | 51,67% | 2 |
| 80 | CENGİZ İLHAMİ DEMİR 063867 | 51,59% | 1 |
| 81 | FEYZAN ERKİP 063340 | 51,40% | 4 |
| 82 | NESİM KOHEN ERKİP 063342 | 51,40% | 4 |
| 83 | SATILMIŞ ERDOĞAN 063992 | 51,35% | 4 |
| 84 | MEHMET BAHADIR ERKUŞ 062424 | 51,25% | 1 |
| 85 | İNCİ İLHAN 063432 | 51,09% | 4 |
| 86 | VOLKAN GALİP TUNALIGİL 060075 | 51,07% | 6 |
| 87 | EMEL ÇİĞDEM BAYAM 063589 | 50,73% | 4 |
| 88 | AYHAN TEKİN 063544 | 50,65% | 1 |
| 89 | HASAN DALDA NOYAN 061976 | 50,61% | 9 |
| 90 | APTİ YALTIRIK 062010 | 50,52% | 1 |
| 91 | NUSRET KOSOVAERİ 063416 | 50,44% | 4 |
| 92 | ARİF AYDIN YUVA 070181 | 50,42% | 4 |
| 93 | ALİ ZİYA MÜFETTİŞOĞLU 061049 | 50,38% | 2 |
| 94 | FUAT BEKTAŞ 280011 | 50,38% | 4 |
| 95 | MUSTAFA ÜMİT KARAKOÇ 221111 | 50,33% | 1 |
| 96 | AHMET TAHİR HELVACI 063421 | 50,30% | 1 |
| 97 | HÜSEYİN KOĞAR 061894 | 50,28% | 3 |
| 98 | SADIK YÜCEL ŞİMŞEK 061950 | 50,22% | 3 |
| 99 | ATİLA YANIK 590152 | 50,18% | 2 |
| 100 | FEVZİ UZUN 063021 | 50,18% | 2 |
| 101 | GÖRKEM MAVİ 380003 | 50,16% | 1 |
| 102 | MUSTAFA KEMAL BALOĞLU 190016 | 50,13% | 3 |
| 103 | BARIŞ DURSUN 342273 | 50,00% | 1 |
| 104 | HÜLYA PEKŞİRİN 063249 | 50,00% | 1 |
| 105 | MUSTAFA GÜVEN 064014 | 49,99% | 3 |
| 106 | HAKKI DOĞAN 070359 | 49,86% | 4 |
| 107 | ERDAL TAŞKESEN 060080 | 49,65% | 2 |
| 108 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN 060076 | 49,56% | 1 |
| 109 | BAYRAM ALTAN ELMACI 062945 | 49,49% | 5 |
| 110 | ATTİLA DAĞDEVİREN 063454 | 49,49% | 1 |
| 111 | DENİZ DAĞDEVİREN 060201 | 49,49% | 1 |
| 112 | UTKU TÖRE 342105 | 49,45% | 1 |
| 113 | CENGİZ YILMAZ 100195 | 49,44% | 4 |
| 114 | SEVİM AKMAN 062180 | 49,37% | 5 |
| 115 | ERKAN BOZKURT 064015 | 49,33% | 4 |
| 116 | İBRAHİM OLACAK 350518 | 49,19% | 3 |
| 117 | RİFAT VARDAR 063063 | 49,07% | 5 |
| 118 | MEHMET YILDIZ 063149 | 49,05% | 4 |
| 119 | ORHAN TUNG 063654 | 49,02% | 1 |
| 120 | SABİHA KAYA 061930 | 49,02% | 1 |
| 121 | ZÜHRA YILDIZ 062037 | 49,02% | 3 |
| 122 | AHMET ÜNAL 062417 | 48,88% | 9 |
| 123 | HAYRULLAH KAYIŞ 060055 | 48,72% | 3 |
| 124 | ŞENOL TURAN 062439 | 48,70% | 3 |
| 125 | ONUR DÜZERDİK 063271 | 48,60% | 3 |
| 126 | KADİR YAZIHAN 063415 | 48,59% | 5 |
| 127 | VEYSEL YAĞMUR 480458 | 48,24% | 1 |
| 128 | ERDOĞAN ŞENYÜZ 063120 | 48,23% | 4 |
| 129 | ÇOŞKUN GÜLER 060505 | 48,23% | 4 |
| 130 | RECEP DEMİR 063424 | 48,22% | 4 |
| 131 | OKTAY GÜNEŞ 062126 | 48,18% | 3 |
| 132 | KAMİLE KAYA 063227 | 48,10% | 4 |
| 133 | RASİM TOPCU 062124 | 48,09% | 2 |
| 134 | BAKİ ŞAHİN 063624 | 48,05% | 4 |
| 135 | FİKRET YÜKSEL 063623 | 48,05% | 4 |
| 136 | SÜLEYMAN SIRRI YAVUZ 063614 | 48,04% | 2 |
| 137 | BİLAL KARATAŞ 440134 | 48,00% | 1 |
| 138 | MEHMET PINAR 060469 | 48,00% | 1 |
| 139 | SELİM SELÇUK ÇOMOĞLU 062233 | 47,99% | 1 |
| 140 | UFUK İBRAHİM KANDEMİR 000139 | 47,87% | 5 |
| 141 | LÜTFİ GÜR KÖKSAL 060719 | 47,76% | 5 |
| 142 | TÜRKER AKINÇ 060009 | 47,62% | 1 |
| 143 | ESER TUTAR 063449 | 47,61% | 1 |
| 144 | RAMAZAN YILMAZ 063153 | 47,57% | 4 |
| 145 | OĞUZ TUNÇ 063745 | 47,54% | 5 |
| 146 | HÜSEYİN FERİDUN AKINLI 350284 | 47,46% | 6 |
| 147 | ŞEBNEM KÖSTEM 062007 | 47,25% | 2 |
| 148 | MUSTAFA ÖZER 060366 | 46,91% | 1 |
| 149 | SEYFETTİN YAĞÇI 060291 | 46,91% | 9 |
| 150 | NAZİF CAN ERTUĞ 343045 | 46,86% | 2 |
| 151 | TUNCER ÖCALAN 061140 | 46,84% | 4 |
| 152 | ADEM COŞAN 070562 | 46,79% | 1 |
| 153 | MERAL AKSOY 060455 | 46,79% | 1 |
| 154 | SABRİ TURGUT YILDIZ 061121 | 46,66% | 4 |
| 155 | DAVUT TUNÇBİLEK 060634 | 46,57% | 1 |
| 156 | NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ 062061 | 46,54% | 2 |
| 157 | BAYRAM YAŞAR ÖZÇINAR 061227 | 46,16% | 4 |
| 158 | ÖZER TEKTUNALI 060260 | 46,16% | 4 |
| 159 | ALİ UÇAR 063125 | 46,15% | 1 |
| 160 | İBRAHİM ZİYA AKBULUT 061002 | 46,14% | 2 |
| 161 | SEVAL NURAY BAŞGÜL 062082 | 46,04% | 2 |
| 162 | AYDIN KURUDAL 060728 | 46,00% | 3 |
| 163 | ERKAN APLAK 060375 | 45,86% | 6 |
| 164 | MESUT KÜTÜK 062011 | 45,66% | 3 |
| 165 | NEŞİDE KÜTÜK 063336 | 45,66% | 3 |
| 166 | YAVUZ DOĞAN 060729 | 45,39% | 6 |
| 167 | AYŞE NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI 060097 | 45,39% | 3 |
| 168 | BÜLENT YÜRÜT 063478 | 45,36% | 3 |
| 169 | ABDULKADİR DÖKMECİ 060152 | 45,31% | 4 |
| 170 | ÖMER EMRE ERSOY 060807 | 45,27% | 2 |
| 171 | GÖKHAN AKPINAR 063543 | 45,18% | 5 |
| 172 | TURGAY FİŞ 060681 | 44,33% | 5 |
| 173 | FEHMİ MURAT CAL 062235 | 44,23% | 4 |
| 174 | KAAN DORUK ÇETİN 063371 | 44,23% | 1 |
| 175 | OKAN ÖZTÜRK 060419 | 44,14% | 2 |
| 176 | VEYSEL ŞAHİNGÖZ 061389 | 43,98% | 1 |
| 177 | FİLİZ YILMAZ 062059 | 43,84% | 3 |
| 178 | MEHTAP CİHAN ERKULA 063291 | 43,84% | 3 |
| 179 | EMİNE EBRU ÖZTÜRK 060568 | 43,06% | 3 |
| 180 | ÜLKER KOÇAK 060477 | 42,71% | 2 |
| 181 | SABİT NAZIM AKAR 060131 | 42,46% | 1 |
| 182 | ÖZLEM TURGUT 063370 | 42,06% | 1 |
| 183 | İLKNUR MERİÇ AKYOL 411098 | 42,06% | 1 |
| 184 | SEÇİL APLAK 060523 | 41,85% | 2 |
| 185 | DENİZ KISKANÇ GÜMÜŞEL 061003 | 41,78% | 2 |
| 186 | MEHMET TOLUNAY 062336 | 41,60% | 1 |
| 187 | NİHAT MANSUR 310077 | 41,60% | 1 |
| 188 | KAHRAMAN BÜYÜKKOL 060243 | 41,47% | 1 |
| 189 | MEHMET METİN ÖLMEZ 060975 | 41,00% | 2 |
| 190 | HÜLYA SERÇEN 062060 | 40,89% | 2 |
| 191 | ERGÜDER SERDAR YILMAZ 670416 | 40,83% | 1 |
| 192 | NURULLAH EDEBALİ 670141 | 40,83% | 1 |
| 193 | TEVFİK ERDEM 115 | 40,77% | 1 |
| 194 | SEMRA FİDAN 062136 | 40,46% | 1 |
| 195 | TEVFİK ERDEM 000143 | 39,87% | 1 |
| 196 | VESİM CEM TAŞBAŞLI 063667 | 39,61% | 5 |
| 197 | YAVUZ TUNÇ 061282 | 39,56% | 4 |
| 198 | AYLA ÖZTÜRK 060999 | 39,20% | 2 |
| 199 | YUSUF ZİYAADDİN ALTAN 063717 | 38,59% | 4 |
| 200 | FERDA DEMİR 061000 | 38,44% | 1 |
| 201 | ENGİN KALAFATOĞLU 061241 | 38,40% | 5 |
| 202 | GÜLSÜN HÜLYA ODABAŞ 064003 | 37,81% | 4 |
| 203 | İLHAMİ ÜNAL 060514 | 37,50% | 1 |
| 204 | SUNA ARSLANGÖRÜR 063483 | 37,41% | 2 |
| 205 | ÖZGÜR TAŞ 550093 | 37,35% | 1 |
| 206 | ERGUN ÇUHADAR 060262 | 37,16% | 2 |
| 207 | YÜKSEL ERİMTAN 062343 | 37,16% | 2 |
| 208 | METE BULUT 062173 | 36,83% | 1 |
| 209 | GÜNEŞ ÜNAL 061107 | 33,33% | 1 |
| 210 | NURSEREN ATAÇERİ 060276 | 33,33% | 1 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.
| # | Oyuncu | Toplam IMP | Ort. IMP | Turnuva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA ERDOĞAN 063648 | +143 | +23,8 | 6 |
| 2 | BAYRAM ALTAN ELMACI 062945 | +134 | +22,3 | 6 |
| 3 | ERKAN BOZKURT 064015 | +134 | +22,3 | 6 |
| 4 | AHMET KAHRAMAN 060245 | +103 | +12,9 | 8 |
| 5 | ARİF AYDIN YUVA 070181 | +95 | +15,8 | 6 |
| 6 | İBRAHİM ERAY ÖCAL 063232 | +95 | +15,8 | 6 |
| 7 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN 060076 | +94 | +11,8 | 8 |
| 8 | RECEP İLKBAHAR 330379 | +94 | +11,8 | 8 |
| 9 | MAHMUT SALİM YAYLA 063618 | +87 | +14,5 | 6 |
| 10 | NEJAT ÖZDOĞAN 063760 | +87 | +14,5 | 6 |
| 11 | TARIK COŞKUN TABUK 063245 | +65 | +21,7 | 3 |
| 12 | EMİN KAMGÖZEN 060119 | +63 | +7,9 | 8 |
| 13 | TAHSİN ŞABİK 060317 | +63 | +7,9 | 8 |
| 14 | HASAN GÖRMÜŞ 062980 | +58,5 | +7,3 | 8 |
| 15 | HASAN DALDA NOYAN 061976 | +57 | +7,1 | 8 |
| 16 | FEYZAN ERKİP 063340 | +56 | +9,3 | 6 |
| 17 | NAZİF CAN ERTUĞ 343045 | +55 | +27,5 | 2 |
| 18 | NAZİK SERAP ELLİALTI 061957 | +55 | +27,5 | 2 |
| 19 | MEHMET ALİ AKYOL 063646 | +47,3 | +5,9 | 8 |
| 20 | İLKNUR MERİÇ AKYOL 411098 | +37 | +18,5 | 2 |
| 21 | BURHAN POSHOROĞLU 063644 | +33 | +16,5 | 2 |
| 22 | İLKER TIRIK 062123 | +31 | +15,5 | 2 |
| 23 | SERDAR İNCE 063324 | +24 | +24 | 1 |
| 24 | AHMET KUŞCAN 060021 | +24 | +3 | 8 |
| 25 | BAKİ ŞAHİN 063624 | +23 | +5,8 | 4 |
| 26 | FİKRET YÜKSEL 063623 | +23 | +5,8 | 4 |
| 27 | APTİ YALTIRIK 062010 | +20 | +20 | 1 |
| 28 | BOZKURT KOCATÜRK 063296 | +20 | +20 | 1 |
| 29 | CEM ÖZBERK 480624 | +20 | +10 | 2 |
| 30 | GÜLTEKİN DERELİ 060014 | +20 | +10 | 2 |
| 31 | ERDAL TAŞKESEN 060080 | +19 | +9,5 | 2 |
| 32 | ENER SOLAKOĞLU 060040 | +13 | +6,5 | 2 |
| 33 | ABİDİN GEZER 310194 | +12 | +6 | 2 |
| 34 | ALAATTİN ERDOĞAN 063628 | +11,5 | +1,9 | 6 |
| 35 | ABDULLAH ÖZCAN 061142 | +8 | +2 | 4 |
| 36 | DAVUT TUNÇBİLEK 060634 | +8 | +2 | 4 |
| 37 | OĞUZ TUNÇ 063745 | +7 | +0,9 | 8 |
| 38 | MUSTAFA GÜVEN 063908 | +6 | +3 | 2 |
| 39 | MUSTAFA KAYA 063909 | +6 | +3 | 2 |
| 40 | NESİM KOHEN ERKİP 063342 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | RIFAT DOĞAN 550001 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | RİFAT CEMAL SALTOĞLU 070022 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | ÖZGÜR TAŞ 550093 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | İBRAHİM İLKER YILMAZ 061979 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | BÜLENT YÜRÜT 063478 | -2 | -1 | 2 |
| 46 | VEDAT ÖZDOĞAN 063761 | -2 | -2 | 1 |
| 47 | GÜLGÜN KIZILTAN 062085 | -3 | -1,5 | 2 |
| 48 | MEHMET MESUT TURHAN 061292 | -5 | -2,5 | 2 |
| 49 | MUZAFFER ÇETİN 120 | -5 | -2,5 | 2 |
| 50 | AYŞEN ÖZER 060620 | -6 | -3 | 2 |
| 51 | SEVİL YAMAN 060849 | -6 | -3 | 2 |
| 52 | TURGAY FİŞ 060681 | -6 | -6 | 1 |
| 53 | GÜRDAL HANCI 590026 | -7,2 | -3,6 | 2 |
| 54 | SEÇİL SARAÇOĞLU 061966 | -7,2 | -3,6 | 2 |
| 55 | ALPER TANER TUNCA 063117 | -8 | -4 | 2 |
| 56 | ALİ DEMİRCAN GÜNGÖR 063705 | -8 | -4 | 2 |
| 57 | TUNCER ÖCALAN 061140 | -9 | -1,5 | 6 |
| 58 | FERDİ CELAYİR 062959 | -15 | -7,5 | 2 |
| 59 | ERKAN APLAK 060375 | -20 | -10 | 2 |
| 60 | SEÇİL APLAK 060523 | -20 | -10 | 2 |
| 61 | ÖZER TEKTUNALI 060260 | -21 | -3,5 | 6 |
| 62 | RİFAT VARDAR 063063 | -21 | -21 | 1 |
| 63 | TARIK UYKAÇ 060020 | -21 | -21 | 1 |
| 64 | MUSTAFA ALEMDAR 340605 | -22 | -11 | 2 |
| 65 | GÖRKEM MAVİ 380003 | -22 | -22 | 1 |
| 66 | FEHMİ MURAT CAL 062235 | -27 | -13,5 | 2 |
| 67 | SATILMIŞ ERDOĞAN 063992 | -30,7 | -6,1 | 5 |
| 68 | İBRAHİM OLACAK 350518 | -33 | -11 | 3 |
| 69 | ALİ ALCANSOY 060290 | -38 | -9,5 | 4 |
| 70 | SİBEL HELVACIOĞLU 062057 | -40 | -20 | 2 |
| 71 | HÜLYA KÖSEOĞLU 341713 | -43 | -21,5 | 2 |
| 72 | HAMİT EMEN 060224 | -44 | -11 | 4 |
| 73 | ARİF ERTAŞ 063658 | -49 | -12,3 | 4 |
| 74 | İSMAİL ERDAL TULUNAY 061410 | -49 | -12,3 | 4 |
| 75 | KAMİLE KAYA 063227 | -50 | -25 | 2 |
| 76 | RASİM TOPCU 062124 | -50 | -25 | 2 |
| 77 | HÜSEYİN KOĞAR 061894 | -54 | -13,5 | 4 |
| 78 | MEHMET ŞADİ ZORALİOĞLU 064042 | -56 | -7 | 8 |
| 79 | VOLKAN GALİP TUNALIGİL 060075 | -58 | -9,7 | 6 |
| 80 | İSMİHAN BAĞCI 060378 | -58 | -9,7 | 6 |
| 81 | SONGÜL ALTINIŞIK 063572 | -60 | -30 | 2 |
| 82 | TUNCER ALTINIŞIK 063573 | -60 | -30 | 2 |
| 83 | SEYFETTİN YAĞÇI 060291 | -71 | -8,9 | 8 |
| 84 | MEHMET METİN ÖLMEZ 060975 | -72 | -12 | 6 |
| 85 | ERGUN ÇUHADAR 060262 | -81 | -40,5 | 2 |
| 86 | YÜKSEL ERİMTAN 062343 | -81 | -40,5 | 2 |
| 87 | VESİM CEM TAŞBAŞLI 063667 | -93 | -11,6 | 8 |
| 88 | NECİBE BELMA ÇUBUKCU 061877 | -116 | -19,3 | 6 |
| 89 | SELMA AKCAN 060195 | -116 | -19,3 | 6 |
| 90 | AYHAN MÜJDE ÇAPAN 060240 | -142,6 | -17,8 | 8 |
| 91 | MERAL ÖZBAY 062016 | -142,6 | -17,8 | 8 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.