ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ

Oyuncu İstatistikleri (Lehman Puanı)

Takvim

Toplam Turnuva: 28 CSV Dosya İndir

Sıra İsim Maç Leh Puanı
1. İRFAN DOĞAN 23 58.71
2. NEŞE MERCAN 21 56.46
3. UĞUR TAŞ 20 55.6
4. İLKER TIRIK 25 55.44
5. ENİS LUŞ 10 55.42
6. CEMAL SALTOĞLU 18 54.6
7. FERDİ CELAYİR 20 54.47
8. EMİN KAMGÖZEN 28 53.94
9. ADEM KORKMAZ 8 53.85
10. OKTAY GÜNEŞ 15 53.82
11. TAHSİN ŞABİK 26 53.81
12. RECEP İLKBAHAR 28 53.47
13. RAHMİ CİHAN 28 53.42
14. GÜLGÜN KIZILTAN 10 53.3
15. FEVZİ UZUN 14 53.24
16. NEŞAT KALEMCİ 19 53.19
17. AYSEL GÜCÜK 6 53.12
18. ERDOĞAN ŞENYÜZ 8 52.83
19. ALPER TUNCA 6 52.81
20. UĞUR AVADAN 10 52.76
21. CEM ALTUN 12 52.64
22. GÜLTEKİN DERELİ 4 52.49
23. NUR PEKER 23 52.47
24. ÖZER TEKTUNALI 24 52.43
25. NURİ CENGİZ 14 52.42
26. ENER SOLAKOĞLU 16 52.1
27. ABİDİN GEZER 27 52.02
28. NURAY KAMGÖZEN 28 51.9
29. ERDAL ÇALIŞKAN 2 51.81
30. SELİM ÇELENK 2 51.81
31. TARIK UYKAÇ 21 51.73
32. ALAATTİN ERDOĞAN 16 51.7
33. VOLKAN TUNALIGİL 12 51.64
34. KEMAL SALTOĞLU 22 51.54
35. PINAR TEKİR 8 51.38
36. NİLGÜN YUKARUÇ 8 51.34
37. HAMİT EMEN 16 51.31
38. GÜLER VAHABOĞLU 25 51.26
39. MEHMET ALİ AKYOL 24 51.14
40. SULTAN KILIÇ 2 51.13
41. AHMET KAHRAMAN 24 51.12
42. TURGAY SESYILMAZ 2 51.1
43. NİLGÜN TÜZÜN 22 51.03
44. GÜLER YALTIRIK 22 50.96
45. KAMİLE KAYA 27 50.96
46. MUSTAFA ERDOĞAN 13 50.93
47. LEYLA SERPİL 13 50.92
48. RASİM TOPCU 5 50.9
49. CEM KIRAN 2 50.89
50. HASAN ERSOY 24 50.83
51. EMİNE ÖZKARAMETE 12 50.82
52. SELMAN AHIPAŞAOĞLU 10 50.8
53. KEMAL ŞENCAN 6 50.78
54. SEVİM AKMAN 8 50.75
55. CEVAT AYDEMİR 13 50.74
56. HASAN GÖRMÜŞ 3 50.72
57. TAYFUN TASAR 9 50.69
58. ŞEYHMUS MENEKŞE 22 50.68
59. İLHAMİ DEMİR 18 50.58
60. FARUK GARİPAĞAOĞLU 1 50.58
61. HÜSEYİN KOĞAR 13 50.55
62. CEM ÖZBERK 12 50.52
63. VEDAT ÖZDOĞAN 2 50.5
64. AHMET BAŞPINAR 10 50.49
65. FİKRET KÖK 2 50.48
66. EREN ÖZAN 22 50.43
67. HASAN MUTLU 12 50.42
68. MUSAFFA CANER 6 50.39
69. ŞENER GEBECELİ 6 50.37
70. NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI 12 50.35
71. İCLAL DİNÇER 14 50.31
72. SEVAL BAŞGÜL 4 50.27
73. ERKAN APLAK 2 50.21
74. ENGİN AKÇA 1 50.18
75. YILDIRIM KIRGÖZ 2 50.09
76. SEFER EKŞİ 1 50.09
77. KEMAL ÖZDEMİR 2 50.09
78. ALİ UÇAR 11 50.04
79. SERAP ELLİALTI 6 50.01
80. YEDEK 1 6 50
81. YEDEK 2 3 50
82. RIFAT VARDAR 23 49.99
83. BANU IŞIK 24 49.99
84. KEMAL PULAT 2 49.99
85. SERDAR İNCE 1 49.94
86. İBRAHİM KAYHAN 1 49.91
87. CEVDET ÇAKIR 2 49.85
88. FÜSUN ŞANKAL 2 49.84
89. ÜNAL CİNGÖZ 2 49.78
90. SUNA ARSLANGÖRÜR 1 49.76
91. HAYRİ KARATEKE 4 49.76
92. İBRAHİM OLACAK 17 49.74
93. MUHAMMED ÇELİKER 1 49.73
94. TURGAY FİŞ 12 49.72
95. İPEK SAĞTEKİN 2 49.7
96. GÖRKEM MAVİ 2 49.69
97. BOZKURT KOCATÜRK 5 49.68
98. FEYZAN ERKİP 2 49.67
99. SEYFETTİN YAĞÇI 5 49.67
100. TARIK COŞKUN TABUK 17 49.65
101. ARİF CUMCU 4 49.63
102. APTİ YALTIRIK 6 49.57
103. İRFAN ÇÖZEN 2 49.56
104. LALEZAR DAĞLI 2 49.56
105. FATİH BAHAR 8 49.55
106. MUSTAFA ÖZDEMİR 8 49.55
107. FADIL AKTÜRK 2 49.54
108. AHMET KUŞCAN 28 49.53
109. CİHAN ERKULA 4 49.52
110. CELALETTİN HAKAN ARSLANTÜRK 14 49.49
111. BELMA ÇUBUKCU 18 49.48
112. RÜÇHAN KAYALAR 6 49.45
113. HÜLYA PEKŞİRİN 19 49.43
114. PIRIL ŞAHİN 6 49.4
115. ERAY ÖCAL 10 49.39
116. ALPTEKİN AYDIN 4 49.39
117. SELDA ÖKTEN 2 49.38
118. ŞEBNEM KÖSTEM 3 49.35
119. AYFER KAROL 2 49.34
120. DENİZ ÇİNER 2 49.21
121. SEVİL YAMAN 2 49.11
122. HÜLYA ZORAL AYDIN 2 49.11
123. SUNA ARER 10 49.08
124. ENGİN VOLKANLI 4 48.92
125. SİBEL HELVACIOĞLU 24 48.8
126. AHMET ÜNAL 12 48.8
127. İZZET YILDIRIM 2 48.77
128. GÜRDAL HANCI 1 48.71
129. SEÇİL APLAK 1 48.63
130. SABİHA KAYA 22 48.6
131. GÖKHAN SARI 4 48.6
132. SEÇİM ATAGÜN 4 48.57
133. ERDAL TAŞKESEN 22 48.51
134. LEYBE TANIŞIK 2 48.48
135. GÖNÜL ÇINARLI 2 48.48
136. ABDULLAH ÖZCAN 22 48.45
137. MESUT TURHAN 22 48.45
138. ERKE SUİÇMEZ 2 48.44
139. TÜRKAN TEKİN 16 48.41
140. ESEN MUTDOĞAN 22 48.39
141. NURİ DİLSİZ 6 48.34
142. ÖZCAN METİN 20 48.31
143. EMRE ERSOY 7 48.16
144. ELA ÖZ 2 48.14
145. TUNCER ÖCALAN 12 48.11
146. FERDA GÜRSES 2 48.11
147. ŞEBNEM KOCAÇİMEN 2 48.11
148. MUZAFFER YAZICI 20 48.08
149. NESLİHAN KÖSEREİSOĞLU 2 48.05
150. DENİZ ALTAN 20 48.02
151. NAZAN KONUK 10 48
152. MURAT CAL 6 47.93
153. NEŞİDE KÜTÜK 26 47.9
154. SEDEF ÇİLESİZ 2 47.68
155. AYŞE KIZILKAYA 4 47.58
156. BİNGÜL BAŞER 4 47.58
157. TAYLAN SÜER 12 47.58
158. SÜLÜN ÖZER 12 47.58
159. SELMA AKCAN 20 47.34
160. MÜJDE ÇAPAN 14 47.23
161. HÜMEYRA ŞATANA 4 47.19
162. SONGÜL ALTINIŞIK 8 46.96
163. TUNCER ALTINIŞIK 8 46.96
164. ARSLAN SERHAN TANRISINIBİLİR 2 46.85
165. MERAL ÖZBAY 14 46.77
166. NEDRET AKÜZÜM 6 46.7
167. NUR KARAKOÇ 6 46.7
168. MELEK DEMİREL 6 46.62
169. FÜGEN ARSLANTÜRK 4 46.5
170. ONUR ERDOĞAN 9 46.16
171. ÖMÜR BİLGİN 8 45.94
172. BÜLENT YÜRÜT 7 45.77
173. MERAL KARATAY 8 45.61
174. FİLİZ EVCEN 8 45.61
175. ZERRİN ZOROĞLU 22 44.71
176. MESUT KÜTÜK 22 0
ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ