ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Masa 9 - LEHMAN 35 - 01-Eylül-2026 - 14:00
N: ABİDİN GEZER
S: ERCAN ÇİMEN
E: GÜLTEKİN DERELİ
W: İLHAMİ DEMİR
Bord Kontrat Sonuç Skor IMP
N-S E-W N-S E-W
1 3NT E -2 100 - 1.85 -
2 3NT N +2 660 - 0.38 -
3 5 N -1 - 50 - 4.23
4 4 E +2 - 680 1.77 -
5 3NT N +3 690 - 1.31 -
6 P 0 - 1.75 -
7 1NT E +1 - 120 - 0.23
8 2 E = - 110 - 1.62
9 4 E +1 - 650 - 1.85
10 4 E +2 - 680 2.92 -
11 3 N +2 200 - - 2.77
12 2 E +1 - 140 - 2.23
13 2 N +1 140 - 1.08 -
14 4 E -3 150 - 0.62 -
15 3NTx E +1 - 650 - 6.38
16 6NT N -1 - 50 - 7.77
Toplam IMP 11.68 27.08