Sıra: 9
Genel Puan: -49.5
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 1 | NS | 4♥ N | = | 420 / - | 6 | 8 | |
| 23 | NS | 3♥ E | -1 | 100 / - | 2 | ||||
| 24 | NS | 4♥ E | +1 | - / 450 | 0 | ||||
| 25 | 8 | 2 | NS | 1♥ N | -2 | - / 100 | 3 | 13 | |
| 26 | NS | 4♠ E | = | - / 620 | 0 | ||||
| 27 | NS | 3NT S | = | 400 / - | 2 | ||||
| 1 | 8 | 3 | NS | 3NT W | -6 | 300 / - | 5 | 14 | |
| 2 | NS | 6NT N | +1 | 1470 / - | -6 | ||||
| 3 | NS | 3♠ E | +1 | - / 170 | 2 | ||||
| 4 | 8 | 4 | NS | 4♠ N | -3 | - / 300 | -11 | 6 | |
| 5 | NS | 4♥X E | -1 | 100 / - | 5 | ||||
| 6 | NS | 3NT S | = | 400 / - | -2 | ||||
| 7 | 8 | 5 | NS | 6♥ E | = | - / 1430 | -11 | -11 | |
| 8 | NS | 2♥ S | -4 | - / 200 | -5 | ||||
| 9 | NS | 1NT S | -2 | - / 100 | -1 | ||||
| 10 | 8 | 6 | NS | 3♠ S | -1 | - / 100 | -7 | -18 | |
| 11 | NS | 4♠ N | = | 420 / - | 0 | ||||
| 12 | NS | 2♥ E | = | - / 110 | 0 | ||||
| 13 | 8 | 7 | NS | 3♦ N | = | 110 / - | 0 | -35 | |
| 14 | NS | 3NT S | -1 | - / 50 | -11 | ||||
| 15 | NS | 4♥ S | -3 | - / 300 | -6 | ||||
| 16 | 8 | 8 | NS | 3NT W | = | - / 600 | -3 | -44 | |
| 17 | NS | 3NT E | +1 | - / 430 | 0 | ||||
| 18 | NS | 3♠ E | = | - / 140 | -6 | ||||
| 19 | 8 | 9 | NS | - - | - | - / - | -1.8 | -50 |
BYE |
| 20 | NS | - - | - | - / - | -1.8 | ||||
| 21 | NS | - - | - | - / - | -1.8 |