Sıra: 4
Genel Puan: 21.4
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Kontrat | Yön | Snç | NS/EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 1 | NS | 1NT | N | = | 90 / - | 3 | 8 | |
| 20 | NS | 4♠ | E | -1 | 100 / - | 10 | ||||
| 21 | NS | 4♠ | N | -1 | - / 100 | -5 | ||||
| 22 | 7 | 2 | NS | 3NT | N | +3 | 490 / - | 1 | 12 | |
| 23 | NS | 2♠ | E | = | - / 110 | 11 | ||||
| 24 | NS | 6♦ | E | = | - / 920 | -8 | ||||
| 25 | 7 | 3 | NS | 5♠ | E | = | - / 650 | -5 | 1 | |
| 26 | NS | 3NT | N | -1 | - / 100 | -11 | ||||
| 27 | NS | 5♦X | E | -1 | 100 / - | 5 | ||||
| 28 | 7 | 4 | NS | 6NT | E | = | - / 990 | -5 | 13 | |
| 29 | NS | 4♠ | E | -1 | 100 / - | 12 | ||||
| 30 | NS | 4♠X | E | -3 | 500 / - | 5 | ||||
| 31 | 7 | 5 | NS | 3NT | N | -2 | - / 200 | 0 | 16 | |
| 32 | NS | 4♠ | N | = | 420 / - | 4 | ||||
| 33 | NS | 5♠ | E | = | - / 450 | -1 | ||||
| 34 | 7 | 6 | NS | 1NT | N | +1 | 120 / - | 2 | 20 | |
| 35 | NS | 1NT | E | -1 | 100 / - | -2 | ||||
| 36 | NS | 4♥ | N | = | 620 / - | 4 | ||||
| 1 | 7 | 7 | NS | 5♥ | E | +1 | - / 480 | 0 | 28 | |
| 2 | NS | 4♥ | E | -2 | 100 / - | 6 | ||||
| 3 | NS | 4♥ | N | = | 420 / - | 2 | ||||
| 4 | 7 | 8 | NS | 2♠ | N | = | 110 / - | 0 | 21 | |
| 5 | NS | 4♠X | N | -2 | - / 500 | -8 | ||||
| 6 | NS | 4♥ | E | +1 | - / 650 | -1 | ||||
| 7 | 7 | 9 | NS | - | - | - | - / - | 0.8 | - |
BYE |
| 8 | NS | - | - | - | - / - | 0.8 | ||||
| 9 | NS | - | - | - | - / - | 0.8 |