Sıra: 1
Genel Puan: 46.1
El detayları için Bord veya oyun bilgisi kolonlarına tıklayınız. Rakip ismine tıklayınca çift özeti açılır.
| Bord | Masa | Tur | Biz | Oyun | Snç | NS / EW | IMP | Küm Top | Rakip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 1 | NS | 4♥ N | = | 420 / - | 5 | 27 | |
| 20 | NS | 3NT N | = | 600 / - | 11 | ||||
| 21 | NS | 5♦X E | -2 | 300 / - | 11 | ||||
| 22 | 7 | 2 | NS | 4♥ N | = | 420 / - | 6 | 39 | |
| 23 | NS | 4♥ E | -3 | 300 / - | 6 | ||||
| 24 | NS | 4♥ E | +1 | - / 450 | 0 | ||||
| 25 | 7 | 3 | NS | 2♠ E | +1 | - / 140 | 2 | 32 | |
| 26 | NS | 4♠ E | = | - / 620 | 0 | ||||
| 27 | NS | 3NT N | -1 | - / 50 | -9 | ||||
| 1 | 7 | 4 | NS | 2♠ N | +1 | 140 / - | 0 | 27 | |
| 2 | NS | 6♠ N | = | 1430 / - | -7 | ||||
| 3 | NS | 2♠ E | +2 | - / 170 | 2 | ||||
| 4 | 7 | 5 | NS | 4♦ E | -3 | 300 / - | 2 | 27 | |
| 5 | NS | 1♥ E | +2 | - / 140 | -2 | ||||
| 6 | NS | 3NT N | +2 | 460 / - | 0 | ||||
| 7 | 7 | 6 | NS | 7NT E | -1 | 100 / - | 14 | 44 | |
| 8 | NS | 2♠ N | -1 | - / 50 | -1 | ||||
| 9 | NS | 1NT N | = | 90 / - | 4 | ||||
| 10 | 7 | 7 | NS | 4♥ E | -3 | 300 / - | 3 | 44 | |
| 11 | NS | 4♠ N | = | 420 / - | 0 | ||||
| 12 | NS | 4♠X N | -1 | - / 200 | -3 | ||||
| 13 | 7 | 8 | NS | - - | - | - / - | 1.7 | 49 |
BYE |
| 14 | NS | - - | - | - / - | 1.7 | ||||
| 15 | NS | - - | - | - / - | 1.7 | ||||
| 16 | 7 | 9 | NS | 3NT E | = | - / 600 | -3 | 46 | |
| 17 | NS | 3NT E | +1 | - / 430 | 0 | ||||
| 18 | NS | 3♣ N | +1 | 130 / - | 0 |