Aylık Bireysel

Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.

151Oyuncu
20MP turnuva
9IMP turnuva
Bireysel Takvim MP IMP
PztSalÇarPerCumCmtPaz
1·boş2·boş
3151 MP4201 IMP5211 IMP6201 MP7211 MP8301 MP9131 MP
10211 MP11241 IMP12201 IMP13241 MP14191 MP15201 MP16121 MP
17231 MP18201 IMP19121 IMP20211 MP21171 MP22281 MP23151 MP
24201 MP25302 IMP26241 MP27181 MP28211 IMP29281 MP30161 MP

Ay tablosu

# Ad soyad Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Dilaver KOĞ 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Hamit ÖZBERK 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
3 Veli KARAKURT 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
4 Ahmet Sacit KUTLAY 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
5 Ömür ÖZDEMİR 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
6 Adnan AKDEMİR 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
7 Ali ÖRNEK 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
8 Hüseyin Feridun AKINLI 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
9 Salih Hasan İlker GÜRGAN 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
10 Demir KOÇER 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
11 Salih İsmet AYBEK 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
12 Adalet YILMAZ 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Ahmet Okay SİMSAR 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
14 Ertürk KOCAOĞLU 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
15 Hıdır TEMÜRLENK 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Bedri DOĞRU 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
17 Serhat ALTINIŞIK 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
18 Mehmet BORAN 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
19 Halit Vedat ANTEPLİOĞLU 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
20 Halit YILMAZ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
21 Mediha Şule TANSAL 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
22 Metin HİÇSÖNMEZ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 Nihat DURMUŞ 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
24 Seçkin ŞAHİN 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Sibel ÖZBUĞDAY 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
26 Yaşar DİZDAR 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
27 Mustafa TOMAR 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
28 Necip SOYKAN 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 Salih KESEN 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
30 Hasan FIRAT 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
31 Kemal YALÇIN 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
32 Mesut DEMİREL 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 Celal Onur GÜÇLÜ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
34 Ekrem İLANBEY 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
35 Etem ÇELEBİ 13 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
36 Hüseyin ÇELİKKOL 13 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
37 Kenan ERDOĞAN 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
38 Mustafa Haluk GÜVEN 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
39 Raşit AKTAŞ 13 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
40 Sadık KARASUNGUR 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 Atilla YILMAZ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 Cemal TANTEKİN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 Mevlüt KARABEKMEZ 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 Zehra İREZ 12 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
45 Ahmet BERBEROĞLU 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 Salih ÇETİN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 Sebahattin TÜRKSEVER 11 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
48 Selahattin BABAT 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 Tülay UNCUOĞLU 11 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
50 Zahit ÖNAL 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 Ekrem ARSLAN 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 Ender PADIR 10 1 1 1 1 1 1 1 2 1
53 Osman DEMİREL 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 Osman KONAK 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 İdris İNCİRKUŞ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 Kamil DEMİR 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 Mehmet HÜGÜL 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 Sevgi AKTAR 9 1 1 1 1 1 1 1 2
59 Tüley METİN 9 1 1 1 1 1 2 1 1
60 Yaşar ÇINAR 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61 Ömer ŞALA 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 İlhan KÜSMENOĞLU 9 1 1 1 1 1 1 2 1
63 Arzu PAKDEMİR 8 1 1 1 1 1 1 2
64 Fazıl ÜLKER 8 1 2 1 1 1 1 1
65 Haydar SOYSÜREN 8 1 1 1 1 1 1 1 1
66 Mustafa GÜÇLÜ 8 1 1 1 1 1 1 1 1
67 Münip PEKER 8 1 1 1 1 2 1 1
68 Yıldırım KAÇAR 8 1 1 1 1 1 1 1 1
69 Abdullah ÖZOĞLU 7 1 1 1 2 1 1
70 Ayşen ÇERÇİOĞLU 7 1 1 1 1 2 1
71 Kemal Behçet BAL 7 1 1 1 1 1 1 1
72 Memet YELEĞEN 7 1 1 1 1 1 1 1
73 Nurettin YILDIZ 7 1 1 1 1 2 1
74 Şerif AĞLIÇ 7 1 1 1 1 1 2
75 Şükrü TÜRKMENOĞLU 7 1 1 1 1 1 1 1
76 Memet Mustafa KARAHAN 6 1 1 1 1 1 1
77 Şevket TEZCAN 6 1 1 1 1 2
78 Ahmet KERÇEK 5 1 1 1 1 1
79 Ali Duran AHAOĞLU 5 1 1 1 1 1
80 Cengiz SAYISIZ 5 1 1 1 1 1
81 Hakkı BURDUR 5 1 1 1 1 1
82 Muzaffer KARA 5 1 1 1 2
83 Reşit Yaşar OKTAR 5 1 1 1 1 1
84 Taner AKALIN 5 1 1 1 1 1
85 Burhan USLU 4 2 1 1
86 Emin YILMAZ 4 1 1 1 1
87 Faik TÜMERK 4 1 1 2
88 Fethi BOZYIL 4 1 2 1
89 Fikret AVCU 4 1 1 1 1
90 Gökhan BAL 4 1 1 1 1
91 Gürbüz URGAN 4 1 1 1 1
92 Hüsamettin Ömer AYBEK 4 1 1 1 1
93 Mehmet AKDAĞ 4 1 1 1 1
94 Şebnem ERTENOĞLU 4 1 1 2
95 Enis Behiç AVCI 3 1 1 1
96 Ertuğrul GÖKTUNALI 3 1 1 1
97 hanefi urfalı 3 1 1 1
98 Hayrettin AŞKIN 3 1 1 1
99 Hilda SINAY 3 1 2
100 Murat TARANLAR 3 1 1 1
101 İbrahim AKKAN 3 1 1 1
102 Şevket SÖNMEZ 3 1 1 1
103 Bedri AKDEMİR 2 2
104 Bülent KORUK 2 1 1
105 Ceylan ETÇİ 2 2
106 Edip KILAVUZ 2 1 1
107 Emine SÖNMEZ 2 2
108 Halil ALTUĞ 2 1 1
109 Haluk KANBER 2 1 1
110 Hüseyin Sinan SERTER 2 1 1
111 Mehmet Ali SERTDEMİR 2 1 1
112 Mehmet Feyzi DEMİRTAŞ 2 1 1
113 Nurhayat BİLGİLİ 2 2
114 Osman GEMİCİ 2 2
115 Sumru ERDİL 2 2
116 TAHSİN GÜNGÖR 2 1 1
117 Tevfik SÜMER 2 1 1
118 Ömer AYGÜRLER 2 2
119 Adnan ÇETİN 1 1
120 Aleğre Sima ESKİNAZİ 1 1
121 Ali Can ÖNEN 1 1
122 Anber HACIRAİFOĞLU 1 1
123 Ayşenur ERCAN 1 1
124 Bayram SEYMAN 1 1
125 Berna YÜTMEN 1 1
126 Bumin İlyas BAKIŞ 1 1
127 Burhanettin KANAT 1 1
128 Cafer KARKİN 1 1
129 Cem TÜRKSEVER 1 1
130 Cemil UYGUR 1 1
131 Engin ÇOLPAN 1 1
132 Enver ÖZBEY 1 1
133 Erdoğan ASLAN 1 1
134 Ertan NACAROĞLU 1 1
135 Fatma Zeynep KAYABAŞI 1 1
136 Güven YILMAZ 1 1
137 Halil SERT 1 1
138 Hasan Bayram YILDIZ 1 1
139 Hasan KASAP 1 1
140 Mehmet Emin ÖZKAN 1 1
141 Mercan Kazım YALÇIN 1 1
142 Mesut ASARKAYA 1 1
143 Mustafa AKPINAR 1 1
144 Mustafa HACIEVLİYAGİL 1 1
145 Mustafa ÇOLAK 1 1
146 Rasih ARIKAN 1 1
147 Recai SAYLIK 1 1
148 Salim Orhun KURAN 1 1
149 Süleyman NURLU 1 1
150 Yusuf ACAR 1 1
151 İlker SARTIK 1 1

Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.

# Oyuncu Ort. % Turnuva
1 Berna YÜTMEN 341378 60,65% 1
2 Hilda SINAY 350542 60,65% 1
3 Kenan ERDOĞAN 440018 58,85% 9
4 Mevlüt KARABEKMEZ 342913 58,43% 10
5 Burhanettin KANAT 420053 58,24% 1
6 Fatma Zeynep KAYABAŞI 350405 58,10% 1
7 Gürbüz URGAN 351542 57,64% 3
8 Osman DEMİREL 310274 57,16% 8
9 Rasih ARIKAN 480153 57,04% 1
10 Engin ÇOLPAN 342081 56,77% 1
11 Celal Onur GÜÇLÜ 350674 56,69% 9
12 Yıldırım KAÇAR 350436 56,60% 6
13 Mustafa GÜÇLÜ 350205 55,94% 6
14 Ender PADIR 350843 55,83% 5
15 Haluk KANBER 351125 55,70% 2
16 Ahmet Okay SİMSAR 350437 55,58% 13
17 Tevfik SÜMER 351585 55,24% 2
18 Abdullah ÖZOĞLU 350371 55,06% 5
19 Ömer ŞALA 350981 54,95% 8
20 Mehmet BORAN 590020 54,72% 12
21 Taner AKALIN 351114 54,37% 4
22 Ahmet BERBEROĞLU 350925 54,28% 7
23 Mehmet Ali SERTDEMİR 090304 54,25% 2
24 Şevket TEZCAN 351475 53,97% 3
25 Cemil UYGUR 351627 53,94% 1
26 Mustafa AKPINAR 351268 53,91% 1
27 Salih KESEN 351047 53,78% 10
28 Kemal Behçet BAL 350100 53,76% 5
29 Zahit ÖNAL 350544 53,72% 9
30 Serhat ALTINIŞIK 354004 53,63% 12
31 Ekrem ARSLAN 353793 53,29% 6
32 Nihat DURMUŞ 351048 53,15% 9
33 Sibel ÖZBUĞDAY 310177 53,06% 9
34 Edip KILAVUZ 520041 53,05% 2
35 Halil ALTUĞ 110003 53,05% 2
36 Mehmet Feyzi DEMİRTAŞ 480055 52,97% 2
37 İlhan KÜSMENOĞLU 353656 52,86% 6
38 Demir KOÇER 354070 52,77% 13
39 Hasan KASAP 350874 52,72% 1
40 Hakkı BURDUR 270065 52,69% 5
41 Kamil DEMİR 354086 52,56% 5
42 Ahmet KERÇEK 550064 52,49% 3
43 Nurettin YILDIZ 353937 52,41% 5
44 Ekrem İLANBEY 353927 52,31% 7
45 Ömür ÖZDEMİR 350389 52,30% 16
46 Ali Duran AHAOĞLU 353646 52,23% 5
47 Hamit ÖZBERK 353901 52,17% 18
48 Cengiz SAYISIZ 350942 51,99% 5
49 Salih İsmet AYBEK 353601 51,93% 14
50 Bedri DOĞRU 350391 51,68% 12
51 Mesut ASARKAYA 354109 51,39% 1
52 Ahmet Sacit KUTLAY 351051 51,17% 18
53 Ayşen ÇERÇİOĞLU 350473 51,10% 2
54 Memet YELEĞEN 354046 51,01% 6
55 Haydar SOYSÜREN 411119 50,92% 6
56 Arzu PAKDEMİR 063013 50,84% 6
57 Emin YILMAZ 351305 50,73% 4
58 Hüsamettin Ömer AYBEK 350193 50,70% 2
59 Şükrü TÜRKMENOĞLU 353978 50,58% 6
60 Mehmet HÜGÜL 342557 50,54% 8
61 Aleğre Sima ESKİNAZİ 350024 50,49% 1
62 Sadık KARASUNGUR 351674 50,34% 9
63 Tülay UNCUOĞLU 351706 50,34% 5
64 Murat TARANLAR 353884 50,26% 3
65 Fazıl ÜLKER 354071 50,23% 4
66 Fethi BOZYIL 353939 50,22% 2
67 Tüley METİN 351709 50,04% 4
68 Mediha Şule TANSAL 354090 50,03% 9
69 Mustafa TOMAR 353648 49,96% 11
70 Güven YILMAZ 353925 49,77% 1
71 Gökhan BAL 350145 49,72% 2
72 Münip PEKER 353724 49,71% 4
73 İbrahim AKKAN 350144 49,68% 3
74 Adnan AKDEMİR 353868 49,49% 16
75 Yusuf ACAR 160415 49,40% 1
76 Mustafa ÇOLAK 353948 49,36% 1
77 Mesut DEMİREL 353800 49,34% 11
78 Bumin İlyas BAKIŞ 353641 49,31% 1
79 Salim Orhun KURAN 341264 49,31% 1
80 Hüseyin ÇELİKKOL 353865 49,22% 10
81 Metin HİÇSÖNMEZ 350749 49,22% 12
82 Erdoğan ASLAN 350852 49,20% 1
83 Muzaffer KARA 010265 49,06% 3
84 Yaşar ÇINAR 350074 49,03% 7
85 İdris İNCİRKUŞ 350146 49,00% 6
86 Hıdır TEMÜRLENK 351004 48,90% 13
87 Fikret AVCU 350857 48,74% 3
88 Salih ÇETİN 090096 48,57% 10
89 Sebahattin TÜRKSEVER 590192 48,50% 6
90 Mustafa Haluk GÜVEN 354107 48,48% 7
91 Halit YILMAZ 350585 48,46% 12
92 Adalet YILMAZ 354143 48,42% 14
93 Seçkin ŞAHİN 350682 48,41% 13
94 Atilla YILMAZ 351002 48,35% 8
95 Ertürk KOCAOĞLU 350829 48,30% 13
96 Bülent KORUK 351582 48,29% 1
97 Hüseyin Feridun AKINLI 350284 48,14% 15
98 Zehra İREZ 342008 48,13% 9
99 Reşit Yaşar OKTAR 351702 48,11% 4
100 Ali ÖRNEK 270046 48,09% 16
101 Selahattin BABAT 351015 47,80% 7
102 Kemal YALÇIN 350864 47,50% 9
103 Hasan FIRAT 350666 46,88% 10
104 Enis Behiç AVCI 353965 46,78% 2
105 Yaşar DİZDAR 350082 46,67% 10
106 TAHSİN GÜNGÖR 351405 46,35% 2
107 Halil SERT 354072 46,30% 1
108 Hüseyin Sinan SERTER 350107 46,30% 1
109 Necip SOYKAN 343708 45,90% 11
110 Mehmet Emin ÖZKAN 351259 45,83% 1
111 Sevgi AKTAR 351122 45,62% 3
112 Hayrettin AŞKIN 350122 45,21% 2
113 Raşit AKTAŞ 353874 45,19% 9
114 Burhan USLU 353998 45,05% 2
115 Halit Vedat ANTEPLİOĞLU 350065 44,94% 11
116 Veli KARAKURT 353644 44,82% 18
117 Ertan NACAROĞLU 342198 44,36% 1
118 Salih Hasan İlker GÜRGAN 353636 43,49% 14
119 Etem ÇELEBİ 351350 43,47% 7
120 Cemal TANTEKİN 350992 43,13% 8
121 Dilaver KOĞ 350163 42,99% 19
122 Mehmet AKDAĞ 351711 42,77% 3
123 Memet Mustafa KARAHAN 353594 42,35% 4
124 İlker SARTIK 350440 42,22% 1
125 Şerif AĞLIÇ 350986 42,04% 3
126 Ertuğrul GÖKTUNALI 351811 41,18% 2
127 Osman KONAK 353869 39,15% 7
128 Şevket SÖNMEZ 353866 38,83% 2
129 Bayram SEYMAN 354037 38,18% 1
130 Cafer KARKİN 351786 37,34% 1
131 Ayşenur ERCAN 340322 36,14% 1
132 hanefi urfalı 35,94% 2
133 Adnan ÇETİN 353867 35,88% 1

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

# Oyuncu Toplam IMP Ort. IMP Turnuva
1 Kenan ERDOĞAN 440018 +170,8 +42,7 4
2 Demir KOÇER 354070 +159 +19,9 8
3 Ahmet BERBEROĞLU 350925 +154 +38,5 4
4 Ömür ÖZDEMİR 350389 +147,1 +16,3 9
5 Sibel ÖZBUĞDAY 310177 +136,1 +19,4 7
6 Ayşen ÇERÇİOĞLU 350473 +132,6 +26,5 5
7 Abdullah ÖZOĞLU 350371 +122 +61 2
8 Ömer AYGÜRLER 390171 +122 +61 2
9 Serhat ALTINIŞIK 354004 +110,7 +18,5 6
10 Ahmet Okay SİMSAR 350437 +109,7 +18,3 6
11 Ekrem İLANBEY 353927 +106,3 +17,7 6
12 Ekrem ARSLAN 353793 +102 +25,5 4
13 Ender PADIR 350843 +100,8 +20,2 5
14 Celal Onur GÜÇLÜ 350674 +100 +25 4
15 Mesut DEMİREL 353800 +91 +30,3 3
16 Fethi BOZYIL 353939 +88 +44 2
17 Zahit ÖNAL 350544 +85 +42,5 2
18 Adalet YILMAZ 354143 +67,3 +13,5 5
19 Ali Can ÖNEN 340219 +67 +67 1
20 Halit YILMAZ 350585 +66 +16,5 4
21 Salih KESEN 351047 +62 +12,4 5
22 Hüseyin Sinan SERTER 350107 +61 +61 1
23 Şükrü TÜRKMENOĞLU 353978 +61 +61 1
24 Ahmet KERÇEK 550064 +56,6 +28,3 2
25 Ömer ŞALA 350981 +54 +54 1
26 Necip SOYKAN 343708 +53,1 +13,3 4
27 Mustafa TOMAR 353648 +52,9 +13,2 4
28 Bedri DOĞRU 350391 +52,9 +8,8 6
29 Yıldırım KAÇAR 350436 +52 +26 2
30 Gökhan BAL 350145 +50 +25 2
31 Kemal Behçet BAL 350100 +50 +25 2
32 İlhan KÜSMENOĞLU 353656 +44 +14,7 3
33 Sumru ERDİL 062178 +42 +21 2
34 Mediha Şule TANSAL 354090 +39,4 +5,6 7
35 Osman DEMİREL 310274 +36,8 +18,4 2
36 Mevlüt KARABEKMEZ 342913 +36 +18 2
37 Süleyman NURLU 310063 +32,6 +32,6 1
38 Bedri AKDEMİR 350678 +32 +16 2
39 Mehmet HÜGÜL 342557 +31,5 +31,5 1
40 Anber HACIRAİFOĞLU 351061 +31 +31 1
41 Mehmet BORAN 590020 +28 +5,6 5
42 Burhan USLU 353998 +26 +13 2
43 Hüsamettin Ömer AYBEK 350193 +25 +12,5 2
44 Metin HİÇSÖNMEZ 350749 +23,3 +5,8 4
45 Ertuğrul GÖKTUNALI 351811 +23 +23 1
46 Osman GEMİCİ 310216 +22 +11 2
47 Fazıl ÜLKER 354071 +18 +4,5 4
48 Yaşar DİZDAR 350082 +15 +2,5 6
49 Recai SAYLIK 350015 +11 +11 1
50 Taner AKALIN 351114 +10 +10 1
51 Münip PEKER 353724 +8 +2 4
52 Mustafa GÜÇLÜ 350205 +7 +3,5 2
53 Halit Vedat ANTEPLİOĞLU 350065 +5 +1 5
54 Seçkin ŞAHİN 350682 +4,5 +1,5 3
55 Hayrettin AŞKIN 350122 +2 +2 1
56 Reşit Yaşar OKTAR 351702 +2 +2 1
57 Mustafa HACIEVLİYAGİL 440116 -3 -3 1
58 hanefi urfalı -4 -4 1
59 Hamit ÖZBERK 353901 -5 -0,6 8
60 Hilda SINAY 350542 -6 -3 2
61 Adnan AKDEMİR 353868 -8 -1,3 6
62 Memet YELEĞEN 354046 -8 -8 1
63 Bülent KORUK 351582 -9 -9 1
64 Raşit AKTAŞ 353874 -11,8 -3 4
65 Şevket SÖNMEZ 353866 -12 -12 1
66 Kemal YALÇIN 350864 -12,7 -2,5 5
67 Mercan Kazım YALÇIN 353643 -13 -13 1
68 Nihat DURMUŞ 351048 -13,2 -1,9 7
69 Salih İsmet AYBEK 353601 -13,2 -1,9 7
70 Cem TÜRKSEVER 351429 -14 -14 1
71 Enver ÖZBEY 342909 -17 -17 1
72 Salih ÇETİN 090096 -17 -17 1
73 Enis Behiç AVCI 353965 -20 -20 1
74 Arzu PAKDEMİR 063013 -22 -11 2
75 Muzaffer KARA 010265 -24 -12 2
76 Nurettin YILDIZ 353937 -30 -15 2
77 Fikret AVCU 350857 -33 -33 1
78 Ceylan ETÇİ 061010 -34 -17 2
79 Emine SÖNMEZ 342140 -34 -17 2
80 Ahmet Sacit KUTLAY 351051 -36,5 -5,2 7
81 Hasan FIRAT 350666 -39 -9,8 4
82 Cemal TANTEKİN 350992 -40 -10 4
83 Zehra İREZ 342008 -40 -13,3 3
84 Etem ÇELEBİ 351350 -42 -7 6
85 Ertürk KOCAOĞLU 350829 -45 -7,5 6
86 Hasan Bayram YILDIZ 354099 -45 -45 1
87 Sebahattin TÜRKSEVER 590192 -45,4 -9,1 5
88 Selahattin BABAT 351015 -45,5 -11,4 4
89 Nurhayat BİLGİLİ 090103 -46 -23 2
90 Mehmet AKDAĞ 351711 -48 -48 1
91 Haydar SOYSÜREN 411119 -53 -26,5 2
92 Sevgi AKTAR 351122 -55 -9,2 6
93 Yaşar ÇINAR 350074 -56 -28 2
94 Hıdır TEMÜRLENK 351004 -57 -9,5 6
95 Gürbüz URGAN 351542 -57,4 -57,4 1
96 Sadık KARASUNGUR 351674 -58,9 -14,7 4
97 İdris İNCİRKUŞ 350146 -68 -17 4
98 Faik TÜMERK 351607 -69 -17,3 4
99 Şebnem ERTENOĞLU 350005 -69 -17,3 4
100 Hüseyin ÇELİKKOL 353865 -76 -25,3 3
101 Atilla YILMAZ 351002 -80 -20 4
102 Şevket TEZCAN 351475 -98 -32,7 3
103 Şerif AĞLIÇ 350986 -112 -28 4
104 Osman KONAK 353869 -114 -38 3
105 Veli KARAKURT 353644 -118 -14,8 8
106 Memet Mustafa KARAHAN 353594 -118 -59 2
107 Kamil DEMİR 354086 -121 -30,3 4
108 Hüseyin Feridun AKINLI 350284 -136 -19,4 7
109 Tüley METİN 351709 -140,9 -28,2 5
110 Ali ÖRNEK 270046 -159 -26,5 6
111 Dilaver KOĞ 350163 -168 -24 7
112 Tülay UNCUOĞLU 351706 -181,9 -30,3 6
113 Mustafa Haluk GÜVEN 354107 -200 -33,3 6
114 Salih Hasan İlker GÜRGAN 353636 -266 -33,3 8

Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.

NARLIDERE BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ