Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | İbrahim AKKAN 350144 | 63,39% | 1 |
| 2 | Mehmet Feyzi DEMİRTAŞ 480055 | 61,28% | 2 |
| 3 | Levent ÖZBAY 354095 | 60,98% | 1 |
| 4 | Mustafa AKPINAR 351268 | 60,98% | 1 |
| 5 | Salih KESEN 351047 | 59,74% | 5 |
| 6 | Esra ONAN 350248 | 59,47% | 1 |
| 7 | Suzi Suna FRANCO 350746 | 59,47% | 1 |
| 8 | Osman DEMİREL 310274 | 59,28% | 3 |
| 9 | Fatma Zeynep KAYABAŞI 350405 | 58,82% | 1 |
| 10 | Macide Figen ÜNER 351037 | 58,82% | 1 |
| 11 | Halil SERT 354072 | 58,55% | 1 |
| 12 | Filiz GÖÇEN 030037 | 57,98% | 1 |
| 13 | Fügen İŞSEVER 353557 | 57,64% | 1 |
| 14 | Ömer ŞALA 350981 | 57,64% | 1 |
| 15 | Mustafa Lütfi KAYNAKCI 340032 | 57,29% | 2 |
| 16 | Oğuz DEMİRGÖREN 350547 | 57,07% | 3 |
| 17 | Mehmet BORAN 590020 | 56,97% | 4 |
| 18 | Rozet DALVA 350023 | 56,97% | 1 |
| 19 | Memet YELEĞEN 354046 | 56,78% | 3 |
| 20 | Hilda SINAY 350542 | 56,66% | 3 |
| 21 | Abdullah ÖZOĞLU 350371 | 56,64% | 4 |
| 22 | Yıldırım KAÇAR 350436 | 56,54% | 4 |
| 23 | Ayşe Eda AĞIRNASLI 350218 | 56,08% | 1 |
| 24 | Nazik SARAÇOĞLU 353654 | 56,08% | 1 |
| 25 | Kamil DEMİR 354086 | 55,89% | 2 |
| 26 | Mevlüt KARABEKMEZ 342913 | 55,61% | 5 |
| 27 | Emine SÖNMEZ 342140 | 55,42% | 2 |
| 28 | Salih ÇETİN 090096 | 55,35% | 3 |
| 29 | Gökhan BAL 350145 | 55,32% | 1 |
| 30 | Servet SOYUÇAYLI 350095 | 55,19% | 1 |
| 31 | Sıla ÖZALP 090263 | 55,19% | 1 |
| 32 | Cengiz SAYISIZ 350942 | 55,14% | 2 |
| 33 | Ahmet KERÇEK 550064 | 55,09% | 3 |
| 34 | Celal Onur GÜÇLÜ 350674 | 55,03% | 2 |
| 35 | Halit YILMAZ 350585 | 54,66% | 4 |
| 36 | Necip SOYKAN 343708 | 54,51% | 5 |
| 37 | Adnan SEYİDOĞLU 351853 | 54,49% | 1 |
| 38 | Kenan ERDOĞAN 440018 | 54,35% | 3 |
| 39 | Mustafa GÜÇLÜ 350205 | 54,35% | 5 |
| 40 | Ahmet Okay SİMSAR 350437 | 54,27% | 6 |
| 41 | Kemal YALÇIN 350864 | 54,26% | 6 |
| 42 | Nurten DEMİREL 090232 | 54,05% | 2 |
| 43 | Serhat ALTINIŞIK 354004 | 54,05% | 5 |
| 44 | Zeynep Nilay İZMİRLİ 351688 | 54,04% | 2 |
| 45 | Sibel ÖZBUĞDAY 310177 | 53,98% | 3 |
| 46 | Sebahattin TÜRKSEVER 590192 | 53,92% | 3 |
| 47 | Hüseyin Cumhur SELÇUK 090339 | 53,78% | 6 |
| 48 | Ekrem İLANBEY 353927 | 53,75% | 4 |
| 49 | Ali Can ÖNEN 340219 | 53,65% | 2 |
| 50 | Erdoğan ASLAN 350852 | 53,57% | 1 |
| 51 | Hasan KASAP 350874 | 53,57% | 1 |
| 52 | Anber HACIRAİFOĞLU 351061 | 53,55% | 2 |
| 53 | Ahmet BERBEROĞLU 350925 | 53,38% | 1 |
| 54 | Naile ÇALIK 350639 | 52,99% | 1 |
| 55 | ZEYNEP MELTEM AYDIN 351572 | 52,99% | 1 |
| 56 | Nihat DURMUŞ 351048 | 52,95% | 4 |
| 57 | Atilla YILMAZ 351002 | 52,84% | 2 |
| 58 | Ayşen ÇERÇİOĞLU 350473 | 52,72% | 2 |
| 59 | Fatma TANIK 350229 | 52,53% | 1 |
| 60 | Övül GÜÇLÜ 350265 | 52,53% | 1 |
| 61 | Salih İsmet AYBEK 353601 | 52,22% | 4 |
| 62 | Bedri DOĞRU 350391 | 51,94% | 6 |
| 63 | Zehra İREZ 342008 | 51,86% | 5 |
| 64 | Zahit ÖNAL 350544 | 51,51% | 5 |
| 65 | Hamit ÖZBERK 353901 | 51,32% | 8 |
| 66 | Şebnem ERTENOĞLU 350005 | 51,27% | 1 |
| 67 | İlhan KÜSMENOĞLU 353656 | 51,24% | 3 |
| 68 | Seçkin ŞAHİN 350682 | 51,19% | 6 |
| 69 | Burhanettin KANAT 420053 | 51,04% | 2 |
| 70 | Tevfik SÜMER 351585 | 51,01% | 2 |
| 71 | Ali Duran AHAOĞLU 353646 | 50,63% | 3 |
| 72 | Fatih BAŞARAN 350423 | 50,56% | 1 |
| 73 | Hamdi ÖZARSLAN 350786 | 50,56% | 1 |
| 74 | Ali ÖRNEK 270046 | 50,49% | 4 |
| 75 | Hasan FIRAT 350666 | 50,47% | 3 |
| 76 | Dilek KUNDAKÇI 353551 | 50,44% | 1 |
| 77 | Serap ÖZSOY 350253 | 50,44% | 1 |
| 78 | Şükrü TÜRKMENOĞLU 353978 | 50,33% | 1 |
| 79 | Bedri AKDEMİR 350678 | 50,32% | 1 |
| 80 | Mehmet HÜGÜL 342557 | 50,31% | 4 |
| 81 | Emine GÖKTAN 351415 | 50,22% | 1 |
| 82 | Jale Ayşe ERGELEN 353689 | 50,22% | 1 |
| 83 | Ertürk KOCAOĞLU 350829 | 50,04% | 7 |
| 84 | Adnan AKDEMİR 353868 | 49,78% | 3 |
| 85 | Demir KOÇER 354070 | 49,65% | 4 |
| 86 | Mediha Şule TANSAL 354090 | 49,60% | 6 |
| 87 | Şule ERDAMAR 350449 | 49,42% | 1 |
| 88 | Murat TARANLAR 353884 | 49,42% | 3 |
| 89 | Enis Behiç AVCI 353965 | 49,40% | 4 |
| 90 | Nurhayat BİLGİLİ 090103 | 49,40% | 1 |
| 91 | Tuba UMUDUM 350102 | 49,40% | 1 |
| 92 | Hüseyin ÇELİKKOL 353865 | 49,25% | 5 |
| 93 | Burcu KORUKÇU ÇETİN 351770 | 49,21% | 1 |
| 94 | Hüsamettin Ömer AYBEK 350193 | 49,17% | 2 |
| 95 | Yusuf ACAR 160415 | 49,14% | 4 |
| 96 | Sevil Didem TANBOĞA 450102 | 48,95% | 1 |
| 97 | Özden Emine BAŞTUĞ 342241 | 48,95% | 1 |
| 98 | Nihal MATRACI 350008 | 48,91% | 2 |
| 99 | Fazıl ÜLKER 354071 | 48,70% | 4 |
| 100 | Adnan ÇETİN 353867 | 48,52% | 1 |
| 101 | Sadık KARASUNGUR 351674 | 48,45% | 6 |
| 102 | Münire HÜRYAŞAR 353924 | 48,32% | 1 |
| 103 | Mustafa TOMAR 353648 | 48,31% | 5 |
| 104 | Ahmet Sacit KUTLAY 351051 | 48,30% | 7 |
| 105 | Ömür ÖZDEMİR 350389 | 48,03% | 5 |
| 106 | Haydar SOYSÜREN 411119 | 47,67% | 2 |
| 107 | Ekrem ARSLAN 353793 | 47,58% | 1 |
| 108 | Arzu PAKDEMİR 063013 | 47,44% | 3 |
| 109 | Sel PEKER 351876 | 47,37% | 1 |
| 110 | Teri SARDA 351865 | 47,37% | 1 |
| 111 | Raşit AKTAŞ 353874 | 47,36% | 4 |
| 112 | Taner AKALIN 351114 | 47,19% | 2 |
| 113 | Reşit Yaşar OKTAR 351702 | 47,12% | 4 |
| 114 | Hasan Bayram YILDIZ 354099 | 47,12% | 3 |
| 115 | Nurettin YILDIZ 353937 | 46,92% | 4 |
| 116 | Arif Bekir GÜNAY 353873 | 46,89% | 1 |
| 117 | Özer ŞENER 350379 | 46,79% | 1 |
| 118 | Seher ORMAN 353991 | 46,70% | 1 |
| 119 | Simten YAVUZ 350298 | 46,70% | 1 |
| 120 | Adalet YILMAZ 354143 | 46,70% | 2 |
| 121 | Kemal Behçet BAL 350100 | 46,65% | 2 |
| 122 | Ender PADIR 350843 | 46,53% | 1 |
| 123 | Hıdır TEMÜRLENK 351004 | 46,53% | 2 |
| 124 | Hakkı BURDUR 270065 | 46,44% | 2 |
| 125 | Sinan ÇAMLI 353727 | 46,43% | 1 |
| 126 | Memet Mustafa KARAHAN 353594 | 46,18% | 3 |
| 127 | Nüket EYİGÜNLÜ 350993 | 46,15% | 1 |
| 128 | Tülay UNCUOĞLU 351706 | 46,03% | 3 |
| 129 | Tüley METİN 351709 | 46,03% | 3 |
| 130 | Mesut DEMİREL 353800 | 45,81% | 3 |
| 131 | Fethi BOZYIL 353939 | 45,57% | 5 |
| 132 | Metin HİÇSÖNMEZ 350749 | 45,48% | 6 |
| 133 | Yaşar DİZDAR 350082 | 45,33% | 2 |
| 134 | Cemal TANTEKİN 350992 | 45,32% | 2 |
| 135 | Bülent KORUK 351582 | 45,31% | 1 |
| 136 | İdris İNCİRKUŞ 350146 | 45,31% | 1 |
| 137 | Mahmut TOMAR 350493 | 44,74% | 1 |
| 138 | Mustafa BAŞBİLİR 480294 | 44,74% | 1 |
| 139 | Sevgi AKTAR 351122 | 44,72% | 2 |
| 140 | Salih Hasan İlker GÜRGAN 353636 | 44,47% | 4 |
| 141 | Osman KONAK 353869 | 44,44% | 3 |
| 142 | Mustafa Haluk GÜVEN 354107 | 44,39% | 2 |
| 143 | Münip PEKER 353724 | 44,13% | 1 |
| 144 | Dilek NART 061922 | 44,07% | 1 |
| 145 | Neziha Serpil KURUL 341725 | 44,07% | 1 |
| 146 | Yaşar ÇINAR 350074 | 44,04% | 1 |
| 147 | Burhan USLU 353998 | 43,87% | 1 |
| 148 | Safinur ALTINER 350261 | 43,73% | 1 |
| 149 | Şebnem Şaziye BEZİRCİLİOĞLU KIRKBAŞ 350027 | 43,73% | 1 |
| 150 | Halit Vedat ANTEPLİOĞLU 350065 | 43,72% | 3 |
| 151 | Gürbüz URGAN 351542 | 43,59% | 1 |
| 152 | ALEV GÜLCAN 351651 | 43,27% | 1 |
| 153 | Sedef ÇİLESİZ 351578 | 43,27% | 1 |
| 154 | Elif YÜCEKÖK 340065 | 43,18% | 1 |
| 155 | Ümit VAROL 351765 | 42,99% | 1 |
| 156 | Şule ER 351767 | 42,99% | 1 |
| 157 | Mehmet Ali SERTDEMİR 090304 | 42,47% | 1 |
| 158 | Edip KILAVUZ 520041 | 41,56% | 2 |
| 159 | Halil ALTUĞ 110003 | 41,56% | 2 |
| 160 | Şevket TEZCAN 351475 | 41,12% | 1 |
| 161 | Haluk KANBER 351125 | 41,01% | 2 |
| 162 | Mehmet AKDAĞ 351711 | 40,62% | 3 |
| 163 | Veli KARAKURT 353644 | 40,19% | 6 |
| 164 | Mehmet ÖZKÖK 343286 | 39,88% | 2 |
| 165 | Aynur ÇİÇEK 351783 | 39,41% | 1 |
| 166 | Sema YENİCİ 351789 | 39,41% | 1 |
| 167 | Cemile BAĞCI 351564 | 38,63% | 1 |
| 168 | Yvonne ALPAN 480663 | 38,63% | 1 |
| 169 | Hüseyin MUĞLA 350443 | 38,15% | 1 |
| 170 | Hüseyin Sinan SERTER 350107 | 38,15% | 1 |
| 171 | Simin GÜVEN 350851 | 38,10% | 1 |
| 172 | Sumru ERDİL 062178 | 38,10% | 1 |
| 173 | Muzaffer TAĞIZADE 350079 | 37,76% | 1 |
| 174 | Necati TENŞİ 350939 | 37,43% | 1 |
| 175 | Dilaver KOĞ 350163 | 36,15% | 6 |
| 176 | Ertuğrul GÖKTUNALI 351811 | 35,58% | 1 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.
| # | Oyuncu | Toplam IMP | Ort. IMP | Turnuva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet BERBEROĞLU 350925 | +94,5 | +31,5 | 3 |
| 2 | Sibel ÖZBUĞDAY 310177 | +90,6 | +30,2 | 3 |
| 3 | Mustafa Haluk GÜVEN 354107 | +84 | +28 | 3 |
| 4 | Kemal YALÇIN 350864 | +71 | +35,5 | 2 |
| 5 | Ahmet Okay SİMSAR 350437 | +70,8 | +23,6 | 3 |
| 6 | Kemal Behçet BAL 350100 | +64 | +64 | 1 |
| 7 | Osman KONAK 353869 | +64 | +64 | 1 |
| 8 | Kenan ERDOĞAN 440018 | +64 | +32 | 2 |
| 9 | Gürbüz URGAN 351542 | +61,9 | +61,9 | 1 |
| 10 | Hilda SINAY 350542 | +61 | +61 | 1 |
| 11 | Osman DEMİREL 310274 | +61 | +61 | 1 |
| 12 | Seçkin ŞAHİN 350682 | +59 | +29,5 | 2 |
| 13 | Ekrem İLANBEY 353927 | +57,8 | +28,9 | 2 |
| 14 | Enis Behiç AVCI 353965 | +56,9 | +19 | 3 |
| 15 | Mesut DEMİREL 353800 | +54 | +27 | 2 |
| 16 | Ayşen ÇERÇİOĞLU 350473 | +53,5 | +26,8 | 2 |
| 17 | Ömür ÖZDEMİR 350389 | +52 | +17,3 | 3 |
| 18 | Celal Onur GÜÇLÜ 350674 | +51 | +51 | 1 |
| 19 | Ertürk KOCAOĞLU 350829 | +50 | +25 | 2 |
| 20 | Adnan AKDEMİR 353868 | +45 | +15 | 3 |
| 21 | Salih KESEN 351047 | +41 | +20,5 | 2 |
| 22 | Mehmet HÜGÜL 342557 | +39 | +39 | 1 |
| 23 | Mehmet BORAN 590020 | +37 | +12,3 | 3 |
| 24 | Fethi BOZYIL 353939 | +36,9 | +18,5 | 2 |
| 25 | Bedri AKDEMİR 350678 | +35 | +35 | 1 |
| 26 | Selahaddin ASLAN 720010 | +31 | +15,5 | 2 |
| 27 | İlker SARTIK 350440 | +31 | +15,5 | 2 |
| 28 | Bedri DOĞRU 350391 | +31 | +10,3 | 3 |
| 29 | Adalet YILMAZ 354143 | +30 | +30 | 1 |
| 30 | Şükrü TÜRKMENOĞLU 353978 | +29 | +29 | 1 |
| 31 | Haluk KANBER 351125 | +26 | +26 | 1 |
| 32 | İbrahim AKKAN 350144 | +26 | +26 | 1 |
| 33 | Ahmet Sacit KUTLAY 351051 | +23,6 | +23,6 | 1 |
| 34 | Halit YILMAZ 350585 | +23 | +23 | 1 |
| 35 | Şerif AĞLIÇ 350986 | +18 | +18 | 1 |
| 36 | Zahit ÖNAL 350544 | +17 | +17 | 1 |
| 37 | Hüseyin ÇELİKKOL 353865 | +17 | +8,5 | 2 |
| 38 | Abdullah ÖZOĞLU 350371 | +11 | +11 | 1 |
| 39 | Halil SERT 354072 | +11 | +11 | 1 |
| 40 | Yavuz YAZMAN 351737 | +11 | +11 | 1 |
| 41 | Yıldırım KAÇAR 350436 | +11 | +11 | 1 |
| 42 | Mercan Kazım YALÇIN 353643 | +9 | +9 | 1 |
| 43 | Ahmet KERÇEK 550064 | +8,6 | +2,9 | 3 |
| 44 | Salih ÇETİN 090096 | +7,9 | +7,9 | 1 |
| 45 | Halit Vedat ANTEPLİOĞLU 350065 | +3 | +1 | 3 |
| 46 | Hüseyin Cumhur SELÇUK 090339 | +2,6 | +1,3 | 2 |
| 47 | Yaşar DİZDAR 350082 | -2 | -1 | 2 |
| 48 | Atilla YILMAZ 351002 | -3 | -1,5 | 2 |
| 49 | Yusuf ACAR 160415 | -3 | -3 | 1 |
| 50 | Ali ÖRNEK 270046 | -7 | -3,5 | 2 |
| 51 | Demir KOÇER 354070 | -8 | -4 | 2 |
| 52 | Serhat ALTINIŞIK 354004 | -8 | -8 | 1 |
| 53 | Ömer ŞALA 350981 | -8 | -8 | 1 |
| 54 | Hasan Bayram YILDIZ 354099 | -9 | -9 | 1 |
| 55 | Levent ÖZBAY 354095 | -10 | -10 | 1 |
| 56 | Mustafa AKPINAR 351268 | -10 | -10 | 1 |
| 57 | Reşit Yaşar OKTAR 351702 | -10 | -10 | 1 |
| 58 | Fikret AVCU 350857 | -11 | -11 | 1 |
| 59 | Sebahattin TÜRKSEVER 590192 | -12 | -4 | 3 |
| 60 | Hıdır TEMÜRLENK 351004 | -12,4 | -12,4 | 1 |
| 61 | Hayrettin AŞKIN 350122 | -15 | -15 | 1 |
| 62 | Mehmet ÖZKÖK 343286 | -15 | -15 | 1 |
| 63 | Süleyman NURLU 310063 | -16 | -8 | 2 |
| 64 | Mustafa ÇOLAK 353948 | -18 | -18 | 1 |
| 65 | Salih Hasan İlker GÜRGAN 353636 | -18 | -18 | 1 |
| 66 | TAHSİN GÜNGÖR 351405 | -18 | -18 | 1 |
| 67 | Tayyar KUMBASAR 351235 | -18 | -18 | 1 |
| 68 | Necip SOYKAN 343708 | -19 | -9,5 | 2 |
| 69 | Mustafa TOMAR 353648 | -20,4 | -6,8 | 3 |
| 70 | İlhan KÜSMENOĞLU 353656 | -21 | -10,5 | 2 |
| 71 | Sevgi AKTAR 351122 | -22 | -11 | 2 |
| 72 | Şevket TEZCAN 351475 | -22 | -11 | 2 |
| 73 | Mediha Şule TANSAL 354090 | -22 | -22 | 1 |
| 74 | Nüket EYİGÜNLÜ 350993 | -22 | -22 | 1 |
| 75 | Sadık KARASUNGUR 351674 | -26 | -8,7 | 3 |
| 76 | Nihat DURMUŞ 351048 | -32 | -10,7 | 3 |
| 77 | Salih İsmet AYBEK 353601 | -32 | -10,7 | 3 |
| 78 | Emine GÖKTAN 351415 | -34 | -34 | 1 |
| 79 | ENGİN GÖKTAN 351414 | -34 | -34 | 1 |
| 80 | Emine SÖNMEZ 342140 | -35 | -35 | 1 |
| 81 | Hamit ÖZBERK 353901 | -35 | -35 | 1 |
| 82 | Zehra İREZ 342008 | -36 | -18 | 2 |
| 83 | Kamil DEMİR 354086 | -44 | -44 | 1 |
| 84 | Ertuğrul GÖKTUNALI 351811 | -47 | -47 | 1 |
| 85 | Raşit AKTAŞ 353874 | -48 | -24 | 2 |
| 86 | Arzu PAKDEMİR 063013 | -56 | -18,7 | 3 |
| 87 | Yaşar ÇINAR 350074 | -57 | -57 | 1 |
| 88 | Ahmet Şefik TUNCER 351717 | -60 | -60 | 1 |
| 89 | Etem ÇELEBİ 351350 | -61 | -30,5 | 2 |
| 90 | Hasan FIRAT 350666 | -67 | -33,5 | 2 |
| 91 | Fazıl ÜLKER 354071 | -71,8 | -35,9 | 2 |
| 92 | Dilaver KOĞ 350163 | -83 | -41,5 | 2 |
| 93 | Cemal TANTEKİN 350992 | -84 | -28 | 3 |
| 94 | Metin HİÇSÖNMEZ 350749 | -88,8 | -29,6 | 3 |
| 95 | Haydar SOYSÜREN 411119 | -90 | -45 | 2 |
| 96 | İdris İNCİRKUŞ 350146 | -90 | -45 | 2 |
| 97 | Veli KARAKURT 353644 | -95 | -31,7 | 3 |
| 98 | Memet Mustafa KARAHAN 353594 | -124 | -41,3 | 3 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.