Oyuncunun ay içinde kaç ikili turnuva oynadığı, MP ortalaması ve IMP toplamı.
| # | Ad soyad | Toplam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadık KARASUNGUR | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Atilla YILMAZ | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Mustafa TOMAR | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Adalet YILMAZ | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Hüseyin Cumhur SELÇUK | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Hüseyin ÇELİKKOL | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Kemal Behçet BAL | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Yusuf ACAR | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Ahmet Sacit KUTLAY | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Bedri DOĞRU | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Zehra İREZ | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | Adnan AKDEMİR | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | Kemal YALÇIN | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | Necip SOYKAN | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | Sebahattin TÜRKSEVER | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | Serhat ALTINIŞIK | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | Ömür ÖZDEMİR | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | Ertürk KOCAOĞLU | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Halit Vedat ANTEPLİOĞLU | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Hasan Bayram YILDIZ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Hilda SINAY | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Memet Mustafa KARAHAN | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Metin HİÇSÖNMEZ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Münip PEKER | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Fazıl ÜLKER | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Osman DEMİREL | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Seçkin ŞAHİN | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28 | İlhan KÜSMENOĞLU | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Demir KOÇER | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Nihat DURMUŞ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Salih İsmet AYBEK | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Ömer ŞALA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Ahmet Okay SİMSAR | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Ekrem İLANBEY | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | Enis Behiç AVCI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Erdoğan ASLAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | Hıdır TEMÜRLENK | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Mehmet HÜGÜL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Mustafa Lütfi KAYNAKCI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Osman KONAK | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Sevgi AKTAR | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | İlker SARTIK | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | Cemal TANTEKİN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Dilaver KOĞ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Mediha Şule TANSAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | Mesut DEMİREL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Mevlüt KARABEKMEZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | Nurettin YILDIZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Reşit Yaşar OKTAR | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Sibel ÖZBUĞDAY | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Süleyman NURLU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | Veli KARAKURT | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Şükrü TÜRKMENOĞLU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | Adil ZENGİN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | Ekrem ARSLAN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | Hasan FIRAT | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | Hüseyin Sinan SERTER | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | Mustafa Haluk GÜVEN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | Raşit AKTAŞ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | Salih ÇETİN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | Zahit ÖNAL | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | İbrahim COŞKUN | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | Burhan USLU | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Cüneyt TÜRKÖZ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Haydar SOYSÜREN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Hüsamettin Ömer AYBEK | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Hüseyin Feridun AKINLI | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Kamil DEMİR | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Mehmet AKDAĞ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Murat TARANLAR | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Mustafa AKPINAR | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Mustafa GÜÇLÜ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Recai SAYLIK | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Salih KESEN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Selçuk ULUDAĞ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Yaşar ÇINAR | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | İbrahim AKKAN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Anber HACIRAİFOĞLU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Ayşenur ERCAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Bekir AKTAŞ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Cengiz SAYISIZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Ertan NACAROĞLU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Faik TÜMERK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Fatma Zeynep KAYABAŞI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Gökhan BAL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Gürbüz URGAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Hamit ÖZBERK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Hayrettin AŞKIN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Hürdoğan SARPKAYA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Hüseyin ÖZALP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Kenan ERDOĞAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Mehmet Ali SERTDEMİR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Mehmet BORAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Sinan ÇAMLI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Tevfik SÜMER | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Özer ŞENER | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | İhsan ERGİN | 1 | 1 |
Hücre = o gün oynadığı turnuva sayısı. Aynı gün iki turnuva ise 2 yazar, toplama 2 eklenir. Günün numarasına basınca o gün açılır.
| # | Oyuncu | Ort. % | Turnuva |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinan ÇAMLI 353727 | 63,69% | 1 |
| 2 | Cengiz SAYISIZ 350942 | 63,64% | 1 |
| 3 | Serhat ALTINIŞIK 354004 | 59,85% | 7 |
| 4 | Ömer ŞALA 350981 | 59,46% | 4 |
| 5 | Salih KESEN 351047 | 58,93% | 1 |
| 6 | Ahmet Okay SİMSAR 350437 | 58,16% | 3 |
| 7 | Süleyman NURLU 310063 | 57,87% | 3 |
| 8 | Hamit ÖZBERK 353901 | 57,74% | 1 |
| 9 | İhsan ERGİN 353799 | 57,74% | 1 |
| 10 | Şükrü TÜRKMENOĞLU 353978 | 56,80% | 3 |
| 11 | Hilda SINAY 350542 | 56,76% | 6 |
| 12 | Mustafa Lütfi KAYNAKCI 340032 | 56,60% | 2 |
| 13 | Hürdoğan SARPKAYA 350432 | 56,27% | 1 |
| 14 | Özer ŞENER 350379 | 56,14% | 1 |
| 15 | Hüseyin Sinan SERTER 350107 | 56,13% | 2 |
| 16 | Ekrem ARSLAN 353793 | 55,22% | 2 |
| 17 | Cüneyt TÜRKÖZ 063738 | 55,18% | 2 |
| 18 | Bedri DOĞRU 350391 | 54,40% | 6 |
| 19 | Reşit Yaşar OKTAR 351702 | 54,19% | 3 |
| 20 | Osman DEMİREL 310274 | 54,13% | 4 |
| 21 | Adnan AKDEMİR 353868 | 53,70% | 5 |
| 22 | Tevfik SÜMER 351585 | 53,60% | 1 |
| 23 | Sibel ÖZBUĞDAY 310177 | 53,37% | 3 |
| 24 | Salih İsmet AYBEK 353601 | 53,34% | 6 |
| 25 | Mevlüt KARABEKMEZ 342913 | 53,15% | 3 |
| 26 | İlhan KÜSMENOĞLU 353656 | 52,31% | 5 |
| 27 | Nihat DURMUŞ 351048 | 52,25% | 6 |
| 28 | Zehra İREZ 342008 | 52,13% | 7 |
| 29 | Demir KOÇER 354070 | 52,01% | 5 |
| 30 | Gürbüz URGAN 351542 | 51,93% | 1 |
| 31 | Necip SOYKAN 343708 | 51,31% | 8 |
| 32 | Ömür ÖZDEMİR 350389 | 51,15% | 6 |
| 33 | Sebahattin TÜRKSEVER 590192 | 50,93% | 6 |
| 34 | Faik TÜMERK 351607 | 50,89% | 1 |
| 35 | Mustafa TOMAR 353648 | 50,88% | 11 |
| 36 | Hüseyin ÇELİKKOL 353865 | 50,70% | 10 |
| 37 | Ahmet Sacit KUTLAY 351051 | 50,56% | 10 |
| 38 | Hüseyin Feridun AKINLI 350284 | 50,17% | 1 |
| 39 | Kemal YALÇIN 350864 | 50,13% | 8 |
| 40 | Kemal Behçet BAL 350100 | 50,11% | 11 |
| 41 | Recai SAYLIK 350015 | 50,00% | 1 |
| 42 | Sadık KARASUNGUR 351674 | 49,89% | 12 |
| 43 | Nurettin YILDIZ 353937 | 49,81% | 3 |
| 44 | Hıdır TEMÜRLENK 351004 | 49,81% | 3 |
| 45 | Mesut DEMİREL 353800 | 49,72% | 3 |
| 46 | Salih ÇETİN 090096 | 49,54% | 3 |
| 47 | Hüseyin Cumhur SELÇUK 090339 | 49,42% | 9 |
| 48 | İlker SARTIK 350440 | 49,11% | 1 |
| 49 | Zahit ÖNAL 350544 | 48,93% | 2 |
| 50 | Haydar SOYSÜREN 411119 | 48,83% | 1 |
| 51 | Yusuf ACAR 160415 | 48,73% | 7 |
| 52 | Selçuk ULUDAĞ 353759 | 48,70% | 2 |
| 53 | Erdoğan ASLAN 350852 | 48,65% | 3 |
| 54 | Adalet YILMAZ 354143 | 48,58% | 10 |
| 55 | Metin HİÇSÖNMEZ 350749 | 48,27% | 6 |
| 56 | İbrahim AKKAN 350144 | 48,04% | 2 |
| 57 | Atilla YILMAZ 351002 | 47,90% | 12 |
| 58 | Ertürk KOCAOĞLU 350829 | 47,70% | 6 |
| 59 | Mustafa Haluk GÜVEN 354107 | 47,63% | 2 |
| 60 | Raşit AKTAŞ 353874 | 47,03% | 3 |
| 61 | Yaşar ÇINAR 350074 | 47,03% | 2 |
| 62 | Hasan Bayram YILDIZ 354099 | 46,78% | 6 |
| 63 | Ayşenur ERCAN 340322 | 46,73% | 1 |
| 64 | Seçkin ŞAHİN 350682 | 46,58% | 5 |
| 65 | Cemal TANTEKİN 350992 | 46,46% | 4 |
| 66 | Mediha Şule TANSAL 354090 | 46,43% | 3 |
| 67 | Anber HACIRAİFOĞLU 351061 | 46,33% | 1 |
| 68 | Kamil DEMİR 354086 | 45,91% | 2 |
| 69 | Fazıl ÜLKER 354071 | 45,75% | 6 |
| 70 | Fatma Zeynep KAYABAŞI 350405 | 45,55% | 1 |
| 71 | Münip PEKER 353724 | 45,52% | 7 |
| 72 | Dilaver KOĞ 350163 | 45,52% | 4 |
| 73 | Veli KARAKURT 353644 | 45,38% | 2 |
| 74 | Mehmet HÜGÜL 342557 | 45,11% | 5 |
| 75 | Hasan FIRAT 350666 | 45,09% | 2 |
| 76 | Ertan NACAROĞLU 342198 | 44,94% | 1 |
| 77 | Hayrettin AŞKIN 350122 | 44,94% | 1 |
| 78 | Murat TARANLAR 353884 | 44,81% | 2 |
| 79 | Enis Behiç AVCI 353965 | 44,47% | 3 |
| 80 | Sevgi AKTAR 351122 | 44,44% | 4 |
| 81 | Memet Mustafa KARAHAN 353594 | 44,15% | 5 |
| 82 | Halit Vedat ANTEPLİOĞLU 350065 | 44,13% | 6 |
| 83 | Hüsamettin Ömer AYBEK 350193 | 43,93% | 2 |
| 84 | İbrahim COŞKUN 353950 | 43,18% | 1 |
| 85 | Mehmet Ali SERTDEMİR 090304 | 42,61% | 1 |
| 86 | Mehmet BORAN 590020 | 41,96% | 1 |
| 87 | Burhan USLU 353998 | 41,61% | 1 |
| 88 | Adil ZENGİN 350347 | 38,29% | 3 |
| 89 | Mehmet AKDAĞ 351711 | 36,90% | 1 |
| 90 | Osman KONAK 353869 | 35,54% | 2 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın MP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.
| # | Oyuncu | Toplam IMP | Ort. IMP | Turnuva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hüseyin Cumhur SELÇUK 090339 | +116 | +23,2 | 5 |
| 2 | Serhat ALTINIŞIK 354004 | +79 | +39,5 | 2 |
| 3 | Hüseyin Feridun AKINLI 350284 | +66 | +66 | 1 |
| 4 | Zahit ÖNAL 350544 | +66 | +66 | 1 |
| 5 | Kemal Behçet BAL 350100 | +62 | +20,7 | 3 |
| 6 | Enis Behiç AVCI 353965 | +56 | +28 | 2 |
| 7 | Mustafa AKPINAR 351268 | +54 | +27 | 2 |
| 8 | İbrahim COŞKUN 353950 | +54 | +27 | 2 |
| 9 | Ömer ŞALA 350981 | +53 | +26,5 | 2 |
| 10 | Erdoğan ASLAN 350852 | +52 | +26 | 2 |
| 11 | Hüseyin Sinan SERTER 350107 | +38 | +38 | 1 |
| 12 | Mustafa TOMAR 353648 | +38 | +9,5 | 4 |
| 13 | Sebahattin TÜRKSEVER 590192 | +30,8 | +10,3 | 3 |
| 14 | Haydar SOYSÜREN 411119 | +28 | +28 | 1 |
| 15 | Fazıl ÜLKER 354071 | +24 | +24 | 1 |
| 16 | Zehra İREZ 342008 | +24 | +8 | 3 |
| 17 | Salih KESEN 351047 | +23 | +23 | 1 |
| 18 | Ahmet Okay SİMSAR 350437 | +23 | +11,5 | 2 |
| 19 | Kenan ERDOĞAN 440018 | +21 | +21 | 1 |
| 20 | Nurettin YILDIZ 353937 | +21 | +21 | 1 |
| 21 | Hıdır TEMÜRLENK 351004 | +21 | +10,5 | 2 |
| 22 | Osman DEMİREL 310274 | +14,7 | +4,9 | 3 |
| 23 | Bekir AKTAŞ 353872 | +13 | +13 | 1 |
| 24 | Hüseyin ÖZALP 350791 | +13 | +13 | 1 |
| 25 | Mustafa Lütfi KAYNAKCI 340032 | +13 | +4,3 | 3 |
| 26 | Yusuf ACAR 160415 | +13 | +2,6 | 5 |
| 27 | Ahmet Sacit KUTLAY 351051 | +9 | +9 | 1 |
| 28 | Süleyman NURLU 310063 | +8,8 | +8,8 | 1 |
| 29 | İlker SARTIK 350440 | +6 | +1,5 | 4 |
| 30 | Ekrem İLANBEY 353927 | +2,7 | +0,5 | 5 |
| 31 | Mesut DEMİREL 353800 | -3 | -3 | 1 |
| 32 | Adnan AKDEMİR 353868 | -4 | -1 | 4 |
| 33 | Adalet YILMAZ 354143 | -6 | -1,5 | 4 |
| 34 | İlhan KÜSMENOĞLU 353656 | -9 | -4,5 | 2 |
| 35 | Kemal YALÇIN 350864 | -9 | -9 | 1 |
| 36 | Atilla YILMAZ 351002 | -10 | -2,5 | 4 |
| 37 | Gökhan BAL 350145 | -10 | -10 | 1 |
| 38 | Necip SOYKAN 343708 | -11,3 | -11,3 | 1 |
| 39 | Sadık KARASUNGUR 351674 | -12 | -2,4 | 5 |
| 40 | Münip PEKER 353724 | -12 | -12 | 1 |
| 41 | Şükrü TÜRKMENOĞLU 353978 | -12 | -12 | 1 |
| 42 | Ekrem ARSLAN 353793 | -13 | -13 | 1 |
| 43 | Sibel ÖZBUĞDAY 310177 | -13 | -13 | 1 |
| 44 | Hüseyin ÇELİKKOL 353865 | -13,3 | -3,3 | 4 |
| 45 | Ömür ÖZDEMİR 350389 | -18,5 | -6,2 | 3 |
| 46 | Bedri DOĞRU 350391 | -20 | -5 | 4 |
| 47 | Ertürk KOCAOĞLU 350829 | -20 | -10 | 2 |
| 48 | Reşit Yaşar OKTAR 351702 | -21 | -21 | 1 |
| 49 | Mehmet AKDAĞ 351711 | -22 | -22 | 1 |
| 50 | Demir KOÇER 354070 | -25 | -25 | 1 |
| 51 | Halit Vedat ANTEPLİOĞLU 350065 | -27 | -13,5 | 2 |
| 52 | Hilda SINAY 350542 | -30 | -15 | 2 |
| 53 | Metin HİÇSÖNMEZ 350749 | -33 | -16,5 | 2 |
| 54 | Hasan FIRAT 350666 | -36,3 | -36,3 | 1 |
| 55 | Seçkin ŞAHİN 350682 | -40,5 | -20,3 | 2 |
| 56 | Veli KARAKURT 353644 | -41 | -20,5 | 2 |
| 57 | Mediha Şule TANSAL 354090 | -41 | -41 | 1 |
| 58 | Sevgi AKTAR 351122 | -41 | -41 | 1 |
| 59 | Recai SAYLIK 350015 | -43 | -43 | 1 |
| 60 | Mustafa Haluk GÜVEN 354107 | -47,5 | -47,5 | 1 |
| 61 | Mevlüt KARABEKMEZ 342913 | -52,5 | -52,5 | 1 |
| 62 | Burhan USLU 353998 | -53 | -53 | 1 |
| 63 | Hasan Bayram YILDIZ 354099 | -90 | -45 | 2 |
| 64 | Mustafa GÜÇLÜ 350205 | -95,5 | -47,8 | 2 |
| 65 | Osman KONAK 353869 | -96 | -32 | 3 |
| 66 | Memet Mustafa KARAHAN 353594 | -111,8 | -37,3 | 3 |
Kolona veya Sırala menüsüne bas. En az % alanı, ayın IMP turnuva sayısının yüzdesi. Eşiği tutturanlar üstte, tutturamayanlar eşiğe yakınlığa göre altta.